Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.5k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M M1R0O

    @centurytt-0 @Glasfaser
    Ich denke auch dass es geklärt ist.
    Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
    Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
    Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
    Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.

    GlasfaserG Online
    GlasfaserG Online
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #417

    @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.

    ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
    auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...

    Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !

    Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.

      ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
      auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...

      Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !

      Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !

      M Offline
      M Offline
      M1R0O
      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
      #418

      @glasfaser
      Hier die Screenshots


      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

      Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

      GlasfaserG Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M M1R0O

        @glasfaser
        Hier die Screenshots


        Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

        Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

        Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

        Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

        GlasfaserG Online
        GlasfaserG Online
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
        #419

        @m1r0o

        Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

        so sollte es zb. aussehen .

        ebe82924-6840-4966-8fd5-bbe8fd718338-grafik.png

        Mhh .

        hier ist alles 0

        ist der WR aus !?

        5ef98b47-b698-4d8d-885b-c35846a60bd6-grafik.png

        EDIT :

        Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen

        du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @m1r0o

          Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

          so sollte es zb. aussehen .

          ebe82924-6840-4966-8fd5-bbe8fd718338-grafik.png

          Mhh .

          hier ist alles 0

          ist der WR aus !?

          5ef98b47-b698-4d8d-885b-c35846a60bd6-grafik.png

          EDIT :

          Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen

          du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

          M Offline
          M Offline
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von
          #420

          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          @m1r0o

          Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

          Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.

          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

          Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M M1R0O

            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @m1r0o

            Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

            Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.

            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

            Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.

            GlasfaserG Online
            GlasfaserG Online
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
            #421

            @m1r0o

            Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
            ... mit andern Registern

            Neue Modbus Instanz !!!
            , dann :

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
            40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
            40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
            40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
            40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
            40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
            40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
            40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
            40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @m1r0o

              Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
              ... mit andern Registern

              Neue Modbus Instanz !!!
              , dann :

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
              40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
              40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
              40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              

              M Offline
              M Offline
              M1R0O
              schrieb am zuletzt editiert von
              #422

              @glasfaser
              Kann ich so nicht importieren:
              Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.10.11.png

              GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M M1R0O

                @glasfaser
                Kann ich so nicht importieren:
                Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.10.11.png

                GlasfaserG Online
                GlasfaserG Online
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #423

                @m1r0o

                funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .

                159b9739-a477-4300-bc69-9edaeb91b9d3-grafik.png

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M M1R0O

                  @glasfaser
                  Kann ich so nicht importieren:
                  Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.10.11.png

                  L Offline
                  L Offline
                  lisalisa
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #424

                  @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                  _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @m1r0o

                    funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .

                    159b9739-a477-4300-bc69-9edaeb91b9d3-grafik.png

                    M Offline
                    M Offline
                    M1R0O
                    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                    #425

                    @glasfaser

                    Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

                    @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                    _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                    ändert nichts

                    L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • M M1R0O

                      @glasfaser

                      Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

                      @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                      _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                      ändert nichts

                      L Offline
                      L Offline
                      lisalisa
                      schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                      #426

                      @m1r0o teste mal Import mit oder ohne "Erweiterten Modus", Kopf blau oder schwarz
                      1e8b287e-8b84-4482-9380-6c5980d833f3-image.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M M1R0O

                        @glasfaser

                        Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

                        @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                        _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                        ändert nichts

                        GlasfaserG Online
                        GlasfaserG Online
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #427

                        @m1r0o

                        der Eintrag bei 0 ist doppelt

                        79881d15-dd57-4e6e-b8e9-45907011e326-grafik.png

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          M1R0O
                          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                          #428

                          @lisalisa @Glasfaser
                          1 von beidem hat funktioniert.

                          Werte sind aber alle 0
                          Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.39.06.png

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M M1R0O

                            @lisalisa @Glasfaser
                            1 von beidem hat funktioniert.

                            Werte sind aber alle 0
                            Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.39.06.png

                            GlasfaserG Online
                            GlasfaserG Online
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #429

                            @m1r0o

                            ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

                            ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @m1r0o

                              ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

                              ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

                              M Offline
                              M Offline
                              M1R0O
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #430

                              @glasfaser
                              Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              2
                              • M M1R0O

                                @glasfaser
                                Hier die Screenshots


                                Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

                                Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

                                Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

                                Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

                                Centurytt 0C Offline
                                Centurytt 0C Offline
                                Centurytt 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #431

                                @m1r0o

                                Wo hast du die Batterie Adressen her ?

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Centurytt 0C Centurytt 0

                                  @m1r0o

                                  Wo hast du die Batterie Adressen her ?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  M1R0O
                                  schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                  #432

