Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Adapter: Worx Landroid v2.x.x

Scheduled Pinned Locked Moved Entwicklung
1.2k Posts 121 Posters 459.0k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Jens MeyerJ Jens Meyer

    @hsteinme
    Hallo, das ging wohl um die startsequenz..
    Was sich wohl erledigt hat…
    Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben? Zw würdest die zur Verfügung stellen?
    Danke

    PS: ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km
    Und Minuten in Stunden
    Als Beispiel

    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    wrote on last edited by
    #469

    @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:

    Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben?

    Ich habe zum Teil "riesige" Skripte erstellt (teilweise mit einigen Hundert Lines of Code), die alle zu 100% auf meine eigene spezielle Umgebung ausgerichtet sind. Es gibt daher kaum Sinn, diese hier anzubieten.

    ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km

    Dann lass Dein Skript den Meterwert durch 1000 dividieren. Dann hast Du Deinen km-Wert.

    Und Minuten in Stunden

    Schau Dir dazu mal die Funktion stundenMinuten im Skript in https://forum.iobroker.net/post/639998 an.

    Jens MeyerJ 1 Reply Last reply
    0
    • hsteinmeH hsteinme

      @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:

      Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben?

      Ich habe zum Teil "riesige" Skripte erstellt (teilweise mit einigen Hundert Lines of Code), die alle zu 100% auf meine eigene spezielle Umgebung ausgerichtet sind. Es gibt daher kaum Sinn, diese hier anzubieten.

      ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km

      Dann lass Dein Skript den Meterwert durch 1000 dividieren. Dann hast Du Deinen km-Wert.

      Und Minuten in Stunden

      Schau Dir dazu mal die Funktion stundenMinuten im Skript in https://forum.iobroker.net/post/639998 an.

      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      wrote on last edited by
      #470

      @hsteinme
      danke

      1 Reply Last reply
      0
      • hsteinmeH hsteinme

        @nik82 Nimm Dir mal viel Zeit, um Dich in diese Thematik einzulesen:

        • https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/342
        • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Most Active
        wrote on last edited by
        #471

        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:

        @nik82 Nimm Dir mal viel Zeit, um Dich in diese Thematik einzulesen:

        • https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/342
        • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257

        Danke für die Links.
        Habs jetzt aber doch anders gemacht (da man ja mit dem Adapter die Klingenlaufzeit nicht zurücksetzen kann), habe einfach eine Variable erstellt und lass das mit einem Script abfragen.
        Hier ein Beispiel mit einer Klingenlaufzeit von 20 Stunden (20 Stunden sind hier nur ein Beispiel):

        cb60e79b-030e-439a-8f9f-a8d4eef822f9-image.png

        Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen interessant.

        1 Reply Last reply
        0
        • hg6806H hg6806

          Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
          Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.

          Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
          Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.

          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          wrote on last edited by
          #472

          @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:

          Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, ...
          Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.

          ...habe es mal angefragt und werde berichten.

          Hast Du schon eine Antwort erhalten?

          hg6806H 1 Reply Last reply
          0
          • hsteinmeH hsteinme

            @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:

            Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, ...
            Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.

            ...habe es mal angefragt und werde berichten.

            Hast Du schon eine Antwort erhalten?

            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Most Active
            wrote on last edited by
            #473

            @hsteinme
            Ja, aber nur, dass der Vorschlag an das "Programmteam" weitergegeben wurde.
            Vielleicht wird es ja implementiert. Wäre schön.

            BostilB 1 Reply Last reply
            1
            • hg6806H hg6806

              @hsteinme
              Ja, aber nur, dass der Vorschlag an das "Programmteam" weitergegeben wurde.
              Vielleicht wird es ja implementiert. Wäre schön.

              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              wrote on last edited by
              #474

              Hat es jemand schon hinbekommen über die verfügbaren Datenpunkte oder ein Blockly den Zeitpunkt des nächsten Starts zu rekonsturieren ?

              1 Reply Last reply
              0
              • M Offline
                M Offline
                muro82
                wrote on last edited by
                #475

                Hi hab den Api zum laufen gebracht versuche den Status des Landi in Grafana nicht als Zahl sonder als Text anzuzeigen bis jetzt hab ich es nicht hinbekommen.

                "0": "IDLE",
                "1": "Home",
                "2": "Start sequence",
                "3": "Leaving home",
                "4": "Follow wire",
                "5": "Searching home",
                "6": "Searching wire",
                .................

                Falls jemand das schon hat wäre ich dankbar um Unterstützung

                Gruß Danke

                arteckA crunchipC 2 Replies Last reply
                0
                • M muro82

                  Hi hab den Api zum laufen gebracht versuche den Status des Landi in Grafana nicht als Zahl sonder als Text anzuzeigen bis jetzt hab ich es nicht hinbekommen.

                  "0": "IDLE",
                  "1": "Home",
                  "2": "Start sequence",
                  "3": "Leaving home",
                  "4": "Follow wire",
                  "5": "Searching home",
                  "6": "Searching wire",
                  .................

                  Falls jemand das schon hat wäre ich dankbar um Unterstützung

                  Gruß Danke

                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #476

                  @muro82 mach doch ein alias auf den object und protokolliere diesen

                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • arteckA arteck

                    @muro82 mach doch ein alias auf den object und protokolliere diesen

                    M Offline
                    M Offline
                    muro82
                    wrote on last edited by
                    #477

                    @arteck said in Adapter: Worx Landroid:

                    alias

                    Also ich bin da nicht ganz fit sozusagen garnicht fit was meinst du mit alias auf den Objekt

                    Danke Gruß

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      meerkat
                      wrote on last edited by
                      #478

                      Hallo zusammen, ich weiß ja gerade nicht so recht weiter. Man konnte doch im letzten Jahr noch die Zeiten zum mähen über ioBroker setzen, oder?
                      Heute habe ich meinen Mower wieder in den Einsatz gebracht, aber alle Zeiten die ich über ioBroker setze, werden wieder gelöscht nach 60 Sekunden.

                      hsteinmeH 1 Reply Last reply
                      0
                      • M meerkat

                        Hallo zusammen, ich weiß ja gerade nicht so recht weiter. Man konnte doch im letzten Jahr noch die Zeiten zum mähen über ioBroker setzen, oder?
                        Heute habe ich meinen Mower wieder in den Einsatz gebracht, aber alle Zeiten die ich über ioBroker setze, werden wieder gelöscht nach 60 Sekunden.

                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        wrote on last edited by
                        #479

                        @meerkat Setze bitte den Loglevel des Adapters auf Debug, wiederhole das Setzen der Zeiten und poste hier die zeitlich dazu passenden Logdatei-Zeilen. Dann sehen wir mal weiter.

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • hsteinmeH hsteinme

                          @meerkat Setze bitte den Loglevel des Adapters auf Debug, wiederhole das Setzen der Zeiten und poste hier die zeitlich dazu passenden Logdatei-Zeilen. Dann sehen wir mal weiter.

                          M Offline
                          M Offline
                          meerkat
                          wrote on last edited by
                          #480

                          @hsteinme Anbei die Änderung unter Objekte und dann das Log, plus das was wieder gesetzt wurde

                          iobroker_Worx_calendar_thursday.png

                          Dann das Update vom adapter

                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.765	info	undefined is not a valid state value for id "worx.0.20193020910100031279.rawMqtt.weatherdata"
                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.665	debug	Test Status: 7
                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:26:20","dt":"30/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["08:30",780,1],["08:30",720,0],["08:30",780,0],["09:30",780,1],["08:30",780,0],["08:30",780,0],["08:30",780,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["12:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":17.5,"v":19.36,"p":100,"nr":1144,"c":0,"m":0},"dmp":[1.2,4.4,351.2],"st":{"b":154893,"d":3122695,"wt":164618,"bl":170},"ls":7,"le":0,"lz":3,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
                          worx.0	2022-03-30 13:25:55.958	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                          worx.0	2022-03-30 13:24:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                          worx.0	2022-03-30 13:23:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                          

                          Und so sieht dann mein Objekt wieder aus
                          iobroker_Worx_calendar_thursday_nach_Update.png

                          hsteinmeH 1 Reply Last reply
                          0
                          • M meerkat

                            @hsteinme Anbei die Änderung unter Objekte und dann das Log, plus das was wieder gesetzt wurde

                            iobroker_Worx_calendar_thursday.png

                            Dann das Update vom adapter

                            worx.0	2022-03-30 13:26:21.765	info	undefined is not a valid state value for id "worx.0.20193020910100031279.rawMqtt.weatherdata"
                            worx.0	2022-03-30 13:26:21.665	debug	Test Status: 7
                            worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:26:20","dt":"30/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["08:30",780,1],["08:30",720,0],["08:30",780,0],["09:30",780,1],["08:30",780,0],["08:30",780,0],["08:30",780,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["12:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":17.5,"v":19.36,"p":100,"nr":1144,"c":0,"m":0},"dmp":[1.2,4.4,351.2],"st":{"b":154893,"d":3122695,"wt":164618,"bl":170},"ls":7,"le":0,"lz":3,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
                            worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
                            worx.0	2022-03-30 13:25:55.958	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                            worx.0	2022-03-30 13:24:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                            worx.0	2022-03-30 13:23:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                            

                            Und so sieht dann mein Objekt wieder aus
                            iobroker_Worx_calendar_thursday_nach_Update.png

                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            wrote on last edited by
                            #481

                            @meerkat Solange Du so sparsam mit Zitaten aus Deiner Logdatei umgehst, sehe ich wenig Chancen, Dein Problem hier untersuchen zu können.

                            (1) Schalte mal probeweise "add raw data" und "enable weather data" in der Konfiguration Deiner worx Instanz aus. Bleiben jetzt Planänderungen erhalten?

                            (2) Falls nein: In welcher Reihenfolge hast Du die Felder borderCut, startTime und workTime geändert? Für jede dieser Änderung müsste in der Logdatei eine Sequenz der folgenden Art stehen:

                            • state change: ...
                            • Mowing time change ...
                            • Worxcloud MQTT sendMessage ...
                            • test ...
                            • Worxcloud MQTT get Message ...

                            (3) Stell dann hier bitte folgendes vollständig ab:

                            • diese 3 o.e. Sequenzen
                            • alle worx Logeinträge zwischen diesen Sequenzen
                            • alle worx Logeinträge in den zwei Minuten vor der ersten Sequenz
                            M 2 Replies Last reply
                            0
                            • hsteinmeH hsteinme

                              @meerkat Solange Du so sparsam mit Zitaten aus Deiner Logdatei umgehst, sehe ich wenig Chancen, Dein Problem hier untersuchen zu können.

                              (1) Schalte mal probeweise "add raw data" und "enable weather data" in der Konfiguration Deiner worx Instanz aus. Bleiben jetzt Planänderungen erhalten?

                              (2) Falls nein: In welcher Reihenfolge hast Du die Felder borderCut, startTime und workTime geändert? Für jede dieser Änderung müsste in der Logdatei eine Sequenz der folgenden Art stehen:

                              • state change: ...
                              • Mowing time change ...
                              • Worxcloud MQTT sendMessage ...
                              • test ...
                              • Worxcloud MQTT get Message ...

                              (3) Stell dann hier bitte folgendes vollständig ab:

                              • diese 3 o.e. Sequenzen
                              • alle worx Logeinträge zwischen diesen Sequenzen
                              • alle worx Logeinträge in den zwei Minuten vor der ersten Sequenz
                              M Offline
                              M Offline
                              meerkat
                              wrote on last edited by
                              #482

                              @hsteinme mache ich. Mehr war aber nicht protokolliert. Sonst hätte ich dir mehr gegeben

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • hsteinmeH hsteinme

                                @meerkat Solange Du so sparsam mit Zitaten aus Deiner Logdatei umgehst, sehe ich wenig Chancen, Dein Problem hier untersuchen zu können.

                                (1) Schalte mal probeweise "add raw data" und "enable weather data" in der Konfiguration Deiner worx Instanz aus. Bleiben jetzt Planänderungen erhalten?

                                (2) Falls nein: In welcher Reihenfolge hast Du die Felder borderCut, startTime und workTime geändert? Für jede dieser Änderung müsste in der Logdatei eine Sequenz der folgenden Art stehen:

                                • state change: ...
                                • Mowing time change ...
                                • Worxcloud MQTT sendMessage ...
                                • test ...
                                • Worxcloud MQTT get Message ...

                                (3) Stell dann hier bitte folgendes vollständig ab:

                                • diese 3 o.e. Sequenzen
                                • alle worx Logeinträge zwischen diesen Sequenzen
                                • alle worx Logeinträge in den zwei Minuten vor der ersten Sequenz
                                M Offline
                                M Offline
                                meerkat
                                wrote on last edited by meerkat
                                #483

                                @hsteinme Hi, habe dir mal ein Video 20220331-084451_qYEfoG8f.mp4 beigefügt.
                                In der Instanz habe ich raw data und weather ausgeschaltet.

                                worx.0 	2022-03-31 08:47:04.391	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                                worx.0 	2022-03-31 08:46:09.369	debug	Test Status: 1
                                worx.0 	2022-03-31 08:46:09.367	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"lg":"it","id":0,"dt":"31/03/2022","tm":"08:40:25","rd":0,"sn":"20193020910100031279","mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"sc":{"p":0,"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"rain":{"s":0,"cnt":0},"bt":{"t":4.4,"v":19.52,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"le":0,"ls":1,"act":1,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"},"US":{"stat":"ok"}}}}
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.749	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.748	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.683	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_FastHoming
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.679	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_Cutting
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.456	info	found torque control, create states...
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.445	debug	Test Status: 1
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.442	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:46:04","dt":"31/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":4.4,"v":19.5,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"ls":1,"le":0,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
                                worx.0	2022-03-31 08:46:06.433	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
                                worx.0	2022-03-31 08:46:04.456	debug	Worxcloud MQTT subscribe to PRM100/98D86318CEA6/commandOut
                                worx.0	2022-03-31 08:46:04.455	debug	Worxcloud MQTT connected to: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                worx.0	2022-03-31 08:46:04.363	info	found PartyModus, create states...
                                worx.0	2022-03-31 08:46:04.361	info	found OneTimeShedule, create states...
                                worx.0	2022-03-31 08:46:04.358	info	found DoubleShedule, create states...
                                worx.0	2022-03-31 08:46:04.027	debug	2 Recieve User Devices: [{"id":288109,"product_id":52,"user_id":204067,"serial_number":"20193020910100031279","mac_address":"98D86318CEA6","name":"Johnny 5","locked":true,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"ABBA","registered_at":"2019-06-04 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":{"digital_fence":true,"ultrasonic":true},"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartlink","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display"},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D86318CEA6/commandIn","command_out":"PRM100/98D86318CEA6/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-06-03 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-06-03 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.6601108,"longitude":8.7336641},"city":{"id":2817841,"country_id":276,"name":"Varrel","latitude":52.621498,"longitude":8.7331,"created_at":"2018-02-15 22:24:35","updated_at":"2018-02-15 22:24:35"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1500,"lawn_perimeter":170,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"nutrition":null,"irrigation":true,"soil_type":"sand","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":false,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1230,"duration":210,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]}]}},"auto_schedule":false,"distance_covered":3124078,"mower_work_time":164694,"blade_work_time":154969,"blade_work_time_reset":114083,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 20:01:06","battery_charge_cycles":1145,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":1439,"messages_out":82924,"raw_messages_in":15890,"raw_messages_out":82924,"created_at":"2019-01-22 07:15:04","updated_at":"2021-10-11 16:11:24"}]
                                worx.0	2022-03-31 08:46:03.750	debug	1 Recieve User Certificate
                                worx.0	2022-03-31 08:46:03.460	debug	0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                worx.0	2022-03-31 08:46:03.237	debug	Sucess connect to Worx Server!
                                worx.0	2022-03-31 08:46:01.999	debug	Connect to worx....
                                worx.0	2022-03-31 08:46:01.998	info	worx is selected
                                worx.0	2022-03-31 08:46:01.943	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                                worx.0	2022-03-31 08:46:01.257	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                worx.0	2022-03-31 08:45:53.974	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                worx.0	2022-03-31 08:45:53.973	debug	Plugin sentry destroyed
                                worx.0	2022-03-31 08:45:53.970	info	terminating
                                worx.0	2022-03-31 08:45:53.966	info	cleaned everything up...
                                worx.0	2022-03-31 08:45:53.963	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                worx.0	2022-03-31 08:45:18.516	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                                worx.0	2022-03-31 08:44:18.475	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                                worx.0	2022-03-31 08:43:18.536	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                                worx.0	2022-03-31 08:42:18.567	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                                worx.0	2022-03-31 08:41:18.499	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                                

                                Was mir auffällt, es werden keine Einträge gesendet

                                hsteinmeH 1 Reply Last reply
                                0
                                • M meerkat

                                  @hsteinme Hi, habe dir mal ein Video 20220331-084451_qYEfoG8f.mp4 beigefügt.
                                  In der Instanz habe ich raw data und weather ausgeschaltet.

                                  worx.0 	2022-03-31 08:47:04.391	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                                  worx.0 	2022-03-31 08:46:09.369	debug	Test Status: 1
                                  worx.0 	2022-03-31 08:46:09.367	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"lg":"it","id":0,"dt":"31/03/2022","tm":"08:40:25","rd":0,"sn":"20193020910100031279","mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"sc":{"p":0,"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"rain":{"s":0,"cnt":0},"bt":{"t":4.4,"v":19.52,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"le":0,"ls":1,"act":1,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"},"US":{"stat":"ok"}}}}
                                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.749	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.748	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.683	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_FastHoming
                                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.679	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_Cutting
                                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.456	info	found torque control, create states...
