Sunny Tripower STP6000TL-20
_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
30775 PVLeistung Watt int32be 2 1 0 value
30531 Gesamtertrag kWh uint32be 2 1 0 value
30201 Status uint32be 2 1 0 value
30537 Tagesertrag_kWh kWh uint32be 2 1 0 value
30535 Tagesertrag_Wh Wh uint32be 2 1 0 value
30057 Seriennummer uint32be 2 1 0 value
30953 Temperatur Grad int32be 2 0.1 0 value
30771 DC_Spannung_Eingang_1 V int32be 2 0.01 0 value
30773 DC_Leistung_Eingang_1 Watt int32be 2 1 0 value
30803 Grid Frequency Hz int32be 2 0.01 0 value
30769 DC_Strom_Eingang_1 A int32be 2 0.001 0 value false false
30957 DC_Strom_Eingang_2 A int32be 2 0.001 0 value false false
30959 DC_Spannung_Eingang_2 V int32be 2 0.01 0 value
30961 DC_Leistung_Eingang_2 Watt int32be 2 1 0 value
30051 Test uint32be 2 1 0 value
Sunny Tripower 15000TL-30
_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
30775 PVLeistung Watt int32be 2 1 0 value false false
30513 Gesamtertrag kWh uint64be 4 0.001 0 value false false
30201 Status uint32be 2 1 0 value false false
30531 Tagesertrag_kWh kWh uint32be 2 1 0 value false false
30517 Tagesertrag_Wh Wh uint64be 4 1 0 value false false
30057 Seriennummer uint32be 2 1 0 value false false
30953 Temperatur Grad int32be 2 0.1 0 value false false
30771 DC_Spannung_Eingang_1 V int32be 2 0.01 0 value false false
30773 DC_Leistung_Eingang_1 Watt int32be 2 1 0 value false false
30803 Grid Frequency Hz int32be 2 0.01 0 value false false
30769 DC_Strom_Eingang_1 A int32be 2 0.001 0 value false false
30957 DC_Strom_Eingang_2 A int32be 2 0.001 0 value false false
30959 DC_Spannung_Eingang_2 V int32be 2 0.01 0 value false false
30961 DC_Leistung_Eingang_2 Watt int32be 2 1 0 value false false
30051 Test uint32be 2 1 0 value false false
30053 Gerätetyp uint32be 2 1 0 value false false
Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%c3%b6r%2F%3Fcount%3D18)
Per RS485 Seriell Holdingregister)
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale
1 5394 Phasen_Richtung string 3 1 0 value true false false
1 20482 Spannung L1 V floatbe 2 1 0 value true false false
1 20484 Spannung L2 V floatbe 2 1 0 value true false false
1 20486 Spannung L3 V floatbe 2 1 0 value true false false
1 20488 Netzfrequenz Hz floatbe 2 1 0 value true false false
1 20492 Strom L1 A floatbe 2 1 0 value true false false
1 20494 Strom L2 A floatbe 2 1 0 value true false false
1 20496 Strom L3 A floatbe 2 1 0 value true false false
1 20498 Wirkenergie Total Watt floatbe 2 1000 0 value true false false
1 20500 Wirkenergie L1 KW floatbe 2 1 0 value true false false
1 20502 Wirkenergie L2 KW floatbe 2 1 0 value true false false
1 20504 Wirkenergie L3 KW floatbe 2 1 0 value true false false
1 20506 Gesamtblindleistung KW floatbe 2 1 0 value true false false
1 20508 Blindleistung L1 kVar floatbe 2 1 0 value true false false
1 20510 Blindleistung L2 kVar floatbe 2 1 0 value true false false
1 20512 Blindleistung L3 kVar floatbe 2 1 0 value true false false
1 16389 Protocol Version floatbe 2 1 0 value true false false
1 16391 Software Version floatbe 2 1 0 value true false false
1 16393 Hardware Version floatbe 2 1 0 value true false false
1 12320 Forward Active Energy KWh floatbe 2 1 0 value true false false
1 12352 Reverse Active Energy KWh floatbe 2 1 0 value true false false
Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale
1 512 Wirkenergie positiv Tariflos Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 514 Wirkenergie negativ Tariflos Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 516 Blindenergie positiv Tarfiflos varh int32be 2 1000 0 value true false false
1 518 Blindenergie negativ Tariflos varh int32be 2 1000 0 value true false false
1 520 Wirkenergie positiv Tarif 1 Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 522 Wirkenergie positiv Tarif 2 Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 524 Wirkenergie positiv Tarif 3 Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 526 Wirkenergie positiv Tarif 4 Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 528 Wirkenergie negativ Tarif 1 Wh int32be 2 1 0 value true false false
1 530 Wirkenergie negativ Tarif 2 Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 532 Wirkenergie negativ Tarif 3 Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 534 Wirkenergie negativ Tarif 4 Wh int32be 2 1000 0 value true false false
1 536 Blindenergie positiv Tarif 1 varh int32be 2 1000 0 value true false false
1 538 Blindenergie positiv Tarif 2 varh int32be 2 1000 0 value true false false
1 540 Blindenergie negativ Tarif 1 varh int32be 2 1000 0 value true false false
1 542 Blindenergie negativ Tarif 2 varh int32be 2 1000 0 value true false false
1 544 Strom L1 A int32be 2 0.001 0 value true false false
1 546 Strom L2 A int32be 2 0.001 0 value true false false
1 548 Strom L3 A int32be 2 0.001 0 value true false false
1 550 Strom LN A int32be 2 0.001 0 value true false false
1 552 Aussenleiterspannung U12 V int32be 2 0.01 0 value true false false
1 554 Aussenleiiterspannung U23 V int32be 2 0.01 0 value true false false
1 556 Aussenleiterspannung U31 V int32be 2 0.01 0 value true false false
1 558 Strangspannung U1N V int32be 2 0.01 0 value true false false
1 560 Strangspannung U2N V int32be 2 0.01 0 value true false false
1 562 Strangspannung U3N V int32be 2 0.01 0 value true false false
1 564 Netzfrequenz Hz int32be 2 0.001 0 value true false false
1 566 Summenwirkleistung W int32be 2 10 0 x * -10 value true false false
1 568 Summenblindleistung var int32be 2 10 0 value true false false
1 570 Summenscheinleistung VA int32be 2 10 0 value true false false
1 572 Gesamtleistungsfaktor int32be 2 1 0 value true false false
1 574 Wirkleistung P1 W int32be 2 10 0 value true false false
1 576 Wirkleistung P2 W int32be 2 10 0 value true false false
1 578 Wirkleistung P3 W int32be 2 10 0 value true false false