Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    251

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.7k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • TheBamT TheBam

    @coyote
    Wenn du die Möglichkeiten hast die CT klemme. Zu nutzen dann mach das damit ist der noch Mal ein wenig besser. Zudem kannst du auch die Klammen mit einem lan kabel auf bis zu 25m verlängern das soll auch ohne Probleme gehen.
    Kannst den eastron ja dann noch als normale Auswertung nehmen am iobroker;-)

    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Most Active
    wrote on last edited by
    #35

    @thebam genau so hatte ich es vor, verlängern mit Netzwerkkabel (vorausgesetzt ich bekomme die CTs unter). Habe noch eh einen zweiten Eastron für die Auswertung von der EG Wohnung am Waveshare hängen für iobroker und den ersten für den Rest des Hauses. Mal schauen wie ich alles unter bekomme.

    TheBamT 1 Reply Last reply
    0
    • coyoteC coyote

      @thebam genau so hatte ich es vor, verlängern mit Netzwerkkabel (vorausgesetzt ich bekomme die CTs unter). Habe noch eh einen zweiten Eastron für die Auswertung von der EG Wohnung am Waveshare hängen für iobroker und den ersten für den Rest des Hauses. Mal schauen wie ich alles unter bekomme.

      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      wrote on last edited by TheBam
      #36

      @coyote
      so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
      x > 30000 ? x-65535:x

      diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

      Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

      coyoteC 1 Reply Last reply
      0
      • TheBamT TheBam

        @coyote
        so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
        x > 30000 ? x-65535:x

        diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

        Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Most Active
        wrote on last edited by
        #37

        @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
        Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
        Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

        TheBamT 2 Replies Last reply
        0
        • coyoteC coyote

          @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
          Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
          Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          wrote on last edited by
          #38

          @coyote
          Das sollte eigentlich nicht sein. Ich Guck da morgen noch Mal nach. Nicht das ich das mit einer alten modbus Version exportiert habe.

          1 Reply Last reply
          1
          • coyoteC coyote

            @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
            Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
            Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            wrote on last edited by
            #39

            @coyote
            so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
            also die erste zeile:
            _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
            die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

            Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
            x > 30000 ? 65535-x:x*-1
            Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

            Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
            x>30000 ? x-65535:x

            ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

            coyoteC 1 Reply Last reply
            0
            • TheBamT TheBam

              @coyote
              so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
              also die erste zeile:
              _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
              die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

              Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
              x > 30000 ? 65535-x:x*-1
              Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

              Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
              x>30000 ? x-65535:x

              ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Most Active
              wrote on last edited by
              #40

              @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
              Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

              TheBamT 1 Reply Last reply
              0
              • coyoteC coyote

                @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
                Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                wrote on last edited by
                #41

                @coyote
                am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte

                coyoteC 1 Reply Last reply
                0
                • TheBamT TheBam

                  @coyote
                  am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte

                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #42

                  @thebam sehr seltsam, so habe ich es gestern gemacht. Ich versuche es nachher nochmal

                  TheBamT 1 Reply Last reply
                  0
                  • coyoteC coyote

                    @thebam sehr seltsam, so habe ich es gestern gemacht. Ich versuche es nachher nochmal

                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    wrote on last edited by TheBam
                    #43

                    @coyote
                    wenn nicht mach mir mal ein Screenshot von der fehlermeldung.

                    Hier jetzt auch die aktuelle liste mit den Formeln auch getestet mit dem einfügen.

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    
                    
                    coyoteC 2 Replies Last reply
                    0
                    • TheBamT TheBam

                      @coyote
                      wenn nicht mach mir mal ein Screenshot von der fehlermeldung.

                      Hier jetzt auch die aktuelle liste mit den Formeln auch getestet mit dem einfügen.

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
                      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
