Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Script - Info über Datenpunkte sammeln

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
javascripttemplate
291 Posts 11 Posters 42.4k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • liv-in-skyL liv-in-sky

    würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
    zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!

    ProofingDatapoints29-10-19.txt

    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #152

    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

    würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
    zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!

    ProofingDatapoints29-10-19.txt

    javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
    javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
    javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
    javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
    javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
    

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Immer Daten sichern!

    liv-in-skyL 1 Reply Last reply
    0
    • sigi234S sigi234

      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

      würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
      zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!

      ProofingDatapoints29-10-19.txt

      javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
      javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
      javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
      javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
      javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
      javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
      javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
      javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
      javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
      javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
      javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
      javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
      javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
      
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      wrote on last edited by liv-in-sky
      #153

      @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

      testIndicator

      test vergessen zu löschen - sorry

      ProofingDatapoints29-10-19.txt

      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

      sigi234S 1 Reply Last reply
      0
      • sigi234S sigi234

        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

        @crunchip @sigi234 - wie wärs?

        Screenshot (433).png

        javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
        javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
        javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
        javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
        javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
        javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
        javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
        javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
        javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
        javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
        javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
        javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
        javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
        javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
        javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
        javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
        

        Jetzt geht es!

        O Online
        O Online
        Oli
        wrote on last edited by
        #154

        @sigi234

        ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:

        a550cb76-5b85-4d75-9769-57a5d7d179f4-image.png

        Woran könnte das liegen?

        Gruß
        Oliver

        sigi234S 1 Reply Last reply
        0
        • O Oli

          @sigi234

          ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:

          a550cb76-5b85-4d75-9769-57a5d7d179f4-image.png

          Woran könnte das liegen?

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by sigi234
          #155

          @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

          Woran könnte das liegen?

          Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.

          Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          1 Reply Last reply
          0
          • liv-in-skyL liv-in-sky

            @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

            testIndicator

            test vergessen zu löschen - sorry

            ProofingDatapoints29-10-19.txt

            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by sigi234
            #156

            @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

            @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

            testIndicator

            test vergessen zu löschen - sorry

            ProofingDatapoints29-10-19.txt

            Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.

            Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...:+1:

            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Immer Daten sichern!

            liv-in-skyL 1 Reply Last reply
            0
            • sigi234S sigi234

              @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

              @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

              testIndicator

              test vergessen zu löschen - sorry

              ProofingDatapoints29-10-19.txt

              Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.

              Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...:+1:

              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              wrote on last edited by liv-in-sky
              #157

              @sigi234 ist ausgebessert

              hast du hue.0 auch getestet?

              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

              sigi234S 1 Reply Last reply
              0
              • liv-in-skyL liv-in-sky

                @sigi234 ist ausgebessert

                hast du hue.0 auch getestet?

                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by sigi234
                #158

                @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                @sigi234 ist ausgebessert

                hast du hue.0 auch getestet?

                Ist in Blacklist :grinning:

                Hue getestet.

                Letztes Table Update: 22:55:25
                
                =========================================  	============================================  
                BlackList Entry0  	  
                =========================================  	============================================  
                  	  
                ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                  	  
                geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                =========================================  	============================================  
                  	  
                OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                  	  
                Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                hue.0  	272  
                =========================================  	============================================  
                  	  
                AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                  	  
                geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                  	  
                  	  
                INSTANZ INFO  	  
                Instanzen nicht aktiviert  	0  
                Instanzen ohne Werte  	0  
                Anzahl Instanzen  	0  
                  	  
                =========================================  	============================================  
                  	  
                ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                  	  
                  	  
                geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                =========================================  	============================================  
                
                

                Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Immer Daten sichern!

                liv-in-skyL 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @BBTown sagte:

                  Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten

                  Hast Du das mal versucht ?

                  DP_neu_hm-rpc.JPG

                  Und anschließend wieder löschen.

                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  wrote on last edited by
                  #159

                  @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                  @BBTown sagte:

                  Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten

                  Hast Du das mal versucht ?

                  DP_neu_hm-rpc.JPG

                  Und anschließend wieder löschen.

                  so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert :+1:

                  ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe :sunglasses:

                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                  1 Reply Last reply
                  -1
                  • sigi234S sigi234

                    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:

                    @sigi234 ist ausgebessert

                    hast du hue.0 auch getestet?

                    Ist in Blacklist :grinning:

                    Hue getestet.

                    Letztes Table Update: 22:55:25
                    
                    =========================================  	============================================  
                    BlackList Entry0  	  
                    =========================================  	============================================  
                      	  
                    ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                      	  
                    geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                    ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                    =========================================  	============================================  
                      	  
                    OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                      	  
                    Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                    hue.0  	272  
                    =========================================  	============================================  
                      	  
                    AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                      	  
                    geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                    ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                      	  
                      	  
                    INSTANZ INFO  	  
                    Instanzen nicht aktiviert  	0  
                    Instanzen ohne Werte  	0  
                    Anzahl Instanzen  	0  
                      	  
                    =========================================  	============================================  
                      	  
                    ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                      	  
                      	  
                    geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                    hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                    hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                    hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
