NEWS
[gelöst] Smartmeter im Multihost
-
Eins noch…
Wie sieht die SD Karte aus... genug Platz?
-
Klar kann ich das machen,
` > ````
storeAdapter
subtitlesInstanzen
view_listObjekte
view_headlineLog
flash_onEreignisse
codeSkripte
storageHosts
visibility
build
HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.3.9
pause deletesmart
close
Wert
Zeit Geändert
stateChange system.adapter.smartmeter.0.outputCount 28 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.973 2018-04-13 22:37:56.973
stateChange system.adapter.smartmeter.0.inputCount 0 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.973 2018-04-13 22:37:56.973
stateChange system.adapter.smartmeter.0.uptime 1578 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.972 2018-04-13 22:37:56.972
stateChange system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed 11.41 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.971 2018-04-13 22:37:56.971
stateChange system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal 16.98 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.971 2018-04-13 22:17:11.458
stateChange system.adapter.smartmeter.0.memRss 39.61 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.970 2018-04-13 22:37:56.970
stateChange system.adapter.smartmeter.0.connected true true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.966 2018-04-13 22:11:41.365
stateChange system.adapter.smartmeter.0.alive true true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.960 2018-04-13 22:11:41.349
stateChange smartmeter.0.1-0:1_7_255255.value 303.94 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.560 2018-04-13 22:37:54.560
stateChange smartmeter.0.1-0:1_7_255255.rawvalue "000303.94W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.560 2018-04-13 22:37:54.560
stateChange smartmeter.0.1-0:61_7_255255.value 66.24 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.559 2018-04-13 22:37:54.559
stateChange smartmeter.0.1-0:61_7_255255.rawvalue "000066.24W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.558 2018-04-13 22:37:54.558
stateChange smartmeter.0.1-0:41_7_255255.value 11.61 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.558 2018-04-13 22:37:54.558
stateChange smartmeter.0.1-0:41_7_255255.rawvalue "000011.61W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.557 2018-04-13 22:37:54.557
stateChange smartmeter.0.1-0:21_7_255255.value 226.09 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.553 2018-04-13 22:37:54.553
stateChange smartmeter.0.1-0:21_7_255255.rawvalue "000226.09W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.546 2018-04-13 22:37:54.546
stateChange smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value 17097.6423771 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.543 2018-04-13 22:37:54.543
stateChange smartmeter.0.1-0:1_8_0255.rawvalue "00017097.6423771kWh" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.531 2018-04-13 22:37:54.531
stateChange smartmeter.0.1-0:1_7_255255.value 306.8 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.559 2018-04-13 22:37:42.559
stateChange smartmeter.0.1-0:1_7_255255.rawvalue "000306.80W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.559 2018-04-13 22:37:42.559
stateChange smartmeter.0.1-0:61_7_255255.value 65.59 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.558 2018-04-13 22:37:42.558
stateChange smartmeter.0.1-0:61_7_255255.rawvalue "000065.59W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.558 2018-04-13 22:37:42.558
stateChange smartmeter.0.1-0:41_7_255255.value 11.83 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.557 2018-04-13 22:37:42.557
stateChange smartmeter.0.1-0:41_7_255255.rawvalue "000011.83W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.557 2018-04-13 22:37:42.557
stateChange smartmeter.0.1-0:21_7_255255.value 229.38 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.556 2018-04-13 22:37:42.556
stateChange smartmeter.0.1-0:21_7_255255.rawvalue "000229.38W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.555 2018-04-13 22:37:42.555
stateChange smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value 17097.6413603 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.552 2018-04-13 22:37:42.552
stateChange smartmeter.0.1-0:1_8_0255.rawvalue "00017097.6413603kWh" true
```` ` -
Wie sieht die SD Karte aus… genug Platz? `
ich denke genug
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 30G 1.5G 27G 6% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 42M 22M 20M 53% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
-
Dann bin ich jetzt Ideen los [emoji22]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Dann bin ich jetzt Ideen los [emoji22]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Okay, aber vielen lieben dank euch allen für die super hilfe….! Vielleicht hat je noch jemand eine Idee......!
Oder vielleicht ein Lösungsansatz was ich noch versuchen kann! Ich werde aufjeden fall morgen das system neu aufspielen und ohne irgendwelche Updates den smartmeter installieren. Wobei ich das schon so gemacht habe (bin ich mir aber nicht mehr sicher)
Aber ich frage mich echt Wenn daten kommen (das ist ja mal offensichtlich) kann ich diese nicht auch anders abfangen)
gruß
-
Mir fällt nur noch ne andere JS-Controller Version zum testen ein
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
dann immer raus damit
-
ah sorry jetzt verstanden ich versuch es
-
Hallo,
als info,
wenn ich iobroker neu installiere ohne ein IOBROKER Update sprich admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 upzudaten kommen die Objekte und auch werte.
Auch gegentest gemacht Iobroker neu installiert admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 geupdatet keine Objekte vom smartmeter vorhanden.
Iobroker neu installiert ohne update, dann smartmeter installiert, danach update auf admin 3.3.9 und js-controller 1.4.2 alles gut und Objekte weiterhin vorhanden inklusive sich änderten werte.
Eventuell ein Bug im Smartmeter?
Vielleicht kann ich dem einem oder anderem Helfen damit.
Euch noch mal vielen dank für eure geduld und hilfe!
Gruß
-
Zur verifizierung: DU nutzt kein Redis. Korrekt?
-
nein nutze ich nicht
-
habe aber schon das nächste problem,
multihost installiert und kein smartmeter. am slave nochmal installiert und wieder keine Objekte. Beide systeme auf admin 3.3.9 und js auf 1.4.2
jetzt werde ich das slave system erst mal wieder neu aufspielen und dann mal weiter schauen ob ich es dann im multihost am laufen bekomme aber das erst morgen.
Gruß
-
Was heißt nochmal installiert?
Nach dem Einrichten des Slaves musst du doch nur den Host im Adapter-Reiter umstellen (auf den Slave), da brauchst du nichts selbst neu installieren!
Enrico
-
Unter der Annahme das es am js-controller liegt musst du den gleichen Trick nochmal machen mit downgrade.
-
Iobroker neu installiert ohne update, dann smartmeter installiert, danach update auf admin 3.3.9 und js-controller 1.4.2 alles gut und Objekte weiterhin vorhanden inklusive sich änderten werte. `
Welche Admin und JS-Controller Version hattest du da?
Diese solltest du dann auch auf deinem Slave nutzen beim Adapter installieren und erst upgraden wenn die Objekte da sind.
Oder besser erstmal auf den „alten“ Versionen bleiben bis der Fehler gefunden und gefixt ist.
-
Was heißt nochmal installiert?
Nach dem Einrichten des Slaves musst du doch nur den Host im Adapter-Reiter umstellen (auf den Slave), da brauchst du nichts selbst neu installieren!
Enrico `
Leider ist es Damit nicht getan, Es werden keine Objekte erstellt wenn der JS-Controller auf >1.4.0 ist
Unter der Annahme das es am js-controller liegt musst du den gleichen Trick nochmal machen mit downgrade. `
Es wird am JS-Controller liegen! Aber leider ist es mit einem Downgrade nicht getan…... ich habe es getestet, vielleicht bleiben irgendwo daten hängen die es verhindern das die Objekte erstellen kann, leider bin ich da nicht der Fachmann für.
Welche Admin und JS-Controller Version hattest du da?
Diese solltest du dann auch auf deinem Slave nutzen beim Adapter installieren und erst upgraden wenn die Objekte da sind.
Oder besser erstmal auf den „alten“ Versionen bleiben bis der Fehler gefunden und gefixt ist. `
Zuspät schon wieder alles geupdatet
JS-Conroller 1.2.3 gleuabe ich
-
Ich habe den Smartmeter zum ersten Mal mit 1.4.0 benutzt da ging alles, also ab 1.4.2 taucht der Fehler auf?
–-----------------------
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
-
Vermutlich ja,
Habe es mit dem 1.4.2 versucht und da hat er keine Objekte installiert
-
Gilt das nur für den Smartmeter?
Könntest du mal bitte auch einen anderen Adapter probieren wir möchten ausschließen das hier ein allgemeines Problem mit 1.4.2 entstanden ist!
–-----------------------
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
-
ich hatte den JS script adapter parallel getestet.
Nach dem ich über Script ein test blocky erstellt habe, war der Datenpunkt da!