Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      Waly_de @wendy2702 last edited by Waly_de

      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

      Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.

      hier das ganze noch mal als Text Datei:
      Register.txt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        warp735 @wendy2702 last edited by

        @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        bei Gelegenheit mal posten würdest.

        Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
        20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
        104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
        148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
        586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
        587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        
        
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702

          @warp735 Danke!

          Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            warp735 last edited by warp735

            Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Hi,

              die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                warp735 @wendy2702 last edited by

                @wendy2702
                Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @warp735 last edited by

                  @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                    Hallo,
                    ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
                    Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
                    Soweit läuft alles prima.

                    Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
                    Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
                    √ 9:00 18:00 2500 80%

                    Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.

                    Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.

                    Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
                    Vielleicht auch noch eine Schaltung.

                    Vielen dank im Voraus

                    Meintre

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 @Meintre 0 last edited by

                      @meintre-0
                      Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0

                        Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die andere Solaranlage erzeugt einen Überschuss, der ins Netz geht und diesen Überschuss möchte ich für die Ladung der Batterie des Deye nutzen.
                        Also Nachts soll er gar nicht laden und auch nicht wenn kein Überschuss vorhanden ist.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 last edited by

                          @meintre-0
                          Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
                          Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt 😉

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0

                            Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
                            Wie soll ich das denn klemmen?
                            Vielleicht über Schütz steuern!
                            Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
                            Danke.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 last edited by

                              @meintre-0
                              Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Meintre 0 @warp735 last edited by

                                Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.

                                Nur noch mal zum Verständnis:
                                Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
                                Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?

                                Vielen Dank im Voraus

                                Meintre

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  warp735 last edited by warp735

                                  @meintre-0
                                  Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
                                  Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Meintre 0 @warp735 last edited by

                                    Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
                                    Vielen Dank

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • uweklatt
                                      uweklatt last edited by uweklatt

                                      Hallo Deye-Experten,

                                      wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                      Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

                                      Uwe

                                      EDIT:
                                      ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                      ​Problem gelöst 😉

                                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        euro @uweklatt last edited by

                                        Moin
                                        jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
                                        ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
                                        dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt

                                        mfg STefan

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          warp735 @euro last edited by

                                          @euro
                                          Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.

                                          Snag_8ca7d.png

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            euro @warp735 last edited by

                                            @warp735
                                            bei mir sind es ohne MI 200Wh / Tag
                                            aktiviert immer >1 meist 1,5kWh
                                            umschalten über die App ist etwas umständlich, daher wäre das via modbus einfacher
                                            hab hier gesucht, aber nicht gefunden welches Register dies sein soll (1Phasen SG03lp1)
                                            und in der Deye modbus Beschreibung finde ich nichts was dem entsprechen könnte
                                            "AC couple on grid side" wäre genau so gut

                                            e2d4562c-b56e-4ca1-ae0e-db3259a0d7b4-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            898
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            26
                                            229
                                            44082
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo