Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Performance Probleme durch Shelly Adapter?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by

      ok, hab's (hoffentlich)

      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

      Load average: 2.14 3.08 3.78 9/1123 11343

      noch immer zu hoch.
      wie lange war die Container station aus?

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by

        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

        Mittel SSH (Putty) und top

        Ich glaube mittlerweile, dass es kein CPU Problem, sondern ein Problem mit den/der Festplatte(n) ist. Das klang ja auch in einigen Kommentaren schon an.

        Ist auf QNAP "iotop" installiert, welches du über das Terminal starten kannst?

        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by

          @marc-berg sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

          sondern ein Problem mit den/der Festplatte(n) ist

          würde zum hohen I/O passen

          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg

            @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

            würde zum hohen I/O passen

            genau, das ist der Gedanke dahinter. Bzw. der hohe Load.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Schtallone @Homoran last edited by

              @homoran

              https://forum.iobroker.net/post/1044989

              dies hier

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Schtallone @Marc Berg last edited by

                @marc-berg said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                iotop

                nein noch nicht. Installiere es gerade. Mit welchen parameter soll ich die messung machen in SSH? Oder auf der Oberfläche?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Schtallone @DJMarc75 last edited by

                  @djmarc75
                  ne, ich habe nur eine Erwartung. Einen freundlichen unterton...

                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Schtallone @Schtallone last edited by Schtallone

                    @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                    @marc-berg said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                    iotop

                    nein noch nicht. Installiere es gerade. Mit welchen parameter soll ich die messung machen in SSH? Oder auf der Oberfläche?

                    Total DISK READ:    0.00 B/s | Total DISK WRITE:   20.48 K/s
                      TID  PRIO     USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN      IO> COMMAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                    17547   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  8.98 %  /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_only_klog.conf -c4 -M /usr/local/lib/rsyslog/
                     3228  be/3  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  1.70 %  [jbd2/md9-]
                        3   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_g]
                        4   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_par_g]
                        8   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [mm_percpu_w]
                        9   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                       10   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_sche]
                       11   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                       13   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                       14   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                       15   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                       16   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                       19   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kdevtmpf]
                       20   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [netn]
                       25   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kaudit]
                      586   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [khungtask]
                      587   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [oom_reape]
                      588   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [writebac]
                      590   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kcompactd]
                      591   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksm]
                      605   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [crypt]
                      632   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kintegrity]
                      633   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kblock]
                      634   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [blkcg_punt_bi]
                      760   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      775   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      780   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      853   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [tif]
                      860   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ata_sf]
                      880   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [m]
                      899   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [watchdog]
                      955   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1021   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1062   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1064   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1076   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1077   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1087   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1113   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1118   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     1126   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     3222   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     3226   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     3227   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     3230   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     3236   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     3243   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     3304   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                    11285   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     5500   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                     5502   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                      996   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  sshd: admin@pts/1
                      998   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rpcio]
                     1000   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [xprtio]
                     1037   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kswapd]
                     1038   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ecryptfs-kthre]
                     1041   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [nfsio]
                     1042   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cifsio]
                     1043   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [smb3decrypt]
                     1044   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cifsfileinfopu]
                     1045   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cifsoplock]
                     1050   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kthrotl]
                     1114   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [card0-crtc]
                     1115   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [card0-crtc]
                     1116   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [card0-crtc]
                     1127   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  Plex Plug-in [com.plexapp.system] /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.31.0.6654-02189b09f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/System.bundle
                     1702   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  Plex Plug-in [com.plexapp.system] /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.31.0.6654-02189b09f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/System.bundle
                    

                    Die App öffnet selber ein Terminal und zeigt dan dies...

                    Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by

                      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                      Die App öffnet selber ein Terminal und zeigt dan dies...

                      Drücke mal die "a" Taste, dann müssten die akkumulierten Werte angezeigt werden. Sieht aber auf den ersten Blick unspektakulär aus.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by

                        @marc-berg sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                        Sieht aber auf den ersten Blick unspektakulär aus.

                        ausser das syslog rotiert (sonst noch mehr)

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by

                          @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                          Die App öffnet selber ein Terminal und zeigt dan dies...

                          Das habe ich nicht so ganz verstanden. Hast du iotop nicht über SSH gestartet?

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Schtallone @Marc Berg last edited by

                            @marc-berg ne, kann ich aber machen
                            moment

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Schtallone @Schtallone last edited by

                              
                              [~] # iotop
                              Total DISK READ:    0.00 B/s | Total DISK WRITE:   16.38 K/s
                                TID  PRIO     USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN      IO> COMMAND
                                  1   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  init
                                  2   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kthread]
                                  3   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_g]
                                  4   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_par_g]
                                  8   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [mm_percpu_w]
                                  9   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                                 10   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_sche]
                                 11   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                                 13   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                                 14   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [cpuhp/]
                                 15   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [migration/]
                                 16   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
                                 19   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kdevtmpf]
                                 20   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [netn]
                                 25   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kaudit]
                                441   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  sshd: admin@pts/3
                                586   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [khungtask]
                                587   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [oom_reape]
                                588   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [writebac]
                                590   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kcompactd]
                                591   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksm]
                                605   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [crypt]
                                632   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kintegrity]
                                633   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [kblock]
                                634   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [blkcg_punt_bi]
                                760   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                775   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                780   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                817   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  -sh
                                853   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [tif]
                                860   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ata_sf]
                                880   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [m]
                                899   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [watchdog]
                                955   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1021   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1062   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1064   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1076   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1077   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1087   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1113   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1118   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               1126   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               3222   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               3226   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               3227   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               3230   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                               3236   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  ./Plex Media Server
                              
                              
                              ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @Schtallone last edited by

                                @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                                955 -/0 UNKNOWN 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % ./Plex Media Server

                                Moin,

                                ich dachte da läuft keine Videostation, Plex ist aber eine!

                                VG
                                Bernd

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Schtallone @Guest last edited by

                                  @dp20eic sorry, ich dachte Kamera-Survialance Apps. Soll ich Plex einmal deaktivieren?

                                  ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by

                                    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                                    [~] # iotop

                                               Total DISK READ:    0.00 B/s | Total DISK WRITE:   16.38 K/s
                                               
                                                 TID  PRIO     USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN      IO> >COMMAND                
                                    

                                    Hatte die Hoffnung, dass hier was zu sehen ist. Aber leider nicht. Nach 200 Posts ohne Lösung würde ich wahrscheinlich an deiner Stelle den Schrott in die Tonne treten alles komplett neu aufsetzen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • ?
                                      A Former User @Schtallone last edited by

                                      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                                      Soll ich Plex einmal deaktivieren?

                                      Moin,

                                      wie ist denn die aktuelle Situation? Schaden kann es ja nicht.
                                      Ich hatte vorhin auch mal SMB gesehen, greift da auch ein Win PC auf das NAS zu? Oder wird da irgendwas Synchronisiert, so als Backup eines Win PC auf das NAS?
                                      Ich fische da jetzt auch nur noch im trüben Wasser, vielleicht hast Du auch Hitzeprobleme, bekomme auch keine neuen Ideen. Vielleicht noch mal in einem QNAP Forum auf die Suche, nach erhöhter load Avarrage, gehen.

                                      VG
                                      Bernd

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Schtallone last edited by

                                        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                                        Einen freundlichen unterton...

                                        Sind mir hier schon seit Langem zu viele wiederholte Satzzeichen "..." Viel Glück bei der Lösung Deines Problems "..."

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by

                                          @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:

                                          Soll ich Plex einmal deaktivieren?

                                          du solltest schon vor längerer Zeit einfach alles abschalten, nach mind. 10 Minuten die Load ansehen und das im 10 Minuten Rhythmus um jeweils eine Anwendung erhöhen, bis du den Übeltäter findest.

                                          66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 66er
                                            66er @Homoran last edited by

                                            @homoran

                                            Glückwunsch. Du hast den 200sten Beitrag in diesem Thema. 🍻

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            820
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            256
                                            21876
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo