Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Homoran last edited by

      @homoran sagte: wo kommt dein Wert für den Bezug her?

      Er kommt vom Adapter "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P".

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

        @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

          Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

          12:17:19.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug368W,Stufe1
          12:17:21.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug354W,Stufe1
          12:17:22.706	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug361W,Stufe1
          12:17:24.415	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug382W,Stufe1
          12:17:26.202	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
          12:17:27.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
          12:17:29.636	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug426W,Stufe1
          12:17:31.290	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug440W,Stufe0
          12:17:33.058	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug447W,Stufe0
          12:17:35.021	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug165W,Stufe0
          12:17:35.057	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug165W,Stufe0
          12:17:36.729	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:36.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:38.629	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1051W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:40.396	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1052W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:42.033	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1049W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:43.719	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:45.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1055W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:47.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1048W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:49.314	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:50.953	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1038W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:52.639	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:54.281	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1012W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:55.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1018W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:57.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1031W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:59.522	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:02.929	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1069W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:04.642	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1183W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:06.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1267W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:08.442	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:10.187	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1227W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:12.248	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1064W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:14.530	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1023W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:16.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1003W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:17.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:19.463	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:21.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:23.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:24.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:26.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung948W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:28.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:30.274	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung946W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:32.103	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung955W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:33.809	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:35.676	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung940W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:37.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:39.144	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung922W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:44.297	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:47.787	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:49.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung904W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:51.511	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:53.055	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:56.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung896W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:58.189	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung895W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:59.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:01.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung868W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:03.364	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:05.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:06.585	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:10.002	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:11.720	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung854W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:13.504	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung857W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:17.233	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:19.006	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung853W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:20.638	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:22.421	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:24.135	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung849W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:25.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung850W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:27.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:29.216	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung864W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:30.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung866W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:34.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung865W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:36.551	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:41.699	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:45.509	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:47.285	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:49.131	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:50.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:52.678	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:54.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:56.064	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung874W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:57.935	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:03.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung879W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:05.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung881W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:07.883	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:10.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung894W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:12.348	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:14.034	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung885W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:16.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:18.184	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:19.922	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:21.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung893W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:23.289	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:24.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:26.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:28.218	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:29.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:33.647	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:35.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:36.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung880W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:38.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:40.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung878W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:42.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung877W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:44.124	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung883W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:45.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:49.283	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:50.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:52.737	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:54.334	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung892W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:56.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:57.863	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung907W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:59.784	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:03.128	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:04.989	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung903W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:06.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung906W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:08.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:09.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:11.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung913W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:13.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung914W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:15.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung917W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:19.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung919W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung925W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:22.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung929W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:24.344	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung938W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:25.944	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:27.612	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung950W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:29.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung954W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:31.095	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung952W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:32.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:34.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung962W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:36.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:38.195	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung972W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:41.751	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung975W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:43.575	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:45.547	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung988W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:47.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung987W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:49.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung986W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:52.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung984W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:54.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:56.339	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:57.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:59.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1030W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:01.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:03.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:06.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:08.455	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1032W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:10.228	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1034W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:11.952	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1035W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:13.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1042W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:15.502	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:17.235	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1053W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:18.966	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1057W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1061W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:22.918	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:24.848	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1074W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:26.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:28.214	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1087W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:29.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:31.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1099W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:33.444	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1114W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:35.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1120W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:36.907	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1122W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:38.610	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1123W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:40.358	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1125W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:42.042	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1133W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:43.727	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1140W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:45.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1147W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:47.091	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1146W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:49.071	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1149W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:51.000	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1158W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:52.859	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1167W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:54.576	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1176W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:56.454	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1181W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:58.073	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1188W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:59.961	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1194W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:01.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1201W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:03.317	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1208W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:05.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1222W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:06.860	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1230W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:08.894	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1241W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:10.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1248W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:12.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1258W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:14.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1274W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:15.958	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1293W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:17.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1307W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:19.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1312W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:21.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1328W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:23.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:25.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1356W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:27.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1370W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:29.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:30.798	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1392W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:32.645	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1407W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:34.275	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1430W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:36.045	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1456W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:37.849	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1465W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:39.569	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1488W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:41.480	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:43.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1531W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:44.893	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1547W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:46.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:48.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:50.026	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:51.796	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1608W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:53.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1619W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:55.331	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1642W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:57.101	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1658W,Bezug0W,Stufe1
          12:23:58.758	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1721W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:00.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung726W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:02.392	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung655W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:04.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung838W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:05.885	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:07.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1165W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:09.205	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1498W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:11.029	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1616W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:12.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2020W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:14.460	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2884W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:16.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3417W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:17.864	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4253W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:19.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4570W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:21.481	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4691W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:23.185	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4744W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:25.256	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4893W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:27.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5097W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:29.069	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5263W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:31.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3885W,Bezug0W,Stufe2
