Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 279.9k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L LaBamba

    @tombox
    Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
    Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
    Die Temperatur Heizprogramm Normal
    viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
    kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
    web.0
    12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
    In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.

    K Offline
    K Offline
    KeePon
    schrieb am zuletzt editiert von
    #73

    @labamba Hast du auch ne Vitodens 200 w?

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M michis0806

      Hi @tombox ,

      erstmal vielen Dank für deine Mühe. Der Adapter klappt bei mir wunderbar. Mir fehlt allerdings der Datenpunkt für die produzierte Energie der Solaranlage. Ich finde zwar die tageswerte, aber keinen Gesamtwert (und auch keine Wochen/Monat/Jahreswerte) mehr...

      Bisher war der unter viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value abrufbar. Hast du die Chance das noch zu checken?

      Bildschirmfoto 2021-08-09 um 14.15.05.png

      Vielen Dank
      Michael

      A Offline
      A Offline
      amgxda
      schrieb am zuletzt editiert von
      #74

      @michis0806

      Laut Viessmann API-Beschreibung sollte es diese Werte unter heating.solar.power.production (Solar thermal power production) geben:

      Shows statistics of solar power production: daily, weekly, monthly, yearly

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tombox

        @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.

        Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
        Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.

        Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
        Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

        B Offline
        B Offline
        BlackTigga
        schrieb am zuletzt editiert von
        #75

        Vielen Dank für den Adapter!!

        @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

        Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
        Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
        Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
        Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

        Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:

        2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
        2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
        2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
        

        Hast Du eine Idee warum?

        T L 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • B BlackTigga

          Vielen Dank für den Adapter!!

          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

          Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
          Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
          Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
          Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

          Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:

          2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
          2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
          2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
          

          Hast Du eine Idee warum?

          T Offline
          T Offline
          tombox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #76

          @blacktigga hast du denn vor heute 02:00 geupdatet ?

          B 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T tombox

            @blacktigga hast du denn vor heute 02:00 geupdatet ?

            B Offline
            B Offline
            BlackTigga
            schrieb am zuletzt editiert von
            #77

            @tombox Ich hatte gestern abend den Adapter nochmal neu installiert

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tombox

              @blacktigga hast du denn vor heute 02:00 geupdatet ?

              B Offline
              B Offline
              BlackTigga
              schrieb am zuletzt editiert von
              #78

              @tombox ... vor der Neuinstallation hatte ich die gleichen Fehlermeldungen (aber schon über mehrere Tage hinweg) und dann hatte ich Thread gelesen, dass die Abfragen umgestellt worden sind. Nach der Neuinstallation waren die Fehlermeldungen auch noch da, aber heute morgen (dann wahrscheinlich nach 2:00 Uhr) lief alles. Seid heute Nachmittag erhalte ich die Fehlermeldung aber wieder...

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K KeePon

                @labamba Hast du auch ne Vitodens 200 w?

                L Offline
                L Offline
                LaBamba
                schrieb am zuletzt editiert von
                #79

                @keepon
                Nein mache es über die VitoConnect 100.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B BlackTigga

                  @tombox ... vor der Neuinstallation hatte ich die gleichen Fehlermeldungen (aber schon über mehrere Tage hinweg) und dann hatte ich Thread gelesen, dass die Abfragen umgestellt worden sind. Nach der Neuinstallation waren die Fehlermeldungen auch noch da, aber heute morgen (dann wahrscheinlich nach 2:00 Uhr) lief alles. Seid heute Nachmittag erhalte ich die Fehlermeldung aber wieder...

                  T Offline
                  T Offline
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #80

                  @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren. Wieviele Geräte hast du am Gateway wie oft setzt du Werte an das Gerät

                  du kannst mal den adapter in debug setzen und da siehst du auch wieviele request da pro minute rausgehen

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L LaBamba

                    @tombox
                    Danke das klappt.
                    Weisst du zufällig noch wo die Datenpunkte für
                    Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                    Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
                    sind.
                    Danke im Voraus!

                    L Offline
                    L Offline
                    LaBamba
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #81

                    @tombox
                    Gibt es einen Datenpunkt der immer die letzte Aktualisierung als Zeitwert festhält?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A amgxda

                      @michis0806

                      Laut Viessmann API-Beschreibung sollte es diese Werte unter heating.solar.power.production (Solar thermal power production) geben:

                      Shows statistics of solar power production: daily, weekly, monthly, yearly

                      M Offline
                      M Offline
                      michis0806
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #82

                      @amgxda Den Punkt hab ich gefunden. Dort ist bei mir nur daily befüllt. weekly, monthly und yearly sind leer.
                      Im alten Adapter gab's eben noch den Punkt cumulative. Das war recht praktisch, da ich damit einfach in grafana die diff auslesen konnte...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B BlackTigga

                        Vielen Dank für den Adapter!!

                        @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                        Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                        Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                        Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                        Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

                        Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:

                        2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
                        2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
                        2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                        

                        Hast Du eine Idee warum?

                        L Offline
                        L Offline
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #83

                        @tombox
                        @blacktigga
                        Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!

                        viessmannapi.0
                        31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                        viessmannapi.0
                        31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                        viessmannapi.0
                        31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                        viessmannapi.0
                        22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429

                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • L LaBamba

                          @tombox
                          @blacktigga
                          Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!

                          viessmannapi.0
                          31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                          viessmannapi.0
                          31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                          viessmannapi.0
                          31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                          viessmannapi.0
                          22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429

                          T Offline
                          T Offline
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #84

                          @labamba das sieht nicht danach aus als hättest du die letze version via github installiert

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            BlackTigga
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #85

                            @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                            @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren....

                            Ich habe gestern Abend nichts weiter gemacht, in der Erwartung, dass ab 2:00 Uhr die Daten wieder automatisch in den Adapter reinlaufen. Das war heute morgen dann aber nicht der Fall. Ich musste den Adapter neustarten, seitdem holt er sich wieder die Daten.

                            Zu Deinen Fragen:

                            Wieviele Geräte hast du am Gateway

                            1x Vitocaldens 222F
                            Ist eine Hybrid-Anlage mit separater Kompressor- und Brennereinheit

                            wie oft setzt du Werte an das Gerät

                            Ich setzte keine Werte, ich lese nur Werte aus

                            wie viele request da pro minute rausgehen

                            Auszug aus Log-Datei (Wobei ich nach 180 Zeichen den restlichen Datensatz abgeschnitten habe):

                            viessmannapi.0	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.1	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.3	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.5	10.08.2021 09:49:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.7	10.08.2021 09:49:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.9	10.08.2021 09:49:40	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.11	10.08.2021 09:48:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.13	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.15	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.17	10.08.2021 09:47:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.19	10.08.2021 09:47:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.21	10.08.2021 09:47:40	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.23	10.08.2021 09:46:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.25	10.08.2021 09:46:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.27	10.08.2021 09:46:40	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.29	10.08.2021 09:45:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.31	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.33	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.35	10.08.2021 09:44:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.37	10.08.2021 09:44:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.39	10.08.2021 09:44:40	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.41	10.08.2021 09:43:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.43	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.45	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.47	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.49	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.51	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.53	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.55	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.57	10.08.2021 09:41:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.59	10.08.2021 09:40:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.61	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.63	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.65	10.08.2021 09:39:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.67	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.69	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.71	10.08.2021 09:38:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.73	10.08.2021 09:38:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.75	10.08.2021 09:38:40	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.77	10.08.2021 09:37:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.79	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.81	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.83	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.85	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.87	10.08.2021 09:36:40	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.89	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.91	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.93	10.08.2021 09:35:40	debug	"{""data"":[]}"	
                            viessmannapi.95	10.08.2021 09:34:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                            viessmannapi.97	10.08.2021 09:34:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                            
                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B BlackTigga

                              @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                              @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren....

                              Ich habe gestern Abend nichts weiter gemacht, in der Erwartung, dass ab 2:00 Uhr die Daten wieder automatisch in den Adapter reinlaufen. Das war heute morgen dann aber nicht der Fall. Ich musste den Adapter neustarten, seitdem holt er sich wieder die Daten.

                              Zu Deinen Fragen:

                              Wieviele Geräte hast du am Gateway

                              1x Vitocaldens 222F
                              Ist eine Hybrid-Anlage mit separater Kompressor- und Brennereinheit

                              wie oft setzt du Werte an das Gerät

                              Ich setzte keine Werte, ich lese nur Werte aus

                              wie viele request da pro minute rausgehen

                              Auszug aus Log-Datei (Wobei ich nach 180 Zeichen den restlichen Datensatz abgeschnitten habe):

                              viessmannapi.0	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.1	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.3	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[]}"	
                              viessmannapi.5	10.08.2021 09:49:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.7	10.08.2021 09:49:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.9	10.08.2021 09:49:40	debug	"{""data"":[]}"	
                              viessmannapi.11	10.08.2021 09:48:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.13	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.15	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[]}"	
                              viessmannapi.17	10.08.2021 09:47:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.19	10.08.2021 09:47:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi	
                              viessmannapi.21	10.08.2021 09:47:40	debug	"{""data"":[]}"	
