Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. [Gelöst] Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    403

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[Gelöst] Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
iobroker nicht erreichbar
43 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
    #1

    Ich kann keine Verbindung zu Iobroker auf meinem Pi4 herstellen, weder zur WebUI noch über Putty. Ich habe noch einen Conbee 2 über USB angeschlossen. Zu dem funktioniert die Verbindung.

    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • joergfrdeJ joergfrde

      Ich kann keine Verbindung zu Iobroker auf meinem Pi4 herstellen, weder zur WebUI noch über Putty. Ich habe noch einen Conbee 2 über USB angeschlossen. Zu dem funktioniert die Verbindung.

      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      crunchip
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @joergfrde es gibt mittlerweile soooooviele Threads davon
      schon mal geprüft ob z.b der admin läuft?

      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • crunchipC crunchip

        @joergfrde es gibt mittlerweile soooooviele Threads davon
        schon mal geprüft ob z.b der admin läuft?

        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @crunchip Wie soll ich den denn prüfen, wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.

        Thomas BraunT crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • joergfrdeJ joergfrde

          @crunchip Wie soll ich den denn prüfen, wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.

          Thomas BraunT Online
          Thomas BraunT Online
          Thomas Braun
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @joergfrde

          iobroker status
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          

          Linux-Werkzeugkasten:
          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
          NodeJS Fixer Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • joergfrdeJ joergfrde

            @crunchip Wie soll ich den denn prüfen, wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.

            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            crunchip
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @joergfrde blöde Frage, feste IP?
            zweite Frage, ist das grundlos passiert, oder Beispielsweise update oder der gleichen gemacht?

            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • joergfrdeJ joergfrde

              @crunchip Wie soll ich den denn prüfen, wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

              wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.

              wo kommst du nicht drauf?

              @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

              Ich habe noch einen Conbee 2 über USB angeschlossen. Zu dem funktioniert die Verbindung.

              Wie kommst du denn an den ran?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.

                wo kommst du nicht drauf?

                @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                Ich habe noch einen Conbee 2 über USB angeschlossen. Zu dem funktioniert die Verbindung.

                Wie kommst du denn an den ran?

                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @homoran Na mit Putty auf die Konsole

                HomoranH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • joergfrdeJ joergfrde

                  @homoran Na mit Putty auf die Konsole

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                  @homoran Na mit Putty auf die Konsole

                  auf welche der Fragen bezieht sich das Fragment?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • joergfrdeJ joergfrde

                    @homoran Na mit Putty auf die Konsole

                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @joergfrde Alles zurück. Putty hat jetzt funktioniert

                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                     Cannot find view "system" for search "host"
                    iobroker is running on this host.
                    
                    
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • crunchipC crunchip

                      @joergfrde blöde Frage, feste IP?
                      zweite Frage, ist das grundlos passiert, oder Beispielsweise update oder der gleichen gemacht?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @joergfrde

                      Jetzt erst recht!!!

                      @crunchip sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                      ist das grundlos passiert,

                      Bevor du jetzt irgendetwas weiter machst ist die wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Frage eminent wichtig, um über das weitere Vorgehen entscheiden zu können!!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @joergfrde

                        Jetzt erst recht!!!

                        @crunchip sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                        ist das grundlos passiert,

                        Bevor du jetzt irgendetwas weiter machst ist die wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Frage eminent wichtig, um über das weitere Vorgehen entscheiden zu können!!

                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @homoran Ich glaube ich hatte einen Netzwerkausfall. Jedenfalls hatte meine CCU 3 wie wild gelb geblinkt. Das heißt keine Netzwerkverbindung. Ich weiß, die hat damit nichts zutun, aber der Pi4 hängt la auch am selben Netzwerk.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • joergfrdeJ joergfrde

                          @homoran Ich glaube ich hatte einen Netzwerkausfall. Jedenfalls hatte meine CCU 3 wie wild gelb geblinkt. Das heißt keine Netzwerkverbindung. Ich weiß, die hat damit nichts zutun, aber der Pi4 hängt la auch am selben Netzwerk.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                          Ich glaube ich hatte einen Netzwerkausfall.

                          nur Netzwerk, oder Netzstrom?
                          Sieht für mich aus, als wäre der Pi hart vom Strom getrennt worden. (Stecker raus)

                          Kann das sein?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                            Ich glaube ich hatte einen Netzwerkausfall.

                            nur Netzwerk, oder Netzstrom?
                            Sieht für mich aus, als wäre der Pi hart vom Strom getrennt worden. (Stecker raus)

                            Kann das sein?

                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @homoran Nein, nur Netzwrkausfall. Ob ich in der Nacht einen kurzzeitigen Netzausfall hatte, weiß ich nicht.
                            Ich hatte übrigens versucht den admin zu starten. Dabei kam das heraus

                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                            internal/modules/cjs/loader.js:818
                              throw err;
                              ^
                            
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            }
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                            
                            
                            crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • joergfrdeJ joergfrde

                              @homoran Nein, nur Netzwrkausfall. Ob ich in der Nacht einen kurzzeitigen Netzausfall hatte, weiß ich nicht.
                              Ich hatte übrigens versucht den admin zu starten. Dabei kam das heraus

                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                              internal/modules/cjs/loader.js:818
                                throw err;
                                ^
                              
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              }
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                              
                              
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              crunchip
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                              Ob ich in der Nacht einen kurzzeitigen Netzausfall hatte, weiß ich nicht.

                              sieht ganz danach aus

                              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                              joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • crunchipC crunchip

                                @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:

                                Ob ich in der Nacht einen kurzzeitigen Netzausfall hatte, weiß ich nicht.

                                sieht ganz danach aus

                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @crunchip Was kann ich jetzt machen?

                                crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • joergfrdeJ joergfrde

                                  @crunchip Was kann ich jetzt machen?

                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchip
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @joergfrde gute Frage, du könntest versuchen den controller drüber zu installieren

                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm install iobroker.js-controller
                                  iobroker start
                                  

                                  und hoffen, das die Sd keinen Treffer hat

                                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1618122261974

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @wendy2702 Ich komme ebenfalls nicht mehr auf meine WebUI. Ich bin mal nach deiner Anleitung vorgegangen. Habe aber keinen Erfolg gehabt. Vllt. kannst du mir weiterhelfen.

                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 
                                      

                                      bringt bei mir folgendes:

                                      insgesamt 29832
                                      drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:37 .
                                      drwxrwxrwx+ 9 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:41 ..
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200544 Apr  8 15:56 2021-04-08_15-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200957 Apr  8 17:56 2021-04-08_17-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200814 Apr  8 19:56 2021-04-08_19-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200839 Apr  8 21:56 2021-04-08_21-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200826 Apr  8 23:56 2021-04-08_23-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200898 Apr  9 01:56 2021-04-09_01-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 03:56 2021-04-09_03-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 05:56 2021-04-09_05-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3587 Apr  9 07:47 2021-04-09_07-47_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200871 Apr  9 07:56 2021-04-09_07-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254042 Apr  9 18:15 2021-04-09_18-15_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254028 Apr  9 20:15 2021-04-09_20-15_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr  9 22:15 2021-04-09_22-15_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr 10 00:16 2021-04-10_00-16_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3666 Apr 10 01:14 2021-04-10_01-14_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254045 Apr 10 02:16 2021-04-10_02-16_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 04:14 2021-04-10_04-14_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254049 Apr 10 04:17 2021-04-10_04-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254017 Apr 10 06:17 2021-04-10_06-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254040 Apr 10 08:17 2021-04-10_08-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 10:17 2021-04-10_10-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 12:17 2021-04-10_12-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254034 Apr 10 14:18 2021-04-10_14-18_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254020 Apr 10 16:18 2021-04-10_16-18_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:41 2021-04-10_17-41_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251855 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-41_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-42_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251860 Apr 10 17:43 2021-04-10_17-43_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11730 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251828 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251804 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251851 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_states.jso         n.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14747 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_objects.js         on.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251832 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_states.jso         n.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.js         on.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589008 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251835 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589005 Apr 10 23:03 2021-04-10_23-03_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251821 Apr 10 23:04 2021-04-10_23-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251864 Apr 11 01:04 2021-04-11_01-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589138 Apr 11 01:08 2021-04-11_01-08_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251881 Apr 11 03:04 2021-04-11_03-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589070 Apr 11 03:08 2021-04-11_03-08_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 11 05:04 2021-04-11_05-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251853 Apr 11 07:05 2021-04-11_07-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251867 Apr 11 09:05 2021-04-11_09-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251845 Apr 11 11:05 2021-04-11_11-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251854 Apr 11 13:05 2021-04-11_13-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251847 Apr 11 15:05 2021-04-11_15-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589010 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251820 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_states.jso         n.gz
                                      
                                      

                                      Ich habe mir dann die beiden Dateien ausgesucht, da diese grün dargestellt waren und die danach folgenden rot. Was das zu bedeuten hat, weiß ich allerdings nicht.

                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.json.gz
                                      

                                      Ich habe dann die folgenden Befehle ausgeführt, wobei ich die ausgesuchten Dateien eingesetzt habe. Dabei kam folgendes:

                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-00_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      gzip: 2021_04_10_21-00_objects.json.gz: No such file or directory
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-01_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      gzip: 2021_04_10_21-01_states.json.gz: No such file or directory
                                      
                                      

                                      Kannst du mir hier weiterhelfen?

                                      Thomas BraunT wendy2702W apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • joergfrdeJ joergfrde

                                        @wendy2702 Ich komme ebenfalls nicht mehr auf meine WebUI. Ich bin mal nach deiner Anleitung vorgegangen. Habe aber keinen Erfolg gehabt. Vllt. kannst du mir weiterhelfen.

                                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 
                                        

                                        bringt bei mir folgendes:

                                        insgesamt 29832
                                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:37 .
                                        drwxrwxrwx+ 9 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:41 ..
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200544 Apr  8 15:56 2021-04-08_15-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200957 Apr  8 17:56 2021-04-08_17-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200814 Apr  8 19:56 2021-04-08_19-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200839 Apr  8 21:56 2021-04-08_21-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200826 Apr  8 23:56 2021-04-08_23-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200898 Apr  9 01:56 2021-04-09_01-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 03:56 2021-04-09_03-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 05:56 2021-04-09_05-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3587 Apr  9 07:47 2021-04-09_07-47_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200871 Apr  9 07:56 2021-04-09_07-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254042 Apr  9 18:15 2021-04-09_18-15_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254028 Apr  9 20:15 2021-04-09_20-15_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr  9 22:15 2021-04-09_22-15_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr 10 00:16 2021-04-10_00-16_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3666 Apr 10 01:14 2021-04-10_01-14_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254045 Apr 10 02:16 2021-04-10_02-16_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 04:14 2021-04-10_04-14_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254049 Apr 10 04:17 2021-04-10_04-17_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254017 Apr 10 06:17 2021-04-10_06-17_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254040 Apr 10 08:17 2021-04-10_08-17_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 10:17 2021-04-10_10-17_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 12:17 2021-04-10_12-17_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254034 Apr 10 14:18 2021-04-10_14-18_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254020 Apr 10 16:18 2021-04-10_16-18_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:41 2021-04-10_17-41_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251855 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-41_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-42_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251860 Apr 10 17:43 2021-04-10_17-43_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11730 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251828 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251804 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_states.jso         n.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_objects.js         on.gz
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251851 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_states.jso         n.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14747 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_objects.js         on.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251832 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_states.jso         n.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.js         on.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.jso         n.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589008 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_objects.js         on.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251835 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_states.jso         n.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589005 Apr 10 23:03 2021-04-10_23-03_objects.js         on.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251821 Apr 10 23:04 2021-04-10_23-04_states.jso         n.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251864 Apr 11 01:04 2021-04-11_01-04_states.jso         n.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589138 Apr 11 01:08 2021-04-11_01-08_objects.js         on.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251881 Apr 11 03:04 2021-04-11_03-04_states.jso         n.gz
