Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Fehler mit IRSEND unknow Remote input/output Error

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Fehler mit IRSEND unknow Remote input/output Error

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • I
      IO_Noob @Homoran last edited by IO_Noob

      @Homoran

      Die ist aber für Pi 2 und 3 ... ich habe nur einen Pi B+ 1.2 daher die Anleitung nach der Pi1 Variante ...

      Aber die funktioniert leider nicht, bekomme einen Fehler beim Nod.js installieren.

      .... hat sich erledigt, musste natürlich noch die Version ersetzen! Ich probier mal weiter und melde mich 🙂

       sudo wget http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
      --2019-06-28 09:45:01--  http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
      Resolving nodejs.org (nodejs.org)... 104.20.23.46, 104.20.22.46, 2606:4700:10::6814:172e, ...
      Connecting to nodejs.org (nodejs.org)|104.20.23.46|:80... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
      Location: https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz [following]
      --2019-06-28 09:45:01--  https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
      Connecting to nodejs.org (nodejs.org)|104.20.23.46|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
      2019-06-28 09:45:02 ERROR 404: Not Found.
      
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @IO_Noob last edited by

        @IO_Noob sagte in IRDA mittels eines externen Raspberry PI:

        Die ist aber für Pi 2 und 3 ...

        Korrekt!

        @IO_Noob sagte in IRDA mittels eines externen Raspberry PI:

        ich habe nur einen Pi B+ 1.2

        Davon war bisher nie die Rede - Sorry!

        @IO_Noob sagte in IRDA mittels eines externen Raspberry PI:

        Aber die funktioniert leider nicht, bekomme einen Fehler beim Nod.js installieren.

        Habe ich ewig nicht mehr auf Aktualität überprüft - muss ich mal machen, aber nicht sofort!

        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          IO_Noob @Homoran last edited by

          @Homoran stimmt, die 1 hätte ich im ersten Post mit übernehmen können 🙂

          Nee alles gut, du musst nix überprüfen, funktioniert noch alles wie gehabt (musste nur die Versionsnummer richtig angeben!)

          Danke auf jedenfall !!!!!!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            IO_Noob last edited by

            Ich nochmal ... es geht weiter 😄

            Ich habe auf meinem Raspi alles zum laufen gebracht (also Lirc und IOBroker) nach dem verbinden zu meinem IOBroker auf dem Server, weiß ich nicht so richtig weiter.

            Im Log sehe ich zwar das mein RPI1 auftaucht, aber ich komme weder auf die Oberfläche von IOBroker (auf dem RPI1) noch finde ich Ihn als Device oder ähnliches. Könnt ihr mir bitte nochmal einen Denkanstoß geben, wie ich jetzt meine Befehle auf dem Raspi1 ausführen kann?! Dankeschön

            host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:31.593	info	Some obsolete host states deleted.
            host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:30.014	info	Delete state "system.host.raspberrypi.cpu"
            host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:20.097	info	terminated
            host.raspberrypi	2019-06-28 13:40:20.080	info	received SIGTERM
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @IO_Noob last edited by

              @IO_Noob sagte:

              Die Klima Startet mit dem Befehl "irsend SEND_ONCE klima_on on"

              Der Befehl muss auf dem Slave abgesetzt werden, z.B. mit exec() des Javascript-Adapters. Dazu muss erst einmal der Javascript-Adapter auf dem Slave installiert werden.

              I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • I
                IO_Noob @paul53 last edited by

                @paul53 Okay, aber wie komm ich auf den Client drauf? Ich kann mittels IP nicht mehr auf ihn zugreifen 🤷🏻‍♂️

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @IO_Noob last edited by

                  @IO_Noob

                  Nach Erstellung eines Multihost-Systems werden alle Konfigurationen zentral über den Admin des Masters durchgeführt. Der Admin des/der Slaves ist nicht mehr erreichbar.

                  https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de

                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • I
                    IO_Noob @Homoran last edited by IO_Noob

                    @Homoran

                    Guten Abend zusammen,

                    ich habe mich jetzt durch massive Probleme gekämpft (also für mich sind es jdf welche, da ich von der Linux Materie kaum Ahnung habe und mich auf Foren und HowTos verlasse) und habe beide IOBroker jetzt auf den gleichen Versionen und miteinander per Multihost verbunden.

                    Ich habe nur meinen Hauptserver komplett aktualisiert (iobroker, npm, node ... der RPi1 war ja erst neu aufgesetzt ) und musste mich durch permission errors und durch node Fehler kämpfen. Ich habe iobroker wieder zum laufen gebracht und bin jetzt auf Node 8.16 und NPM 6.9.2

                    Ich hoffe das ist jetzt der aktuellste Stand. 👁

                    Ich habe jetzt noch ein weiteres Problem 😞 ich kann keine Befehle auf dem RP1 mehr senden ... der Befehl irsend SEND_ONCE klima_on on bringt nur die fehlernachricht

                    unknown remote: "klima_on"
                    Error running command: Input/output error

                    Das ist meine lircd.conf, vielleicht kann mir ja nochmal jmd helfen! LG Dankeschön

                    # LIRCD File for Suntec Wellnes AC
                    #
                     
                    begin remote
                     
                      name   klima_on
                      flags  RAW_CODES
                      eps     30
                      aeps   100
                     
                      ptrail   0
                      repeat 0 0
                      gap 28205
                     
                      begin raw_codes
                    
                    name on
                         9008     4501      574     1682      553     1694
                          557      579      530      581      532      575
                          535      581      530     1708      540     1698
                          552      581      531      554      557      580
                          530     1696      554      581      531     1696
                          553     1692      557      582      529      580
                          531      580      529      583      531      583
                          528      580      525     1701      555     1695
                          553     1718      531      582      523      563
                          554      581      529      582      529      583
                          530      582      528      583      528      582
                          561      548      531      582      531      595
                          514      581      530      581      530     1696
                          553      575      539      578      531      582
                          529      582      528      594      518      580
                          532      579      532      576      534     1699
                          550      582      529      581      529      582
                          530      593      517      580      530      583
                          530     1695      554      581      530      580
                          530      582      529      582      524      592
                          527      578      532      581      528      583
                          530      580      530      580      530      583
                          522      587      529      583      527      579
                          536      580      529      581      529      582
                          530      581      531      575      535      581
                          530      581      531      580      529      596
                          518     1693      554      575      539      581
                          527      581      532      580      529      580
                          531      581      531      592      519      590
                          520      581      530      583      528     1698
                          551      581      531     1695      548      602
                          517      579      531      579      532      580
                          531      579      531      581      530      580
                          524      588      529      583      530     1706
                          542     1697      552      581      570     1654
                          555
                    end raw_codes
                    end remote
                    
                    begin remote
                    
                      name   klima_off
                      flags  RAW_CODES
                      eps     30
                      aeps   100
                    
                      ptrail   0
                      repeat 0 0
                      gap 28205
                    
                      begin raw_codes
                    
                        name off
                         8998     4488      563     1687      559     1689
                          561      575      538      576      537      569
                          538      578      529     1695      555     1697
                          548     1731      518     1697      551     1699
                          547      581      531      580      530      582
                          525      583      527      583      532      577
                          531      579      533      575      533      577
                          533      579      524     1705      549     1693
                          553     1704      545      581      553      554
                          533      578      536      575      526      578
                          538      578      527      581      531      580
                          531      577      533      580      530      578
                          530      581      533      575      532     1699
                          547      574      535     1693      555      579
                          531      577      531      578      532      580
                          530      579      533      577      548      562
                          531      578      532      579      534      577
                          531      577      533      580      524      583
                          533      579      531      577      545      566
                          531      577      535      614      498      575
                          535      577      530      580      532      576
                          533      578      533      576      531      574
                          531      578      538      578      534      576
                          533      581      528      581      530      582
                          527      582      528      579      528      574
                          538      579      532      580      530      580
                          529      581      529      580      535      574
                          534      574      533      579      528      581
                          535      577      529      578      532      582
                          529      580      529      581      528     1699
                          552      575      531     1701      548      578
                          533      578      525      585      533      578
                          529      582      527     1729      519     1689
                          556     1693      557     1687      558      578
                          531      578      532     1688      562      578
                          532
                      end raw_codes
                    end remote
                    
                    begin remote
                    
                      name   klima_fan
                      flags  RAW_CODES
                      eps     30
                      aeps   100
                    
                      ptrail   0
                      repeat 0 0
                      gap 28205
                    
                      begin raw_codes
                    
                        name fan
                         8994     4497      560     1692      554     1694
                          554      581      528      581      530      576
                          534      579      530     1694      555     1695
                          553     1696      552     1693      553     1694
                          555      581      530      579      529      622
                          489      580      535      577      529      582
                          529      579      531      582      527      581
                          530      582      522     1702      551     1707
                          543     1691      554      582      525      588
                          526      582      527      581      531      575
                          557      563      523      584      530      582
                          526      597      510      586      526      578
                          534      583      532      573      528     1707
                          555     1709      531      580      526      588
                          527      581      528      583      527      584
                          526      576      535      581      526      582
                          534      577      529      581      529      584
                          526      580      532      580      526      585
                          527      581      528     1698      549     1700
                          551      582      524      560      554      580
                          530      579      531      582      527      581
                          529      586      523      582      571      541
                          530      576      566      545      529      583
                          526      583      588      522      548      563
                          526      600      511      579      558      554
                          532      578      531      581      526      580
                          534     1711      534      581      525      585
                          529      584      526      581      529      581
                          532      579      530      579      528      584
                          529      579      529      580      530     1707
                          540      585      525     1697      551      586
                          524      581      532      581      528      580
                          525      586      528     1693      556     1697
                          547     1703      546     1700      548      581
                          528     1705      544     1702      545     1726
                          523
                      end raw_codes
                    end remote
                    
                    begin remote
                    
                      name   klima_swing
                      flags  RAW_CODES
                      eps     30
                      aeps   100
                    
                      ptrail   0
                      repeat 0 0
                      gap 28205
                    
                      begin raw_codes
                    
                        name swing
                         8981     4503      554     1687      576     1678
                          556      579      532      581      530      578
                          531      579      529     1695      554     1707
                          544     1689      557     1688      562     1692
                          557      577      532      580      531      578
                          530      581      538      571      532      579
                          533      578      529      580      531      580
                          530      580      530     1687      562     1757
                          495     1688      556      580      530      580
                          530      574      536      578      533      579
                          529      580      530      579      532      578
                          531      580      531      604      507      579
                          531      578      531      579      542     1682
                          555     1691      556      580      531      580
                          530      580      530      579      531      580
                          533      579      531      579      525      584
                          532      578      533      578      530      579
                          532      580      529      580      532      580
                          545      564      530     1717      530     1693
                          556      578      535      576      531      575
                          537      590      519      578      533      579
                          530      580      531      581      528      579
                          530      576      535      578      531      580
                          531      623      488      578      530      580
                          531      580      530      580      530      579
                          532      578      530      580      532      578
                          530     1694      558      579      524      584
                          531      581      529      581      529      579
                          531      580      532      578      530      593
                          513      583      533      579      529      579
                          532     1691      556      580      532      579
                          528      576      536      592      517      580
                          531      579      530      580      531      579
                          530     1686      563     1691      557      593
                          516     1693      555     1687      561     1717
                          532  8929680
                      end raw_codes
                    end remote
                    
                    begin remote
                    
                      name   klima_auto
                      flags  RAW_CODES
                      eps     30
                      aeps   100
                    
                      ptrail   0
                      repeat 0 0
                      gap 28205
                    
                      begin raw_codes
                    
                        name auto
                         9004     4503      553     1683      566     1689
                          556      578      534      578      530      579
                          530      580      531     1711      538     1690
                          557     1687      559     1686      562     1715
                          533      590      518      579      532      578
                          532      578      534      584      524      577
                          532      579      531      578      532      580
                          531      576      532     1692      555     1692
                          557     1691      557      578      531      578
                          534      590      512      584      532      579
                          531      577      533      582      530      575
                          535      577      527      581      531      585
                          529      621      486      556      552     1697
                          555      576      532     1692      555      579
                          533      579      528      578      608      500
                          528      586      532      584      527      572
                          534      575      537      583      530      575
                          535      577      530      577      535      579
                          532      612      491      578      532      578
                          532      577      532      578      533      577
                          532      578      532      573      540      576
                          531      578      533      579      529      578
                          531      580      532      577      532      579
                          527      583      531      591      519      577
                          533      578      531      577      532      579
                          531      578      531      575      539      579
                          527     1740      523      567      529      582
                          527      578      535      572      537      578
                          532      576      535      578      532      580
                          528      606      500      577      537     1689
                          562      577      530     1696      551      581
                          528      578      534      631      477      582
                          530      577      533     1723      522     1696
                          554     1692      553     1697      549      577
                          534     1686      559     1685      564      578
                          532
                      end raw_codes
                    end remote
                    
                    
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @IO_Noob last edited by

                      @IO_Noob sagte in Fehler mit IRSEND unknow Remote input/output Error:

                      komplett aktualisiert (iobroker, npm, node

                      Also nicht neu aufgesetzt?

                      @IO_Noob sagte in Fehler mit IRSEND unknow Remote input/output Error:

                      und musste mich durch permission errors

                      Wenn die installation schon älter ist sollte das mit dem fixer gelöst wrden (siehe meine signatur!)

                      I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • I
                        IO_Noob @Homoran last edited by

                        @Homoran

                        Danke für deine weitere Unterstützung 👍 🌻

                        Ja ich habe aktualisiert und nicht neu installiert, der Server funktioniert aber auch einwandfrei. Das Problem habe ich mit dem RPI1 der per telnet kein irsend befehl mehr annimmt. Ich habe auch schon mal LIRC deinstalliert und wieder neu gemacht.

                        Ich weiß, hier ist nicht das LIRC Forum, sondern von IOBRoker, aber evtl hat ja doch jmd einen Tipp für mich. BTW das EMpfangen von IR Befehlen mittels mode2 -d /dev/lirc0 funktioniert einwandfrei!

                        LG

                        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @IO_Noob last edited by

                          @IO_Noob
                          Mit lirc kenne ich mich nicht aus.

                          Daher nur Vermutungen:
                          Wenn vom pi1 (?) der befehl über die Konsole funktioniert UND der Befehl in iobroker js/Blockly korrekt integriert ist, ist ggf. Exec nicht freigegeben oder die Schnittstelle ist von der Konsole blockiert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • I
                            IO_Noob last edited by

                            Danke für die Mühe... nee, es funktioniert weder über das Terminal (putty) noch per exec ... Naja, da muss ich wohl nochmal alles neu aufsetzen, irgendwo muss ja der Fehler stecken. Danke an euch beide!!! 👍

                            @Homoran
                            @paul53

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @IO_Noob last edited by

                              @IO_Noob
                              Es gibt auch einen LIRC-Adapter.

                              I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • I
                                IO_Noob @paul53 last edited by

                                @paul53

                                Den habe ich auch schon gefunden, der greift aber auch nur auf den LIRC Server vom Raspi zu und wenn der nicht funktioniert dann klappts leider auch nicht 😞

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  IO_Noob last edited by

                                  Vielleicht habe ich es gefunden ... ich habe mir die Logs von dmesg angeschaut und er bringt diesen Fehler

                                   9.740703] lirc_rpi: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  [   10.842960] lirc_rpi: auto-detected active low receiver on GPIO pin 18
                                  [   10.846441] lirc_rpi lirc_rpi: lirc_dev: driver lirc_rpi registered at minor = 0
                                  [   10.846459] lirc_rpi: driver registered!
                                  
                                  

                                  Kann das damit zusammenhängen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  470
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.1k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  infrarot irda raspberry
                                  3
                                  20
                                  898
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo