Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.1k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Jeelink zeigt falsche Temperaturen an

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C C1500

    Sorry für die späte Rückmeldung
    Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
    Das Sytem spinnt ziemlich rum

    Hier mal 2 Logs:

    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
    

    und

    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
    

    oder auch

    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
    

    Die Werte sind ~
    15,4°C
    83% Feuchte
    kein Wind

    und ioBroker macht daraus:
    jeelink.png

    Hier noch mit Debugmeldung:

    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
    

    Gruß Peer

    F Offline
    F Offline
    foxthefox
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #39

    @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

    OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0

    Hallo Peer,

    ich habe version 0.1.2 hochgeladen (git/npm) bitte diese ausprobieren.

    Das Problem lag an der Umstellung wegen nodejs10 wo meine Lösung mit Buffer nicht geht.
    Da war noch etwas zu tun, daß ungültige Daten (255) nicht zur Berechnung benutzt werden.
    Da die Wetterstation nicht immer alle Daten schickt, lief da was schief.

    Das sollte jetzt behoben sein.

    Gruß
    Klaus

    Adapterüberblick: Profil Github;

    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

    Ein Aufruf: video

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cyberax

      @foxthefox

      OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
      Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.

      Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):

      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
      

      und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:

      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
      
      F Offline
      F Offline
      foxthefox
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      @cyberax

      Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
      Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)

      Gruß
      Klaus

      Adapterüberblick: Profil Github;

      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

      Ein Aufruf: video

      C C 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • F foxthefox

        @cyberax

        Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
        Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)

        Gruß
        Klaus

        C Offline
        C Offline
        cyberax
        schrieb am zuletzt editiert von
        #41

        @foxthefox

        danke, aber hat leider nichts gebracht.

        Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht

        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
        jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
        
        

        Aus dem jeelink firmware:

          // Format
          //
          // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
          // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
          // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt 
          // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
          // |  | |  |   |   |   |
          // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
          // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
          // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
          // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
          // |  | |----------------- Sensor ID
          // |  |------------------- fix "9"
          // |---------------------- fix "OK"
        
        

        ID stimmt
        Temperatur ist falsch, sollte hier
        164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.

        Humidity scheint zu stimmen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F foxthefox

          @cyberax

          Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
          Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)

          Gruß
          Klaus

          C Offline
          C Offline
          C1500
          schrieb am zuletzt editiert von
          #42

          @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

          @cyberax

          Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
          Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)

          Gruß
          Klaus

          Servus Klaus

          Hab das Update gestern Abend ausprobiert.

          Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.

          Vielen Dank

          Gruß Peer

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            Seadon
            schrieb am zuletzt editiert von Negalein
            #43

            guten Abend,

            hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

            Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

            unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

            Danke

            GlasfaserG Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S Seadon

              guten Abend,

              hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

              Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

              unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

              Danke

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #44

              @Seadon

              Zeig mal bitte davon einen Screenshot

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C C1500

                @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                @cyberax

                Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
                Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)

                Gruß
                Klaus

                Servus Klaus

                Hab das Update gestern Abend ausprobiert.

                Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.

                Vielen Dank

                Gruß Peer

                S Offline
                S Offline
                SuperSiggi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #45

                @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                Hab das Update gestern Abend ausprobiert.

                Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.

                Tachchen zusammen,

                kann ich nur bestätigen, nach dem Update auf 0.1.3. stimmen die Werte wieder der Temperatursensoren.

                Danke für den Fix!

                Grüße
                Siggi

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  sle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #46

                  Hallo,

                  ich habe hier ebenfalls das Problem mit nicht korrekten LaCrosse Werten.

                  Habe dann den Node auf 12 geupdatet. Die IOBroker ist relativ jungfräulich. Unter 12 funktioniert der JeeLink Adapter nicht mehr..

                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink

                  -> wenn ich so manuell installiere, taucht leider der Adapter 0.1.3 nicht auf, was mache ich falsch?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Seadon

                    guten Abend,

                    hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

                    Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

                    unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

                    Danke

                    Martin SchlenderM Offline
                    Martin SchlenderM Offline
                    Martin Schlender
                    schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                    #47

                    @Seadon said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                    guten Abend,

                    hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

                    Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

                    unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

                    Hallo Zusammen,
                    ich habe leider auch das Problem. Adapter deinstalliert, dann in der SSH Sitzung die neuste 0.1.3 installiert.
                    Wenn ich den Adapter dann wieder installiere in ioBroker ist wieder der 0.1.0 drin. Was ist der Trick?
                    Hier ein Screenshot:
                    46984488-3de5-4e60-8377-9c9183295d08-image.png

                    Danke und Gruß
                    Martin

                    Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Martin SchlenderM Martin Schlender

                      @Seadon said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                      guten Abend,

                      hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

                      Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

                      unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

                      Hallo Zusammen,
                      ich habe leider auch das Problem. Adapter deinstalliert, dann in der SSH Sitzung die neuste 0.1.3 installiert.
                      Wenn ich den Adapter dann wieder installiere in ioBroker ist wieder der 0.1.0 drin. Was ist der Trick?
                      Hier ein Screenshot:
                      46984488-3de5-4e60-8377-9c9183295d08-image.png

                      Danke und Gruß
                      Martin

                      Martin SchlenderM Offline
                      Martin SchlenderM Offline
                      Martin Schlender
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #48

                      @Martin-Schlender
                      Sorry - war wohl zu spät gestern. Über die Oberfläche gibt es ja auch die Möglichkeit von Github zu installieren :-)
                      Hat geklappt.
                      LG Martin

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Old_EngineerO Offline
                        Old_EngineerO Offline
                        Old_Engineer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #49

                        Ich habe heute installiert, habe trotz 0.1.3 falsche Werte:

                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.712 debug (18504) LowBattery : 0
                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.711 debug (18504) Humidity : 106
                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.710 debug (18504) Temperatur : 22
                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.709 debug (18504) NewBattery : 0
                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.708 debug (18504) Type : 1
                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.707 debug (18504) Sensor ID : 8
                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.705 debug (18504) splice : 8,1,4,196,106
                        jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.703 info (18504) data received: OK 9 8 1 4 196 106

                        Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Old_EngineerO Old_Engineer

                          Ich habe heute installiert, habe trotz 0.1.3 falsche Werte:

                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.712 debug (18504) LowBattery : 0
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.711 debug (18504) Humidity : 106
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.710 debug (18504) Temperatur : 22
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.709 debug (18504) NewBattery : 0
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.708 debug (18504) Type : 1
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.707 debug (18504) Sensor ID : 8
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.705 debug (18504) splice : 8,1,4,196,106
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.703 info (18504) data received: OK 9 8 1 4 196 106

                          Martin SchlenderM Offline
                          Martin SchlenderM Offline
                          Martin Schlender
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #50

                          @Old_Engineer Warum - sieht doch gut aus. 22° paßt wahrscheinlich und 106% Luftfeuchte zeigt er immer bei Sensoren die keine Luftfeuchte können.
                          Gruß
                          Martin

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #51

                            Musste mein System neu installieren.
