Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Problem mit Blockly-Script/Objekt

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    225

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Problem mit Blockly-Script/Objekt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F fastfoot

    @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:

    @Homoran History ist ein Add-On?

    History ist ein Adapter. Du kannst aber auf die Schnelle eine Debug Ausgabe nutzen. Ausserdem, was passiert wenn du wie gezeigt den Level steuerst, statt .on?
    hue.PNG

    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
    #9

    @Philipp-Dorn

    Ich hab dies as standard logging script.

    Screen Shot 2020-11-17 at 18.42.16 .png

    Wobei der Block mit Object ID, state value und origin of value der gleiche ist - steht object id drin und ist aus dem Trigger Bereich.

    Im log solltest du sehen wer den DP zurück setzt.

    A.

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @Philipp-Dorn

      Ich hab dies as standard logging script.

      Screen Shot 2020-11-17 at 18.42.16 .png

      Wobei der Block mit Object ID, state value und origin of value der gleiche ist - steht object id drin und ist aus dem Trigger Bereich.

      Im log solltest du sehen wer den DP zurück setzt.

      A.

      Philipp DornP Offline
      Philipp DornP Offline
      Philipp Dorn
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      Super, vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren!

      Habe schon herausgefunden, dass die Osram STeckdose schaltet wie gewünscht, nur die HUE Leds nicht!

      Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Philipp DornP Philipp Dorn

        Super, vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren!

        Habe schon herausgefunden, dass die Osram STeckdose schaltet wie gewünscht, nur die HUE Leds nicht!

        Philipp DornP Offline
        Philipp DornP Offline
        Philipp Dorn
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        Hier habe ich mal einen Log angehängt, wie erwartet setzt irgendwas den Wert wieder runter:

        stateChange	hue.0.Büro.allOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.757	2020-11-18 15:51:14.757
        stateChange	hue.0.Büro.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.749	2020-11-18 15:51:14.749
        stateChange	hue.0.Büro.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.737	2020-11-18 15:51:14.737
        stateChange	hue.0.Büro.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.728	2020-11-18 15:51:14.728
        stateChange	hue.0.Büro.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.674	2020-11-18 15:51:14.674
        stateChange	hue.0.Büro.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.659	2020-11-18 15:51:14.659
        stateChange	hue.0.Büro.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.638	2020-11-18 15:51:14.638
        stateChange	hue.0.Büro.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.581	2020-11-18 15:51:14.581
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.540	2020-11-18 15:51:14.540
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.528	2020-11-18 15:51:14.528
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.473	2020-11-18 15:51:14.473
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.463	2020-11-18 15:51:14.463
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.403	2020-11-18 15:51:14.403
        stateChange	hue.0.All.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.396	2020-11-18 15:51:14.396
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.388	2020-11-18 15:51:14.388
        stateChange	hue.0.All.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.380	2020-11-18 15:51:14.380
        stateChange	hue.0.All.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.370	2020-11-18 15:51:14.370
        stateChange	hue.0.All.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.360	2020-11-18 15:51:14.360
        stateChange	hue.0.All.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.348	2020-11-18 15:51:14.348
        stateChange	hue.0.All.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.321	2020-11-18 15:51:14.321
        stateChange	hue.0.All.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.311	2020-11-18 15:51:14.311
        stateChange	hue.0.Büro.allOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.197	2020-11-18 15:51:04.197
        stateChange	hue.0.Büro.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.188	2020-11-18 15:51:04.188
        stateChange	hue.0.Büro.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.177	2020-11-18 15:51:04.177
        stateChange	hue.0.Büro.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.168	2020-11-18 15:51:04.168
        stateChange	hue.0.Büro.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.117	2020-11-18 15:51:04.117
        stateChange	hue.0.Büro.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.108	2020-11-18 15:51:04.108
        stateChange	hue.0.Büro.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.088	2020-11-18 15:51:04.088
        stateChange	hue.0.Büro.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.033	2020-11-18 15:51:04.033
        stateChange	hue.0.All.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.981	2020-11-18 15:51:03.981
        stateChange	hue.0.All.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.967	2020-11-18 15:51:03.967
        stateChange	hue.0.All.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.898	2020-11-18 15:51:03.898
        stateChange	hue.0.All.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.875	2020-11-18 15:51:03.875
        stateChange	hue.0.All.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.862	2020-11-18 15:51:03.862
        stateChange	hue.0.All.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.839	2020-11-18 15:51:03.839
        stateChange	hue.0.All.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.829	2020-11-18 15:51:03.829
        stateChange	system.adapter.hue.0.cputime	101.13	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.653	2020-11-18 15:51:02.653
        stateChange	system.adapter.hue.0.cpu	1.47	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.652	2020-11-18 15:51:02.652
        stateChange	system.adapter.hue.0.outputCount	18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.614	2020-11-18 15:51:02.614
        stateChange	system.adapter.hue.0.inputCount	125	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
        stateChange	system.adapter.hue.0.uptime	6625	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
        stateChange	system.adapter.hue.0.eventLoopLag	2	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
        stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapUsed	16.75	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
        stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapTotal	18.18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.610	2020-11-18 15:50:47.609
        stateChange	system.adapter.hue.0.memRss	59.88	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.609	2020-11-18 15:51:02.609
        stateChange	system.adapter.hue.0.connected	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.608	2020-11-18 14:00:47.683
        stateChange	system.adapter.hue.0.alive	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.607	2020-11-18 14:00:47.682
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.347	2020-11-18 15:51:00.005
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.338	2020-11-18 15:51:00.338
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.328	2020-11-18 15:51:00.328
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.264	2020-11-18 15:51:00.264
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.184	2020-11-18 15:51:00.020
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.172	2020-11-18 15:51:00.172
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	false	hue.0	2020-11-18 15:51:00.020	2020-11-18 15:51:00.020
        stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	false	javascript.0	2020-11-18 15:51:00.005	2020-11-18 15:51:00.005
        

        Hat jemand nun eine Idee?

        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Philipp DornP Philipp Dorn

          Hier habe ich mal einen Log angehängt, wie erwartet setzt irgendwas den Wert wieder runter:

          stateChange	hue.0.Büro.allOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.757	2020-11-18 15:51:14.757
          stateChange	hue.0.Büro.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.749	2020-11-18 15:51:14.749
          stateChange	hue.0.Büro.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.737	2020-11-18 15:51:14.737
          stateChange	hue.0.Büro.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.728	2020-11-18 15:51:14.728
          stateChange	hue.0.Büro.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.674	2020-11-18 15:51:14.674
          stateChange	hue.0.Büro.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.659	2020-11-18 15:51:14.659
          stateChange	hue.0.Büro.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.638	2020-11-18 15:51:14.638
          stateChange	hue.0.Büro.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.581	2020-11-18 15:51:14.581
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.540	2020-11-18 15:51:14.540
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.528	2020-11-18 15:51:14.528
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.473	2020-11-18 15:51:14.473
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.463	2020-11-18 15:51:14.463
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.403	2020-11-18 15:51:14.403
          stateChange	hue.0.All.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.396	2020-11-18 15:51:14.396
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.388	2020-11-18 15:51:14.388
          stateChange	hue.0.All.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.380	2020-11-18 15:51:14.380
          stateChange	hue.0.All.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.370	2020-11-18 15:51:14.370
          stateChange	hue.0.All.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.360	2020-11-18 15:51:14.360
          stateChange	hue.0.All.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.348	2020-11-18 15:51:14.348
          stateChange	hue.0.All.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.321	2020-11-18 15:51:14.321
          stateChange	hue.0.All.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.311	2020-11-18 15:51:14.311
          stateChange	hue.0.Büro.allOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.197	2020-11-18 15:51:04.197
          stateChange	hue.0.Büro.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.188	2020-11-18 15:51:04.188
          stateChange	hue.0.Büro.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.177	2020-11-18 15:51:04.177
          stateChange	hue.0.Büro.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.168	2020-11-18 15:51:04.168
          stateChange	hue.0.Büro.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.117	2020-11-18 15:51:04.117
          stateChange	hue.0.Büro.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.108	2020-11-18 15:51:04.108
          stateChange	hue.0.Büro.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.088	2020-11-18 15:51:04.088
          stateChange	hue.0.Büro.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.033	2020-11-18 15:51:04.033
          stateChange	hue.0.All.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.981	2020-11-18 15:51:03.981
          stateChange	hue.0.All.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.967	2020-11-18 15:51:03.967
          stateChange	hue.0.All.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.898	2020-11-18 15:51:03.898
          stateChange	hue.0.All.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.875	2020-11-18 15:51:03.875
          stateChange	hue.0.All.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.862	2020-11-18 15:51:03.862
          stateChange	hue.0.All.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.839	2020-11-18 15:51:03.839
          stateChange	hue.0.All.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.829	2020-11-18 15:51:03.829
          stateChange	system.adapter.hue.0.cputime	101.13	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.653	2020-11-18 15:51:02.653
          stateChange	system.adapter.hue.0.cpu	1.47	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.652	2020-11-18 15:51:02.652
          stateChange	system.adapter.hue.0.outputCount	18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.614	2020-11-18 15:51:02.614
          stateChange	system.adapter.hue.0.inputCount	125	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
          stateChange	system.adapter.hue.0.uptime	6625	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
          stateChange	system.adapter.hue.0.eventLoopLag	2	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
          stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapUsed	16.75	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
          stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapTotal	18.18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.610	2020-11-18 15:50:47.609
          stateChange	system.adapter.hue.0.memRss	59.88	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.609	2020-11-18 15:51:02.609
          stateChange	system.adapter.hue.0.connected	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.608	2020-11-18 14:00:47.683
          stateChange	system.adapter.hue.0.alive	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.607	2020-11-18 14:00:47.682
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.347	2020-11-18 15:51:00.005
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.338	2020-11-18 15:51:00.338
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.328	2020-11-18 15:51:00.328
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.264	2020-11-18 15:51:00.264
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.184	2020-11-18 15:51:00.020
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.172	2020-11-18 15:51:00.172
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	false	hue.0	2020-11-18 15:51:00.020	2020-11-18 15:51:00.020
          stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	false	javascript.0	2020-11-18 15:51:00.005	2020-11-18 15:51:00.005
          

          Hat jemand nun eine Idee?

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @Philipp-Dorn
          Das Log ist zwar nett, aber:

          • um welchen Datenpunkt geht es ?
          • wann setzt den wer wieder wo hin ?

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          Philipp DornP AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • AsgothianA Asgothian

            @Philipp-Dorn
            Das Log ist zwar nett, aber:

            • um welchen Datenpunkt geht es ?
            • wann setzt den wer wieder wo hin ?

            A.

            Philipp DornP Offline
            Philipp DornP Offline
            Philipp Dorn
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @Asgothian Laut dem Log macht das die Quelle admin.0, oder?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Asgothian

              @Philipp-Dorn
              Das Log ist zwar nett, aber:

              • um welchen Datenpunkt geht es ?
              • wann setzt den wer wieder wo hin ?

              A.

              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @Asgothian sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:

              Wo siehst du das im Log ? In dem was du gepostet hast sehe ich nichts von "admin.0"

              Im Übrigen hast Du diese Frage nicht beantwortet:

              um welchen Datenpunkt geht es ?

              Du weisst das, wir nicht.

              A.

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                @Asgothian sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:

                Wo siehst du das im Log ? In dem was du gepostet hast sehe ich nichts von "admin.0"

                Im Übrigen hast Du diese Frage nicht beantwortet:

                um welchen Datenpunkt geht es ?

                Du weisst das, wir nicht.

                A.

                Philipp DornP Offline
                Philipp DornP Offline
                Philipp Dorn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @Asgothian
                Ich glaube ich verstehe etwas nicht.

                Folgendes habe ich getan: Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:

                3d445e31-7bde-472b-927c-24ce34ccc759-grafik.png

                Nun habe ich manuell auf "true" gestellt und gewartet, bis es wieder selbst auf "false" gestellt wurde.

                Dann habe ich unter Ereignisse gesehen, dass folgendes passiert:

                f714f2bb-2eb6-4b34-a71b-f2059cdf9448-grafik.png

                Sprich, admin.0 (also ich) setzte auf true, hue.0 wieder auf false.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Philipp DornP Philipp Dorn

                  @Asgothian
                  Ich glaube ich verstehe etwas nicht.

                  Folgendes habe ich getan: Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:

                  3d445e31-7bde-472b-927c-24ce34ccc759-grafik.png

                  Nun habe ich manuell auf "true" gestellt und gewartet, bis es wieder selbst auf "false" gestellt wurde.

                  Dann habe ich unter Ereignisse gesehen, dass folgendes passiert:

                  f714f2bb-2eb6-4b34-a71b-f2059cdf9448-grafik.png

                  Sprich, admin.0 (also ich) setzte auf true, hue.0 wieder auf false.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:

                  Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:

                  dann klick mal den Schraubenschlüssel an und zeige die Liste
                  Wo kommt denn jetzt das log her?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  ioBroker freut sich über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:

                    Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:

                    dann klick mal den Schraubenschlüssel an und zeige die Liste
                    Wo kommt denn jetzt das log her?

                    Philipp DornP Offline
                    Philipp DornP Offline
                    Philipp Dorn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @Homoran Das Log ist das Log Ereignisse.

                    Hier die Tabelle:

                    9f16f41a-d6a1-4c06-8c81-332a548404ba-grafik.png

                    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Philipp DornP Philipp Dorn

                      @Homoran Das Log ist das Log Ereignisse.

                      Hier die Tabelle:

                      9f16f41a-d6a1-4c06-8c81-332a548404ba-grafik.png

                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @Philipp-Dorn
                      Laut dieser Tabelle setzt der Hue Adapter den Wert nach der Bestätigung wieder zurück:

                      Es ist Immer das gleiche Muster: Vom Admin aus ohne ACK angesteuert, dann von Hue mit True bestätigt, dann von Hue mit Bestätigung umgesetzt.

                      A.

                      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                      Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AsgothianA Asgothian

                        @Philipp-Dorn
                        Laut dieser Tabelle setzt der Hue Adapter den Wert nach der Bestätigung wieder zurück:

                        Es ist Immer das gleiche Muster: Vom Admin aus ohne ACK angesteuert, dann von Hue mit True bestätigt, dann von Hue mit Bestätigung umgesetzt.

                        A.

                        Philipp DornP Offline
                        Philipp DornP Offline
                        Philipp Dorn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @Asgothian Okay, und wie löse ich jetzt mein Problem? :face_with_head_bandage:

                        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Philipp DornP Philipp Dorn

                          @Asgothian Okay, und wie löse ich jetzt mein Problem? :face_with_head_bandage:

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:

                          wie löse ich jetzt mein Problem?

                          Da wir ja immer noch nicht deine vollständige Umgebung kennen, musst du das selber wissen.
                          Immerhin schriebst du ganz zu Anfang:

                          @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:

                          Kann es sein, dass vielleicht das HAB Panel oder die HUE-App das ganze überschreibt?

                          Also scheint da noch eine weitere Steuerungsebene zu existieren.
                          Diese könnte durchaus etwas wieder zurückstellen.

                          Es kann zu einem pingpong Effekt kommen wenn deine HUE Geräte zwei Herren dienen sollen, dann schaltet immer der eine wieder auf die Reaktion des anderen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Philipp DornP Philipp Dorn

                            @Asgothian Okay, und wie löse ich jetzt mein Problem? :face_with_head_bandage:

                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                            #21

                            @Philipp-Dorn
                            Um heraus zu bekommen was da passier musst du systematisch vorgehen:

                            • hue System prüfen: gibt es irgend welche Regeln / Verbindungen / szenen die diese Lampe beinhalten ? Wenn ja, deaktivieren, prüfen ob der Effekt bleibt
                            • externe Steuerung verifizieren: prüfen wer noch mit dem hue System verbunden ist und diese steuern kann. Alle Exeter en Steuerungen vom hue abklemmen, verifizieren ob der Effekt bleibt.
                            • wenn der Fehler weg ist Stück für Stück das ganze was du deaktiviert hast reaktivieren und nach jedem Schritt wieder verifizieren das das Verhalten so ist wie gewünscht.

                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @Philipp-Dorn
                              Um heraus zu bekommen was da passier musst du systematisch vorgehen:

                              • hue System prüfen: gibt es irgend welche Regeln / Verbindungen / szenen die diese Lampe beinhalten ? Wenn ja, deaktivieren, prüfen ob der Effekt bleibt
                              • externe Steuerung verifizieren: prüfen wer noch mit dem hue System verbunden ist und diese steuern kann. Alle Exeter en Steuerungen vom hue abklemmen, verifizieren ob der Effekt bleibt.
                              • wenn der Fehler weg ist Stück für Stück das ganze was du deaktiviert hast reaktivieren und nach jedem Schritt wieder verifizieren das das Verhalten so ist wie gewünscht.

                              A.

                              Philipp DornP Offline
                              Philipp DornP Offline
                              Philipp Dorn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              Was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe unter Objekte -> Alexa -> Büro (wo die Lampe steht) -> dort das gleiche Licht ausgewählt -> State auf "true" gesetzt und siehe da, es funktioniert.

                              Gut, dann arbeite ich damit, ist zwar ein Workaround, aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann jegliche Steuerung über die Alexa passiert.

                              Danke und VG,
                              Philipp

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              507

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe