Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter: ebus

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Adapter: ebus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by

      Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hiltex
        Hiltex last edited by

        Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.

        Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.

        Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by

          über wie viele Datenpunkte reden wir denn hier?

          Mein Adapter benötigt 12 bis 14 Sekunden für einen Durchlauf. Da werden alle verfügbaren Datenpunkte abgeholt (das ist genau ein http-Aufruf). Zusätzlich triggere ich noch 17 Datenpunkte, die aktiv gelesen werden. Das sind zusätzlich nochmal 17 Aufrufe, die bis zum ebus durchgereicht werden und wo auf Antwort gewartet wird.

          Der Adapter läuft zusammen mit 10 weiteren Adaptern auf einem A20 System (Olimex A20-OLINUXINO-LIME), und der ebusd auf einem A10, also auch nicht unbedingt die Power-Maschinen.

          Mich wundert, warum das bei dir so lange dauert. Hast du dazu evtl. ein debug log?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex last edited by

            Leider sendet meine Therme fast garkeine Daten von sich aus. Ich muss so gut wie alles selber abfragen.

            Es gibt 272 Datenpunkte, die ich aktiv abfragen <u>kann</u>, und bei denen auch Werte zurückgeliefert werden.

            In der ersten Instanz rufe ich 80 davon ab, und in der zweiten 25.

            ioBroker läuft unter Ubuntu 17 als Virtuelle Maschine auf XPEnology (Synology DiskStation-Fork) mit dem Virtual Machine Manager. Die Maschine hat 3 GB RAM und 2 i5-Kerne, die sich recht langweilen.

            Plattform: linux

            Die Architektur: x64

            CPUs: 2

            Geschwindigkeit: 2499 MHz

            Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4690T CPU @ 2.50GHz

            RAM: 2.9 GB

            System uptime: 09:02:14

            Node.js: v8.11.3

            NPM: 4.6.1

            Adapter zählen: 222

            Uptime: 09:01:35

            Das Log ist sehr unauffällig, es sei denn, es kommt mal zu einem Timeout. Der Raspi, auf dem ebusd läuft, langweilt sich auch ziemlich. Auf dem laufen auch noch FHEM und der Unifi-Controller von Ubiquiti.

            Also alles in allem ein recht solides System, wie ich finde.

            Hier das Log von der ersten Instanz:

            host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:46:00.378	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.424	info	all http done
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.414	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.407	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.406	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.396	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.376	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	all telnet done
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	for WPSecondStage
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	received on
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	for WPPostrunTime
            ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	received 20
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	for WP
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	received on
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	for WaterPressure
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	received 1.6
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	for WaterHcFlowMax
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	received 1938
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	for ValveStarts
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	received 4497
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	for TimerInputHc
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	received on
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	for TargetFanSpeedOutput
            ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	received 0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	for TargetFanSpeed
            ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	received 0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	for StorageTempMax
            ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	received 80.44
            ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	for StorageTempDesired
            ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	received 55.00
            ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	for StorageTemp
            ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	received 50.19;ok
            ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	for StorageLoadTimeMax
            ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	received 45
            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	for StorageloadPumpStarts
            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	received 2001
            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	for StorageLoadPumpHours
            ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	received 109
            ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	for Storageloadpump
            ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	received 0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	for StorageExitTemp
            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	received 48.75;ok
            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	for StorageDelay
            ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	received 0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	for Status02
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	received auto;60;75.0;70;65.0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	for Status01
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	received 37.5;35.5;5.812;41.5;50.0;off
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	for Statenumber
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	received 7
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	for ReturnTempMax
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	received 60.44
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	for ReturnTemp
            ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	received 35.62;64965;ok
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	for ReturnRegulation
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	received on
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	for RemainingBoilerblocktime
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	received 5
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	for PumpPowerDesired
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	received 100
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	for PumpPower
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	received 70
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	for PumpHours
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	received 8766
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	for PrVortexFlowSensorValue
            ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	received 0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	for PrimaryCircuitFlowrate
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	received 10.44
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	for PrEnergySumHwc1
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	received 112983426
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	for PrEnergySumHc1
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	received 2211222675
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	for PrEnergyCountHwc1
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	received 411790
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	for PrEnergyCountHc1
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	received 16065305
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	for PowerValue
            ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	received 13 03 58 0e 64 10
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	for PositionValveSet
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	received 0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	for PartloadHcKW
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	received 8
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	for OutdoorstempSensor
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	received 5.81;ok
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	for ModulationTempDesired
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	received 19.0
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	for minIgnitiontime
            ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	received 0.2
            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	for maxIgnitiontime
            ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	received 2.0
