Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. problems with regExp filtering

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    2.1k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    1.0k

problems with regExp filtering

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
28 Beiträge 3 Kommentatoren 221 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Z zyklop

    Hab das jetzt so und es klappt prima....

    17a4b05e-a2a3-402b-9d27-c4999c579a8a-image.jpeg

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #19

    @zyklop [sagte]: Hab das jetzt so und es klappt prima....

    Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.

    @Homoran sagte:
    Alle Zählvariabken gleich benennen ist nicht gut.

    Das stört nicht, da die Schleifen nacheinander abgearbeitet werden.

    @Homoran sagte in problems with regExp filtering:
    Und dann ganz unten die Schleife beenden.
    Welche denn?

    Es wird die Schleife abgebrochen, in der "Schleife beenden" enthalten ist, also nur die letzte.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @zyklop [sagte]: Hab das jetzt so und es klappt prima....

      Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.

      @Homoran sagte:
      Alle Zählvariabken gleich benennen ist nicht gut.

      Das stört nicht, da die Schleifen nacheinander abgearbeitet werden.

      @Homoran sagte in problems with regExp filtering:
      Und dann ganz unten die Schleife beenden.
      Welche denn?

      Es wird die Schleife abgebrochen, in der "Schleife beenden" enthalten ist, also nur die letzte.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @paul53 sagte:

      Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.

      Ist das hier besser?
      1224.jpg

      Nur 1 Schleife, viele falls?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @paul53 sagte:

        Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.

        Ist das hier besser?
        1224.jpg

        Nur 1 Schleife, viele falls?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @Homoran [sagte]: Ist das hier besser?

        Ja.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • Z Offline
          Z Offline
          zyklop
          schrieb am zuletzt editiert von zyklop
          #22

          Jo, das machts echt flotter.....Danke.....habe die unnötigen Schleifen entfernt. Es wird ja sowieso immer der gleiche große Datenblock ausgelesen.....und daraus halt 5 Werte "gezogen"
          Jetzt habe ich aber beim zusammenrechnen der Werte das Problem, das alles auf 0 bleibt, trotz provozierter Statusänderung....

          7665834f-97d1-4dc0-958d-a649a8d91319-image.jpeg

          was mach ich denn jetzt nun wieder falsch ?!

          76554ceb-b7aa-47fa-8828-8f4c7b6c549a-image.jpeg

          korrekt wären hier 82+80=162W und 81+83=164W was gesamt (ganz oben) 326 Watt ergeben würde.....

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Z zyklop

            Jo, das machts echt flotter.....Danke.....habe die unnötigen Schleifen entfernt. Es wird ja sowieso immer der gleiche große Datenblock ausgelesen.....und daraus halt 5 Werte "gezogen"
            Jetzt habe ich aber beim zusammenrechnen der Werte das Problem, das alles auf 0 bleibt, trotz provozierter Statusänderung....

            7665834f-97d1-4dc0-958d-a649a8d91319-image.jpeg

            was mach ich denn jetzt nun wieder falsch ?!

            76554ceb-b7aa-47fa-8828-8f4c7b6c549a-image.jpeg

            korrekt wären hier 82+80=162W und 81+83=164W was gesamt (ganz oben) 326 Watt ergeben würde.....

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @zyklop lass dir mal die Werte per debug ausgeben

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #24

              Was soll mir das jetzt sagen ?!

              2.6.2026, 08:38:02.653	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
              2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780321711394,"q":0,"c":"script.js.common.Auslesen_Energiedaten_Solarspeicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
              2.6.2026, 08:39:25.123	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
              2.6.2026, 08:39:25.123	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
              2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780382457541,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
              2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
              2.6.2026, 08:40:57.542	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              2.6.2026, 08:41:20.089	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: Stopping script
              2.6.2026, 08:41:20.097	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: start JavaScript (Blockly)
              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Input_Speicher_2","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              

              MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Z zyklop

                Was soll mir das jetzt sagen ?!

                2.6.2026, 08:38:02.653	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
                2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780321711394,"q":0,"c":"script.js.common.Auslesen_Energiedaten_Solarspeicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
                2.6.2026, 08:39:25.123	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
                2.6.2026, 08:39:25.123	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
                2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780382457541,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
                2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
                2.6.2026, 08:40:57.542	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                2.6.2026, 08:41:20.089	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: Stopping script
                2.6.2026, 08:41:20.097	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: start JavaScript (Blockly)
                2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Input_Speicher_2","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                

                MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #25

                @zyklop sagte:

                Was soll mir das jetzt sagen ?!

                Dass du wahrscheinlich im scripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel den Käfer aktiv hast

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zyklop
                  schrieb am zuletzt editiert von zyklop
                  #26

                  😆 Ach hör doch auf....😂

                  ich glaub Dir kein Wort.....
                  aber mal Spaß beiseite.....

                  Es läuft jetzt alles, nochmal vielen Dank !!!

                  Ich wusste nicht, wenn ich einem selbst generierten Datenpunkt eine Einheit anhänge, das es trotz des Feldes "Zahl" insgesamt wieder ein String wird......
                  Ich musste also nur überall die Konvertierung "nach Zahl" einfügen.......sowas dummes.....😇 🙄

                  24801ccc-c33f-4a1f-ad01-496856d18547-image.jpeg

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z zyklop

                    😆 Ach hör doch auf....😂

                    ich glaub Dir kein Wort.....
                    aber mal Spaß beiseite.....

                    Es läuft jetzt alles, nochmal vielen Dank !!!

                    Ich wusste nicht, wenn ich einem selbst generierten Datenpunkt eine Einheit anhänge, das es trotz des Feldes "Zahl" insgesamt wieder ein String wird......
                    Ich musste also nur überall die Konvertierung "nach Zahl" einfügen.......sowas dummes.....😇 🙄

                    24801ccc-c33f-4a1f-ad01-496856d18547-image.jpeg

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @zyklop sagte:

                    wenn ich einem selbst generierten Datenpunkt eine Einheit anhänge

                    Dafür ist die Eigenschaft "unit" im Datenpunkt zuständig.
                    Die Einheit sollte nicht im Wert selbst stehen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zyklop
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      So, es läuft alles, herzlichen Dank, alle mqtt tickets von meinen beiden speichern werden nun korrekt ausgewertet und in neue Datenpunkte geschrieben.
                      Kleiner Tip am Rande: ich musste die vielen Schleifen wider einfügen und für jeden Datenpunkt 2 Variablen anlegen. (Speicher1,Liste1,Speicher2,Liste2 usw.)
                      Threat kann dann zu !!!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      427

                      Online

                      32.9k

                      Benutzer

                      83.1k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2026
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe