Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Xiaomi Mi Pflanzensensor

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by

      @Meistertr:

      @AlCalzone:

      Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
      Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer last edited by

        @AlCalzone:

        @Meistertr:

        @AlCalzone:

        Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
        Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird? `
        1768_screenshot_20180324-123406.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          malc last edited by

          Hallo 🙂

          Ich habe mal den IOBroker auf einen anderen pi umgezogen und bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe.

          Ist das richtig oder habe ich irgendwas übersehen?

          Malc

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            malc last edited by

            Hallo noch einmal 🙂

            Gerade schaue ich in den Logs und da tauchen immer Meldungen auf:

            ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined

            Kann ich da was machen?

            Malc

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by

              @Meistertr: Sieht gut aus - die History-Einstellungen werden jedenfalls nicht überschrieben. Bin etwas ratlos…

              @malc: Muss ich mir nochmal anschauen, danke für den Report.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Arnulf last edited by

                wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? Die App kann das

                Ach ja: Ich habe einen möglichen Bug gefunden.

                Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?

                  Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)

                  Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer last edited by

                    @Arnulf:

                    wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? `
                    Sieht nicht so aus als geht das mit der aktuellen Version. Den Akkustand scheint man nur nach Verbindung zum Flowercare Sensor zu erhalten.

                    @Arnulf:

                    Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt. `
                    Schaue ich mir auch an, danke!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      chka last edited by

                      ich blicke echt nicht mehr durch, wann und vorallem was der sensor seine daten überträgt

                      ich habe unterschiedliche Zeiten von den Datenpunkte, die dann auch nicht im gleichen Intervall reinkommen.

                      Gibt es einen sync Intervall oder ist dies Glück

                      humidity: 22 true ble.0 2018-03-25 05:54:48.067

                      brightness: 209 true ble.0 2018-03-25 07:55:22.807

                      temperature: 20 true ble.0 2018-03-25 08:56:32.711

                      fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633

                      humidity:

                      Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                      22	true	ble.0	2018-03-25 05:54:48.067	
                      23	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271	
                      null	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.267	
                      null	false	sql.0	2018-03-25 01:00:14.560	
                      23	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 19:48:45.166	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 19:48:06.155	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 19:40:46.200	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 19:30:03.228	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 19:18:07.256	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 19:16:43.223	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 19:10:08.274	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 19:07:25.266	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 19:06:49.280	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 19:04:45.253	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 19:02:51.288	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 18:50:06.302	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 18:48:50.338	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 18:44:07.319	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 18:43:31.350	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 18:30:45.343	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 18:28:46.357	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 17:42:48.463	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 17:26:52.519	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 15:13:31.807	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 15:12:06.806	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 15:04:52.841	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 15:02:10.852	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 14:56:08.847	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 14:52:50.830	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 14:45:23.834	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 14:24:43.905	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 14:04:03.928	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 14:03:27.976	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 13:59:27.939	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 13:56:08.964	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 13:36:47.003	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 13:22:04.025	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 13:21:31.061	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 13:20:08.047	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 13:19:33.055	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 13:18:09.074	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 13:17:30.055	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 13:02:13.129	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 12:58:50.174	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 12:14:44.176	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 12:10:04.186	
                      23	true	ble.0	2018-03-24 12:01:30.233	
                      24	true	ble.0	2018-03-24 12:00:48.230	
                      23	true	sql.0	2018-03-24 01:02:33.268	
                      
                      

                      brightness

                      Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                      209	true	ble.0	2018-03-25 07:55:22.807	
                      193	true	ble.0	2018-03-25 07:54:34.783	
                      177	true	ble.0	2018-03-25 07:49:57.856	
                      162	true	ble.0	2018-03-25 07:46:42.846	
                      146	true	ble.0	2018-03-25 07:42:02.836	
                      130	true	ble.0	2018-03-25 07:38:41.863	
                      110	true	ble.0	2018-03-25 07:36:38.836	
                      90	true	ble.0	2018-03-25 07:35:58.850	
                      73	true	ble.0	2018-03-25 07:29:16.850	
                      53	true	ble.0	2018-03-25 07:22:39.901	
                      34	true	ble.0	2018-03-25 07:19:54.862	
                      53	true	ble.0	2018-03-25 07:19:13.850	
                      34	true	ble.0	2018-03-25 07:14:40.901	
                      0	true	ble.0	2018-03-25 04:17:23.319	
                      17	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271	
                      null	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.267	
                      null	false	sql.0	2018-03-25 01:00:14.560	
                      17	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556	
                      17	true	ble.0	2018-03-24 23:41:21.662	
                      35	true	ble.0	2018-03-24 23:15:56.716	
                      17	true	ble.0	2018-03-24 19:14:35.264	
                      32	true	ble.0	2018-03-24 19:13:16.247	
                      17	true	ble.0	2018-03-24 18:55:57.299	
                      35	true	ble.0	2018-03-24 18:47:15.307	
                      55	true	ble.0	2018-03-24 18:39:20.346	
                      74	true	ble.0	2018-03-24 18:35:54.359	
                      128	true	ble.0	2018-03-24 18:28:37.365	
                      131	true	ble.0	2018-03-24 18:27:57.376	
                      160	true	ble.0	2018-03-24 18:23:22.377	
                      222	true	ble.0	2018-03-24 18:12:02.448	
                      285	true	ble.0	2018-03-24 18:01:18.436	
                      1340	true	ble.0	2018-03-24 17:13:19.548	
                      1324	true	ble.0	2018-03-24 16:59:57.562	
                      1866	true	ble.0	2018-03-24 16:40:38.600	
                      2188	true	ble.0	2018-03-24 16:07:19.683	
                      2204	true	ble.0	2018-03-24 16:06:02.695	
                      2156	true	ble.0	2018-03-24 16:02:39.711	
                      2188	true	ble.0	2018-03-24 16:01:16.691	
                      1261	true	ble.0	2018-03-24 15:57:53.701	
                      962	true	ble.0	2018-03-24 15:57:22.712	
                      1498	true	ble.0	2018-03-24 15:56:00.741	
                      1245	true	ble.0	2018-03-24 15:55:13.672	
                      599	true	ble.0	2018-03-24 15:52:40.735	
                      1607	true	ble.0	2018-03-24 15:34:42.791	
                      2267	true	ble.0	2018-03-24 15:33:54.747	
                      2408	true	ble.0	2018-03-24 15:29:53.770	
                      2361	true	ble.0	2018-03-24 15:19:21.793
                      

                      temperature

                      20	true	ble.0	2018-03-25 08:56:32.711	
                      19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:51:49.669	
                      19.9	true	ble.0	2018-03-25 08:47:51.692	
                      19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:47:12.706	
                      19.7	true	ble.0	2018-03-25 08:39:11.714	
                      19.5	true	ble.0	2018-03-25 08:36:30.719	
                      19.6	true	ble.0	2018-03-25 08:35:43.703	
                      19.4	true	ble.0	2018-03-25 08:27:03.718	
                      19.3	true	ble.0	2018-03-25 08:21:11.749	
                      19.2	true	ble.0	2018-03-25 08:18:28.756	
                      19.1	true	ble.0	2018-03-25 08:10:29.787	
                      19	true	ble.0	2018-03-25 07:55:11.829	
                      18.9	true	ble.0	2018-03-25 07:47:50.822	
                      18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:45:09.821	
                      18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:43:10.821	
                      18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:42:31.859	
                      18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:39:45.846	
                      18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:37:51.869	
                      18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:37:08.851	
                      18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:35:06.813	
                      18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:31:03.828	
                      18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:30:29.862	
                      18.4	true	ble.0	2018-03-25 07:25:48.897	
                      18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:22:28.871	
                      18.3	true	ble.0	2018-03-25 07:15:06.892	
                      18	true	ble.0	2018-03-25 06:04:32.072	
                      18.3	true	ble.0	2018-03-25 05:07:53.211	
                      18.6	true	ble.0	2018-03-25 04:31:07.246	
                      19	true	ble.0	2018-03-25 04:06:27.331	
                      19.2	true	ble.0	2018-03-25 03:17:11.436	
                      19.4	true	ble.0	2018-03-25 01:55:45.472	
                      19.8	true	ble.0	2018-03-25 01:11:07.589	
                      19.7	true	ble.0	2018-03-25 01:09:48.589	
                      20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271	
                      null	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.267	
                      null	false	sql.0	2018-03-25 01:00:14.560	
                      20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556	
                      20.1	true	ble.0	2018-03-24 23:59:50.634	
                      20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:45:49.679	
                      20.3	true	ble.0	2018-03-24 23:23:06.690	
                      20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:21:46.713	
                      20.3	true	ble.0	2018-03-24 22:58:29.767	
                      20.4	true	ble.0	2018-03-24 22:51:49.793	
                      20.5	true	ble.0	2018-03-24 22:41:05.770	
                      20.6	true	ble.0	2018-03-24 22:13:07.857	
                      20.7	true	ble.0	2018-03-24 21:42:27.934	
                      20.6	true	ble.0	2018-03-24 21:24:32.005
                      

                      fertility

                      Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                      311	true	ble.0	2018-03-25 09:05:34.633	
                      309	true	ble.0	2018-03-25 09:04:22.650	
                      310	true	ble.0	2018-03-25 09:03:36.627	
                      309	true	ble.0	2018-03-25 09:02:58.861	
                      310	true	ble.0	2018-03-25 08:57:33.661	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 08:53:01.699	
                      311	true	ble.0	2018-03-25 08:51:38.674	
                      310	true	ble.0	2018-03-25 08:50:55.653	
                      311	true	ble.0	2018-03-25 08:47:36.698	
                      310	true	ble.0	2018-03-25 08:46:17.687	
                      309	true	ble.0	2018-03-25 08:44:56.679	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 08:44:18.715	
                      311	true	ble.0	2018-03-25 08:42:14.684	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 08:41:41.709	
                      311	true	ble.0	2018-03-25 08:38:53.671	
                      313	true	ble.0	2018-03-25 08:37:41.721	
                      311	true	ble.0	2018-03-25 08:36:19.714	
                      313	true	ble.0	2018-03-25 08:32:15.687	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 08:29:33.701	
                      310	true	ble.0	2018-03-25 08:26:56.703	
                      311	true	ble.0	2018-03-25 08:17:00.783	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 08:10:18.784	
                      314	true	ble.0	2018-03-25 08:09:34.747	
                      316	true	ble.0	2018-03-25 08:08:57.790	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 08:08:16.784	
                      315	true	ble.0	2018-03-25 08:03:34.779	
                      311	true	ble.0	2018-03-25 08:01:41.989	
                      315	true	ble.0	2018-03-25 08:00:21.834	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 07:55:35.774	
                      313	true	ble.0	2018-03-25 07:54:53.764	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 07:53:34.796	
                      316	true	ble.0	2018-03-25 07:52:53.796	
                      313	true	ble.0	2018-03-25 07:47:36.816	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 07:46:59.797	
                      316	true	ble.0	2018-03-25 07:45:34.796	
                      312	true	ble.0	2018-03-25 07:44:56.800	
                      314	true	ble.0	2018-03-25 07:43:01.843	
                      313	true	ble.0	2018-03-25 07:40:19.850	
                      317	true	ble.0	2018-03-25 07:38:58.813	
                      314	true	ble.0	2018-03-25 07:38:19.846	
                      315	true	ble.0	2018-03-25 07:37:02.884	
                      317	true	ble.0	2018-03-25 07:36:22.860	
                      314	true	ble.0	2018-03-25 07:34:54.830	
                      315	true	ble.0	2018-03-25 07:32:54.832	
                      317	true	ble.0	2018-03-25 07:31:37.845	
                      315	true	ble.0	2018-03-25 07:17:33.841	
                      316	true	ble.0	2018-03-25 07:04:21.940
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        @Arnulf:

                        Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt. `
                        Kann ich nicht nachvollziehen. Objektbaum gelöscht, Adapter gestartet und alles wird sauber angelegt - die States kommen nach einiger Zeit. Kannst du den Adapter in der Situation mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?

                        @malc:

                        ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined `
                        Sollte mit 0.4.1 behoben sein. Dürfte aber auch nur auftreten wenn der Sensor nicht initialisiert ist. Stimmt das?

                        @malc:

                        bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe. `
                        Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du den Adapter mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer last edited by

                          @chka:

                          ich blicke echt nicht mehr durch, wann und vorallem was der sensor seine daten überträgt

                          ich habe unterschiedliche Zeiten von den Datenpunkte, die dann auch nicht im gleichen Intervall reinkommen.

                          Gibt es einen sync Intervall oder ist dies Glück

                          humidity: 22 true ble.0 2018-03-25 05:54:48.067

                          brightness: 209 true ble.0 2018-03-25 07:55:22.807

                          temperature: 20 true ble.0 2018-03-25 08:56:32.711

                          fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633 `

                          Der Sensor rotiert seine Daten. Ca. jede Sekunde kommt ein Paket, das je eine der Eigenschaften überträgt. Das ist dann ca. 10s lang das gleiche, dann wird die Eigenschaft gewechselt.

                          Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            chka last edited by

                            @AlCalzone:

                            Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat. `
                            Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. oder alles passt. Kann man hier ggf einbauen das man zu mindestens alle Minute/Stunde sieht, ob der sensor überhaupt noch arbeitet. oder kann ich dies an einer anderen stelle sehen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              chka last edited by

                              nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%.

                              App ist wieder aus und es besteht sonst auch keine Verbindung zum sensor.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer last edited by

                                @chka:

                                Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. `
                                Doch, RSSI wird regelmäßig aktualisiert.

                                > in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%.
                                Adapter bitte auf Loglevel debug stellen und einen Log-Auszug posten. Danach wieder zurück auf "info", sonst ist dein Log schnell voll.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  chka last edited by

                                  An bei die log
                                  883_xiaomi_mi_pflanzensensor_.txt

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer last edited by

                                    @chka:

                                    nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%. `
                                    Direkt aus deinem Log => "got moisture update => 43"

                                    Ich musste (wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=136475#p136475 beschrieben) zwei der States umbenennen, da es von Xiaomi auch andere Sensoren gibt, die u.a. mit "humidity" die Luftfeuchtigkeit bezeichnen.

                                    Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance. Die alten States "Humidity" und "Brightness" kannst du löschen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      chka last edited by

                                      super den Beitrag habe ich nicht gesehen nur das update gemacht :oops:

                                      danke!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer last edited by

                                        @apollon77:

                                        @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?

                                        Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)

                                        Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version. `

                                        hab nun eine frische vm aufgesetzt mit debina9 node8 und dem neusten npm alle adapter auf latest und den neusten js-controller. Installiert ist nur ble und history. 2 Datenpunkte auf logging. hier die Ausgabe vom history debug:

                                        history.0	2018-03-27 07:12:13.120	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-62, new-value=-63, ts=1522127533119
                                        history.0	2018-03-27 07:12:02.123	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-62, ts=1522127522123
                                        history.0	2018-03-27 07:11:58.098	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=25.9, new-value=25.3, ts=1522127518097
                                        history.0	2018-03-27 07:11:52.117	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-63, ts=1522127512117
                                        history.0	2018-03-27 07:11:50.759	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	Send: 2 values in: 1ms
                                        history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                        history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                        history.0	2018-03-27 07:11:48.034	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                        history.0	2018-03-27 07:11:46.627	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	Send: 2 values in: 0ms
                                        history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                        history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                        history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                        history.0	2018-03-27 07:11:40.099	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-64, new-value=-65, ts=1522127500099
                                        history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                        history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	Send: 2 values in: 0ms
                                        history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                        history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                        history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                        history.0	2018-03-27 07:11:29.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-64, ts=1522127489108
                                        history.0	2018-03-27 07:11:18.115	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=26.4, new-value=25.9, ts=1522127478115
                                        history.0	2018-03-27 07:11:18.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-65, ts=1522127478108
                                        
                                        

                                        ich sehe da nix auffäliges aber in der Zeit sind die Einträge auf jeden fall wieder verschwunden

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Arnulf last edited by

                                          Ich habe 10 Pflanzensensoren im Einsatz. Keiner hält die History-Daten dauerhaft.

                                          Aber ich habe noch eine andere Frage:

                                          Ich habe einen von den Sensoren als chinesisches Modell erhalten.

                                          Woher ich das weiß?

                                          Die Fower-Care App hatte den Updateprozess abgebrochen. Danach war der Sensor nicht mehr zu finden (durch die App)

                                          Jetzt habe ich mir für ein anderes Projekt (Fenstersensor) den Xiomi-Hub bestellt. Der muss, damit er funktioniert, auf China umgestellt werden.

                                          Lustigerweise hat er den vermissten Sensor gefunden.

                                          Aber eben NUR den vermissten Sensor. Die 9 yanderen nicht

                                          Der ble-Adapter findet nur die internationale Variante der Sensoren. den chinesischen nicht.

                                          Warum?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer last edited by

                                            @Arnulf:

                                            Aber eben NUR den vermissten Sensor. Die 9 yanderen nicht

                                            Der ble-Adapter findet nur die internationale Variante der Sensoren. den chinesischen nicht.

                                            Warum? `
                                            Ich sehe 2 Möglichkeiten:

                                            1. Der chinesische Sensor sendet nicht auf der Charakteristik "fe95". Kannst du z.B. mit der App "nRF Connect" überprüfen, was der an Daten sendet:
                                            1097_img_1855.png
                                            2. Der Sensor ist nicht "initialisiert", d.h. der Adapter kann keine vollständigen Pakete dekodieren. Sollte sich anhand des Debug-Log herausfinden lassen.

                                            Ich werde bei mir mal Dauer-Logging aktivieren und versuchen, ob ich das mit den verlorenen Daten nicht doch irgendwie nachvollziehen kann.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            776
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            35
                                            261
                                            53056
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo