Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • David G.
      David G. last edited by

      Mal abwarten.
      Melden sich bestimmt per Post falls was nicht stimmt.

      Scheint ein ganz genauer gewesen zu sein.
      Auch der erste der sich daran gestört hat, dass der Zähler nicht direkt am Hausanschluss ist.
      Denke der ist so 3m Leitung weiter montiert.

      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @David G. last edited by ESP8266

        @david-g , mein Zähler hängt auch nicht direkt am Hausanschluss. Was war das denn fürn Spinner. Der Zähler kommt dort hin, wo Platz ist. Das ginge bei mir in der Ecke überhaupt nicht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @THX1183 last edited by

          @ESP8266
          @thx1183 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

          Ich nutze für alle meine Geräte Sonoff als MQTT Server.

          ... ich habe dieselbe Ausgangslage wie #3033 und würde aber gern ohne einen zusätzlichen MQTT-Adapter auskommen (Pi4 2GB RAM kommt an seine Hardware Grenzen).

          Kann man den AI on the edge irgendwie zur Zusammenarbeit mit dem SONOFF Adapter überreden ?

          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266

            @raspiuser , ausprobieren. Du musst aber den User, Passwort und Port zuweisen. Ob dann alles da ist k.A.
            So etwas würde ich erstmal ohne User/Passwort testen.

            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @ESP8266 last edited by

              @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              ausprobieren.

              ... habe ich schon hinter mir ... 🙄
              Hier liegt wohl die Lösung ...
              zaehler.jpg
              ... aber was muss ich reinschreiben ?

              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ESP8266
                ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266

                @raspiuser, was hast du ausprobiert? Mal die ip ohne mqtt und slashs eingegeben? Sonoff davor auch schon probiert? Stimmt die ip überhaupt mit dem Sonoff Adapter überein? Der Port auch.? Entferne das User/Passwort zum testen. Auf beiden.

                Wenns nicht fruchtet, weiß ich auch nicht weiter.
                Du weißt schon, das der Wasserzähler eigentlich für den MQTT Adapter ist und nicht für Sonoff. Ist ja nun auch kein Tasmota.
                An deiner Stelle würde ich erstmal den Swap erhöhen, bevor ich wie oben geschrieben experimentiere und sehen, wie sich der Pi verhält. Dann würde wohl auch der MQTT Adapter laufen.

                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @ESP8266 last edited by

                  @esp8266
                  Danke für deine Hinweise ... aber keine Kombination funktioniert.

                  Dann wird es wohl bei MQTT und SONOFF Adapter bleiben.

                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266

                    @raspiuser , so ist es. Iobroker läuft auch auf einem 3b+ mit 1 GB Ram. Was zwingt denn bei deinem Pi in die Knie? Ich habe ein Pi 4 4GB 64x und betrieb ihn noch vor kurzen zusätzlich mit Motioneye. Motioneye wird jetzt erledigt von einem Pi Zero 2 W 64x. Da kann man sagen, der Pi 4 ging in die Knie. Aber nicht wegen dem Ram.

                    5cb144fd-18a5-431d-aa61-fd37ecf1fbb1-WhatsApp Bild 2023-10-25 um 13.03.19_17824a65.jpg

                    Testaufbau.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      RaspiUser last edited by

                      @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      Was zwingt denn bei deinem Pi in die Knie?

                      ... soooo weit ist es ja noch nicht aber .... und: Weniger Adapter bedeutet halt auch weniger zu betreuen ....

                      3efe1569-b1ef-4b0e-9991-fae79bfff8f7-grafik.png
                      Ich habe vor kurzem von Buster auf Bookworm gewechselt, vielleicht auch deshalb mehr Auslastung als vorher ...
                      Frage von einem LINUX Laien: Wie erhöht man den SWAP im Terminal ?

                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266

                        @raspiuser , naja, bei mir laufen über 60 Adapter. Guck dir mal mein Cache an.

                        9905f0ee-df2f-48f6-9471-1f8ca17cd542-grafik.png

                        800c8b5a-8b9f-4c18-a599-17aaa52b2eab-grafik.png

                        Google hätte auch geholfen....

                        sudo nano /etc/dphys-swapfile und statt der 100 was anders eintragen.
                        Strg + o = Speichern
                        Strg + x = Schliessen.
                        Danach iob stoppen und reboot nicht vergessen.

                        Über eine Ram-Disk kannst du auch noch nachdenken. Aber nur mit einer SSD.
                        Alles ohne Gewähr. Also drüber nachdenken was man als Laie tut.
                        Ich übernehme keine Verantwortung dafür.

                        btw.: In naher Zukunft werde ich mir ein Slave einrichten. Wer weiß was noch dazu kommt.

                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @ESP8266 last edited by

                          @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                          Google hätte auch geholfen....

                          ... ja ich weiss, aber was ich da gefunden hatte, waren nur Querverweise statt konkreter Antworten ...
                          Danke für deine Mühe.

                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @RaspiUser last edited by

                            @raspiuser , und immer schöne regelmäßige Backups anfertigen. Wegen mehr Schreibzugriffe auf der SD-Karte. Die könnte mal deshalb eher Hopps gehen.
                            Ich bräuchte mir bei sowas keine Sorgen machen, weil bei mir eine SSD dranhängt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              ESP8266 last edited by

                              @raspiuser , Danke für das nicht Feedback, ob es geholfen hat. Ich liebe solche User.

                              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger last edited by

                                Also...ich muss mal was loswerden...

                                Seit dem 15er Release (ich bin auf 15.2.4) läuft dre Wasserzähler bei mir derart stabil. Seit 96!!! Tage musste ich keien Korrektur eingeben. Bin megabegeistert und trau mich garnicht auf 15.3 upzudaten 😉

                                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @oberfragger last edited by

                                  @oberfragger , ich bin noch bei Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) und sehe keinen Grund, einzugreifen.

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • W
                                    Wildbill @ESP8266 last edited by

                                    @esp8266 So ist es. Wenn alles funktioniert, wozu sollte man dann updaten?!
                                    Bin zwar auf 15.3.0, weil ich damals Probleme hatte und mir Verbesserung erhoffte und deshalb das Update gemacht habe. Aber letztendlich war es eine Änderung der ROI-Modelle bei Digital und Analog, die das seither absolut stabil laufen lassen. Ich sehe keinen Grund (mehr) nach einer neuen Version zu schielen und die einzuspielen.

                                    Gruss, Jürgen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @ESP8266 last edited by RaspiUser

                                      @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                      Danke für das nicht Feedback

                                      ... habe es noch nicht probiert bzw. "stand-by" ... ich arbeite z.Zt. div. "Problemchen" halbwegs systematisch ab um den Überblick nicht zu verlieren ... (außerdem denke ich nebenbei ... 😁 )

                                      By the way:
                                      Was ändere ich da eigentlich ? Und welcher Wert macht Sinn? (Die Beschreibung im File erschließt sich mir als LINUX Laie nicht wirklich ...)

                                      EDIT: ... bin gerade beim googeln ....

                                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @RaspiUser last edited by ESP8266

                                        @raspiuser , ich wollte gerade was anderes posten....und beim googln erfährt man alles.

                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @ESP8266 last edited by

                                          @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                          ich wollte gerade was anderes posten

                                          Was nettes ?! 😊 Oder ...?

                                          (Ich nehme übrigens ECOSIA ...)

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Timo Renz
                                            Timo Renz last edited by

                                            Hi!

                                            Ich habe mich nun auch mal an das Projekt getraut. Kurz vorab zu meinem setup:

                                            ESP 32 Cam:
                                            Link
                                            Stromversorgung:
                                            Netzteil:
                                            Link
                                            Leitungslänge ca. 15M mit 0,75mm² angeschlossen am USB Port vom Mainboard es hängen noch 3 weitere ESP32 / 8266 mit dran die funktionieren mit der selben Verkabelung.
                                            (Es kommen 5,1V an)

                                            Wasserzähler:
                                            sensus IPerl

                                            Adapter sind selbst gedruckt

                                            Der ESP wurde via Web mit der aktuellen Version gefascht., Sd karte bespielt ( ist eine uralte 4GB karte Class ???)
                                            Nun zu meine Problemen!
                                            Das Webinterface ist sehr sehr langsam, teilweise so langsam das mir der Browser ein time out anzeigt.

                                            Was nicht so schlimm wäre, aber nach einstellen der Kamera und der ROI mit anschließenden Neustart verdreht er das Kamerabild und die ROI punkte sodass nur murks raus kommt.

                                            hier noch ein paar Screenshot nach gefühlten 5 Energy .....
                                            WhatsApp Image 2023-11-01 at 10.52.43.jpeg Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-00-42.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-00-10.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-59-43.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-58-49.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-57-39.png
                                            Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-05-43.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-05-20.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-04-26.png

                                            Und hier noch der Log. Was ich gerade sehe, er will etwas senden, MQTT usw. ist noch deaktiviert.

                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376891 byte
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:42:12
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:14	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:14	<INF>	[WIFI] Init successful
                                            [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:42:17	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
                                            [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:42:17	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:42:34	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                            [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:42:34	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                            [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:42:36	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                            [0d00h00m29s] 2023-11-01T09:42:38	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                            [0d00h01m20s] 2023-11-01T09:43:28	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 477617200, Value: , Status: Rate too high - Read: 477617200 - Pre: 241563 - Rate: 477375637
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376759 byte
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:44:10
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Init successful
                                            [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:44:14	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
                                            [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:44:14	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:44:31	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                            [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:44:31	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                            [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:44:33	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                            [0d00h00m29s] 2023-11-01T09:44:35	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                            [0d00h01m19s] 2023-11-01T09:45:25	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 777167406000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2147483647 - Pre: 241563 - Rate: 2147483647
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376891 byte
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:47:31
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Init successful
                                            [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:47:35	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
                                            [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:47:35	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m11s] 2023-11-01T09:47:38	<INF>	[SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-11-01 09:47:38
                                            [0d00h00m11s] 2023-11-01T09:47:38	<INF>	[SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-11-01 09:47:38
                                            [0d00h00m13s] 2023-11-01T09:47:40	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                            [0d00h00m13s] 2023-11-01T09:47:40	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                            [0d00h00m15s] 2023-11-01T09:47:42	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                            [0d00h00m17s] 2023-11-01T09:47:44	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                            [0d00h01m17s] 2023-11-01T09:48:44	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 007313626000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2147483647 - Pre: 241563 - Rate: 2147483647
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:34	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:34	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:34	<INF>	[MAIN] =================================================
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:35	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
                                            [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:35	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376759 byte
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:52:39
                                            [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
                                            [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Init successful
                                            [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:52:43	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -54
                                            [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:52:43	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
                                            [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:53:00	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
                                            [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:53:00	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
                                            [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:53:02	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
                                            [0d00h00m30s] 2023-11-01T09:53:04	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
                                            [0d00h01m26s] 2023-11-01T09:54:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563 
                                            [0d00h06m26s] 2023-11-01T09:59:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563 
                                            [0d00h11m27s] 2023-11-01T10:04:02	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563 
                                            [0d00h11m48s] 2023-11-01T10:04:24	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                            [0d00h11m53s] 2023-11-01T10:04:28	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                            [0d00h12m08s] 2023-11-01T10:04:43	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
                                            [0d00h16m25s] 2023-11-01T10:09:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 000NNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 000NNNNNN000 - Pre: 241563 
