Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    247

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #3041

    Tibber Skript,
    Version: 1.3.10 auf Github hochgeladen.

    Änderungen:

    • Ladelogik Peak Phase angepasst, es wird jetzt auch innerhalb der Reichweite Batterie geprüft, ob es einen günstigeren Preis gibt.
    • Berechnung Batteriestrompreis geändert.
    1 Reply Last reply
    1
    • A Offline
      A Offline
      ArnoD
      wrote on last edited by
      #3042

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.5.12
      Änderungen:

      • Fehler korrigiert, dass die Leistungswerte Wallbox, wenn diese nicht über E3DC gesteuert wird, bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.
      1 Reply Last reply
      1
      • M Offline
        M Offline
        MaLei
        wrote on last edited by
        #3043

        @ArnoD

        Bei mir wird immer wieder unter die Notstromreserve entladen.

        A 1 Reply Last reply
        0
        • M MaLei

          @ArnoD

          Bei mir wird immer wieder unter die Notstromreserve entladen.

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          wrote on last edited by
          #3044

          @malei
          Kannst du da bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true einststellen und mir hier das LOG File schicken, dann kann ich nachschauen, warum das bei dir passiert.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • A ArnoD

            @malei
            Kannst du da bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true einststellen und mir hier das LOG File schicken, dann kann ich nachschauen, warum das bei dir passiert.

            M Offline
            M Offline
            MaLei
            wrote on last edited by
            #3045

            @arnod

            Gibt es bei mir nicht. Muss ich da eine neue Code-Zeile einfügen?

            A 1 Reply Last reply
            0
            • M MaLei

              @arnod

              Gibt es bei mir nicht. Muss ich da eine neue Code-Zeile einfügen?

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              wrote on last edited by
              #3046

              @malei
              Welches Script hast du ??

              M 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @malei
                Welches Script hast du ??

                M Offline
                M Offline
                MaLei
                wrote on last edited by
                #3047

                @arnod

                Charge-Control_Ver_1.5.12.js von GitHub

                A 1 Reply Last reply
                0
                • M MaLei

                  @arnod

                  Charge-Control_Ver_1.5.12.js von GitHub

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by ArnoD
                  #3048

                  @malei
                  Dann wird vom Script auch automatisch die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeangelegt.
                  Nicht im Script, sondern im iobroker unter Objekte.
                  71fc5554-6aad-4a96-beac-55991c9d18f6-grafik.png

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @malei
                    Dann wird vom Script auch automatisch die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeangelegt.
                    Nicht im Script, sondern im iobroker unter Objekte.
                    71fc5554-6aad-4a96-beac-55991c9d18f6-grafik.png

                    M Offline
                    M Offline
                    MaLei
                    wrote on last edited by MaLei
                    #3049

                    @arnod

                    Alles klar ...

                    Im Moment sieht's so aus

                    7.12.2024, 22:48:54.092	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    7.12.2024, 22:48:54.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                    7.12.2024, 22:49:00.036	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    7.12.2024, 22:49:00.036	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                    7.12.2024, 22:49:06.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    7.12.2024, 22:49:06.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                    7.12.2024, 22:49:12.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    7.12.2024, 22:49:12.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                    7.12.2024, 22:49:21.110	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    7.12.2024, 22:49:21.110	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                    7.12.2024, 22:49:30.117	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    7.12.2024, 22:49:30.117	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                    
                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • M MaLei

                      @arnod

                      Alles klar ...

                      Im Moment sieht's so aus

                      7.12.2024, 22:48:54.092	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      7.12.2024, 22:48:54.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                      7.12.2024, 22:49:00.036	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      7.12.2024, 22:49:00.036	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                      7.12.2024, 22:49:06.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      7.12.2024, 22:49:06.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                      7.12.2024, 22:49:12.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      7.12.2024, 22:49:12.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                      7.12.2024, 22:49:21.110	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      7.12.2024, 22:49:21.110	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                      7.12.2024, 22:49:30.117	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      7.12.2024, 22:49:30.117	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                      
                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #3050

                      @malei
                      Kannst du mal bitte ein Bild von deinen Einstellungen Charge-Control schicken.

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @malei
                        Kannst du mal bitte ein Bild von deinen Einstellungen Charge-Control schicken.

                        M Offline
                        M Offline
                        MaLei
                        wrote on last edited by
                        #3051

                        @arnod

                        ChargeControl.png

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • M MaLei

                          @arnod

                          ChargeControl.png

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #3052

                          @malei
                          Stell mal bitte auch '0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail' auf true und schick mir das LOG File.

                          Aktuell ist die Entladesperre gesetzt da der Notstrom SOC anscheinend bereits erreicht wurde.

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • A ArnoD

                            @malei
                            Stell mal bitte auch '0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail' auf true und schick mir das LOG File.

                            Aktuell ist die Entladesperre gesetzt da der Notstrom SOC anscheinend bereits erreicht wurde.

                            M Offline
                            M Offline
                            MaLei
                            wrote on last edited by MaLei
                            #3053

                            @arnod

                            Notstrom SOC aktuell bei 21 %, obwohl 24 % Minimum sein soll. Ca. 2 Uhr wird dann auf 24 oder 25 % aus dem Netz nachgeladen.

                            Log jetzt

                            7.12.2024, 23:10:27.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
                            7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
                            7.12.2024, 23:10:27.136	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
                            7.12.2024, 23:10:27.137	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
                            7.12.2024, 23:10:27.138	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                            7.12.2024, 23:10:27.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
                            7.12.2024, 23:10:27.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                            7.12.2024, 23:10:27.140	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
                            7.12.2024, 23:10:27.141	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                            7.12.2024, 23:10:27.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
                            7.12.2024, 23:10:27.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
                            7.12.2024, 23:10:27.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                            7.12.2024, 23:10:27.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:27.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:27.186	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 894W
                            7.12.2024, 23:10:27.187	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            7.12.2024, 23:10:27.188	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            7.12.2024, 23:10:27.188	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
                            7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
                            7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
                            7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                            7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
                            7.12.2024, 23:10:27.269	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 0
                            7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            7.12.2024, 23:10:27.270	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                            7.12.2024, 23:10:30.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
                            7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
                            7.12.2024, 23:10:33.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
                            7.12.2024, 23:10:33.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
                            7.12.2024, 23:10:33.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                            7.12.2024, 23:10:33.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
                            7.12.2024, 23:10:33.146	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                            7.12.2024, 23:10:33.147	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
                            7.12.2024, 23:10:33.148	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                            7.12.2024, 23:10:33.149	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
                            7.12.2024, 23:10:33.150	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
                            7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                            7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:33.193	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 892W
                            7.12.2024, 23:10:33.194	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            7.12.2024, 23:10:33.196	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            7.12.2024, 23:10:33.196	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
                            7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
                            7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
                            7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                            7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
                            7.12.2024, 23:10:33.278	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            7.12.2024, 23:10:33.279	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            7.12.2024, 23:10:33.279	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 0
                            7.12.2024, 23:10:33.279	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            7.12.2024, 23:10:33.279	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                            7.12.2024, 23:10:36.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:39.097	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
                            7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
                            7.12.2024, 23:10:42.137	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
                            7.12.2024, 23:10:42.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
                            7.12.2024, 23:10:42.140	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                            7.12.2024, 23:10:42.140	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
                            7.12.2024, 23:10:42.141	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                            7.12.2024, 23:10:42.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
                            7.12.2024, 23:10:42.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                            7.12.2024, 23:10:42.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
                            7.12.2024, 23:10:42.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
                            7.12.2024, 23:10:42.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                            7.12.2024, 23:10:42.146	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:42.146	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
                            7.12.2024, 23:10:42.187	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 891W
                            7.12.2024, 23:10:42.189	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            7.12.2024, 23:10:42.190	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            7.12.2024, 23:10:42.190	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
                            7.12.2024, 23:10:42.231	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
                            7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
                            7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                            7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
                            7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 0
                            7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            7.12.2024, 23:10:42.273	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                            
                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • M MaLei

                              @arnod

                              Notstrom SOC aktuell bei 21 %, obwohl 24 % Minimum sein soll. Ca. 2 Uhr wird dann auf 24 oder 25 % aus dem Netz nachgeladen.

                              Log jetzt

                              7.12.2024, 23:10:27.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
