Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter: jeelink

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    simpixo
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    Ja genau! Die ändert sich immer beim Batteriewechsel! Hab das in Moment so gelöst das ich die Id's Räumen zugeordnet habe diese dienen dann zur weiteren Berechnungen und auch diese werden Historisiert

    Gruß

    Adrian

    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      simpixo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @foxthefox:

      OK.

      Gruß

      Klaus `

      Also ich habe mal deinen Adapter installiert… leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im LOG

      host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:41.941	info	Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
      host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:41.941	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (OK)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.919	info	terminating
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.912	info	cleaned everything up...
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:23:13)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at Array.forEach (native)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:24:17
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at emitOne (events.js:77:13)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:440:24)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at logLaCrosseDTH (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:379:26)
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	ReferenceError: obj is not defined
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.910	error	uncaught exception: obj is not defined
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.907	debug	splice : 14,1,4,180,49
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.906	info	data received: OK 9 14 1 4 180 49
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.763	info	[LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.763	info	data received:
      smartmeter.0	2017-02-06 10:49:40.631	info	Received 7 values, 3 updated
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:40.006	info	open
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.985	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 5
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.981	info	entered ready
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.979	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.7.3
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.966	debug	statesDB connected
      jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.939	debug	objectDB connected
      web.0	2017-02-06 10:49:39.787	info	2017-02-06T09:49:39.786Z Connected system.user.admin
      host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:39.568	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 31081
      
      

      Weißt du woran das liegen könnte?

      Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen

      Gruß

      Adrian

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Abwesend
        F Abwesend
        foxthefox
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        ` > Weißt du woran das liegen könnte?

        Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen `
        Hallo Adrian,

        yepp, hab gestern beim Umbau noch eine Zeile vergessen zu löschen.

        Ist in github korrigiert.

        Bitte teste es jetzt nochmal und gib mir Feedback.

        Das der Adapter universeller wird, war der Plan ;)

        Gruß

        Klaus

        Adapterüberblick: Profil Github;

        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

        Ein Aufruf: video

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          simpixo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          Also habe den Adapter aktualisiert…. jetzt läuft der Adapter aber....

          Im LOG sehe ich immer das folgende, obwohl die ID's im Adapter Admin angelegt wurden

          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 3ebf10.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/3aba2ef46bb683cf7b077390093ebf10.jpg</link_text>" />

          Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer

          Gruß

          Adrian

          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @simpixo:

            Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer `

            das nix geschrieben wird, steht ja schon drin.

            Die Zeile ist nicht definiert oder nicht eineindeutig kommt eigentlich nur, wenn die config die Sendeadresse nicht kennt, oder wenn es eine Doppelbelegung gibt.

            Schwer zu sagen, woran es liegt.

            Kannst du von der Tabelle in der config-page ein screenshot machen und posten?

            Gruß

            Klaus

            Adapterüberblick: Profil Github;

            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

            Ein Aufruf: video

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              simpixo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @foxthefox:

              Kannst du von der Tabelle in der config-page ein screenshot machen und posten?

              Gruß

              Klaus `

              Hallo Klaus

              hier die Screenshots…

              432_screenshot_2017-02-06_20.35.32.png

              und die leeren Objekte

              432_screenshot_2017-02-06_20.35.12.png

              Hoffentlich bekommst du das hin :?

              Gruss

              Adrian

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Abwesend
                F Abwesend
                foxthefox
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                also das sieht komisch aus.

                Das einzige was mir auffällt, die einzige Übereinstimmung gibt es bei #14. :o

                Im log sind noch die Adressen 48, 55, 60, 63 empfangen, aber nicht definiert, dafür sind in der config 5 und 34 definiert. :?

                Ich würde in github noch ein paar logs dazubauen, würdest du es dann testen und screenshots machen? gerne auch per PN schicken.

                Klaus

                Adapterüberblick: Profil Github;

                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                Ein Aufruf: video

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  simpixo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist

                  Zur Information ich habe nicht alle angerichtet, zum testen nur 3 Stück von meinen 9 ;) Müssen alle ID´s angelegt werden?

                  Auch der Screenshot des LOG´s ist nur ein kleiner Auszug…

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @simpixo:

                    ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist `

                    so, hab in github ein paar zusätzliche logs eingebaut, könntest es also nochmal testen.

                    bräuchte dann nen screenshot vom log.

                    und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon

                    Klaus

                    Adapterüberblick: Profil Github;

                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                    Ein Aufruf: video

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      simpixo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @foxthefox:

                      und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon

                      Klaus `

                      Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]

                      Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!

                      Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?

                      Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw.

                      Gruß

                      Adrian

                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @simpixo:

                        Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]

                        Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!

                        Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?

                        Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw. `

                        Hallo Adrian,

                        danke für den Test. Werde es dann morgen nach npm schieben.

                        Grundsätzlich wäre es möglich die Datenpunktreferenzen anders zu benennen, allerdings muß dies konsistent im Adapter umgesetzt werden. Die Zeit dafür würde ich eher für etwas anderes nutzen. :idea:

                        Auch die Datenstrukturverzeichnisse sollten kein Problem sein, ich kenne mich da nicht so aus, aber die enums scheinen mir da geeigneter zum Sortieren/Suchen. Hab auch noch kein Adapter gesehen, der diese Namen/Räume in die Datenstruktur übernimmt.

                        Gruß

                        Klaus

                        Adapterüberblick: Profil Github;

                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                        Ein Aufruf: video

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          neue Version 0.0.2 ist in npm online.

                          wesentliche Änderung, es kann nun in der config-page eine eineindeutige Sensor ID vergeben werden und wenn sich nach Batteriewechsel die SendeID ändert, so kann dies über die config-page geändert werden.

                          Man muß lediglich über debug Modus die neue ID ausfindig machen ;)

                          Für die nächste Version habe ich vor die ID nach Batteriewechsel als nicht-zugewiesene ID in der config-page zu listen.

                          Dann kann man diese in die existierende Liste übernehmen und den neuen Eintrag löschen.

                          Leider habe ich da noch ein Problem und komme nicht weiter.

                          Im Adapter habe ich

                          adapter.config.sensors.push({"sid":tmp[2],"usid":"nodef","stype":"emon???","name":"room???"});
                          
                          

                          und im log merkt man auch, daß die ID in den config-Daten enthalten ist, aber die config-page enthält diesen Eintrag nicht :o

                          Hat jemand eine Idee?

                          Gruß

                          Klaus

                          Adapterüberblick: Profil Github;

                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                          Ein Aufruf: video

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            photographix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            Hallo foxthefox,

                            ich habe mit dem Jeelink Adapter das selbe Problem wie simpixo. Ich bekomme lediglich die States angelegt - ohne Werte. Im Jeelink (vorher an der CCU2) laufen auch die ganzen Lacrosse auf.

                            Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv

                            ! ````
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:48.783 info data received: H004800450144
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:47.596 info data received: H001800740150
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.596 info data received: H00801650000
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.330 info data received: H003500120242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.596 info data received: H001900720153
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.393 info data received: H004800450144
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.455 info data received: H001800740150
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.237 info data received: H004200850146
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:42.502 info data received: H003200190242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:41.518 info data received: H00801650000
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.612 info data received: H004400050242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.018 info data received: H004800450144
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:39.346 info data received: H001800730150
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:38.924 info data received: H004200850146
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:37.455 info data received: H00801650000
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.893 info data received: H003500120242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.299 info data received: H001900720153
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:35.174 info data received: H001800740150
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.580 info data received: H004200850146
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.002 info data received: H003200190242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:33.393 info data received: H00801650000
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.924 info data received: H004400050242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.268 info data received: H004800450144
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:30.268 info data received: H004200850147
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.752 info data received: H003200190242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.330 info data received: H00801650000
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.237 info data received: H003500120242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.018 info data received: H001900720153
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:26.877 info data received: H001800740150
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.487 info data received: H003200190242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.268 info data received: H00801650000
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:23.221 info data received: H004400050242
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:22.533 info data received: H004800450144
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.924 info data received: H00801670000
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.596 info data received: H004200850146
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.424 info data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.596 info open
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info entered ready
                            jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0

                            [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png)
                            [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png)

                            ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

                            CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              simpixo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              Hallo photographix,

                              Du musst die ID's konfigurieren ansonsten wird nix angelegt

                              Im Log müssten die zu finden sein! Und genau diese müsstest du im Admin des Adapters konfigurieren!

                              Erst wenn die angelegt sind werden die Objekte angelegt und auch befüllt

                              Gruß

                              Adrian

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Abwesend
                                F Abwesend
                                foxthefox
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @photographix:

                                Hallo foxthefox,

                                ich habe mit dem Jeelink Adapter das selbe Problem wie simpixo. Ich bekomme lediglich die States angelegt - ohne Werte. Im Jeelink (vorher an der CCU2) laufen auch die ganzen Lacrosse auf.

                                Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv `

                                Also bei simpixio war es dann ok.

                                Könntest du mal den Adapter in den debug-Modus versetzen und dann nochmal das log schicken. Was mich grad ein bisschen wundert ist das die Sensoren mit "H" beginnen.

                                Gruß

                                Klaus

                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                Adapterüberblick: Profil Github;

                                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                                Ein Aufruf: video

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  photographix
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  Hallo simpixo,

                                  die IDs sind bei mir konfiguriert. Wie bei dir damals auch nur zwei zum starten.

                                  Eindeutige Sensor ID = von mir gewählt

                                  empfangene ID = aus dem LOG die ersten vier bzw zwei Zeichen

                                  ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

                                  CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    simpixo
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    Wo sieht das Log aus, am besten du schaltest den Adapter in den debug Modus! Kommen da Daten rein von den Sensoren rein!?

                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      photographix
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      Auf Debug bekomme ich keine Werte mehr rein

                                      Ist das Level wieder auf Info gehen auch wieder Werte
                                      1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.26.58.png
                                      1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.28.02.png

                                      ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

                                      CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        simpixo
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        Scheinbar läuft dein Jeelink doppelt!

                                        Kannst du mal schauen ob das der Fall ist!? Müssten zwei Prozesse sein!

                                        Bei mir ist das auch mal passiert! Oh habe dann den Adapter beendet und habe den prozess der noch gelaufen ist beendet und erst dann den Adapter wieder gestartet

                                        Gruß

                                        Adrian

                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          photographix
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          Guten morgen,

                                          auch nach einem Neustart von Iobroker (net stop / net start iobroker) habe ich weder Debug Ausgaben noch dekodierte Werte im Jeelink.

                                          Was aber wieder auf Anhieb geht ist der Empfang aller DTHs von Lacrosse. Habe dazu keine Idee.

                                          ! ````
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.485 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.298 info data received: H003500880142
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.032 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:39.157 info data received: H00801270000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:38.845 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:38.501 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:36.345 info data received: H001800650148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:36.016 info data received: H003500880142
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:34.876 info data received: H001900700153
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:34.454 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:33.673 info data received: H004200850145
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:32.704 info data received: H004800430148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:32.188 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:31.266 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:30.345 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:28.345 info data received: H004800430148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:27.470 info data received: H003500880141
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:26.501 info data received: H001900700153
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:26.313 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:25.016 info data received: H004200850145
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:23.923 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.923 info data received: H00801270000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.579 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.251 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:21.845 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:19.766 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:19.579 info data received: H004800440148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:18.188 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:16.360 info data received: H004200850145
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:15.641 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:15.220 info data received: H004800430148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:14.657 info data received: H003500880141
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:14.126 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:13.376 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:11.501 info data received: H001800650148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:10.376 info data received: H003500880141
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:10.063 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:09.907 info data received: H001900700153
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:07.720 info data received: H004200850145
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:07.360 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.673 info data received: H00801270000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.454 info data received: H004800440148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.001 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:05.220 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:04.845 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:02.110 info data received: H004800430148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:01.938 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:57:01.610 info data received: H001900700153
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:59.079 info data received: H004200850145
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:58.532 info data received: H00801270000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.876 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.704 info data received: H004800440148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.563 info data received: H003500880141
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:56.516 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:56.329 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:54.470 info data received: H00801270000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:53.813 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:53.298 info data received: H001900700153
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:50.798 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:50.407 info data received: H004200850145
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:49.751 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:48.970 info data received: H004800440148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:47.829 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:45.689 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:44.735 info data received: H003500880141
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:44.579 info data received: H004800430148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:42.516 info data received: H001800640148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:41.626 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:40.470 info data received: H003500880141
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:39.344 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:39.173 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:38.219 info data received: H00801270000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:37.564 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:36.719 info data received: H001900700153
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:36.188 info data received: H003500880142
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:35.845 info data received: H004800440148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:34.173 info data received: H00801270000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:33.501 info data received: H00801190000
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:33.079 info data received: H004200850145
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:31.923 info data received: H003500880141
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:31.454 info data received: H004800440148
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.829 info data received: H003200850143
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.454 info data received: H004400320239
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.313 info [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.313 info data received:
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.518 info open
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info entered ready
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.313 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.266 debug statesDB connected
                                          jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.219 debug objectDB connected

                                          ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

                                          CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          532

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe