Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Ramses5333

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    R
    • Profile
    • Following 0
    • Followers 0
    • Topics 1
    • Posts 5
    • Best 0
    • Groups 1

    Ramses5333

    @Ramses5333

    Starter

    0
    Reputation
    2
    Profile views
    5
    Posts
    0
    Followers
    0
    Following
    Joined Last Online

    Ramses5333 Follow
    Starter

    Latest posts made by Ramses5333

    • RE: Shelly via Cloud einbinden

      Habe es mit Blockly nicht wirklich zusammengebracht - habe daher mit ChatGPT in mehreren Runden ein funktionierendes Script erstellen können - für den Fall, dass das jemand brauchen kann. Besten Dank für die Hilfsversuche!

      const https = require('https');
      
      const shellyUrl = 'https://shelly-xxx-eu.shelly.cloud/device/status?id=xxxxxxx&auth_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
      const datapoint = '0_userdata.0.G_Shellycloud_Gefrierschrank_Power';
      
      // Datenpunkt erstellen (falls nicht vorhanden)
      createState(datapoint, 0, { type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W' });
      
      function fetchPowerFromShelly() {
          https.get(shellyUrl, (res) => {
              let body = '';
      
              res.on('data', (chunk) => {
                  body += chunk;
              });
      
              res.on('end', () => {
                  log('Antwort vom Server: ' + body, 'info');  // << Hier siehst du, ob etwas kommt
      
                  try {
                      const data = JSON.parse(body);
                      const power = data?.data?.device_status?.meters?.[0]?.power;
      
                      if (power !== undefined) {
                          log('Power-Wert erkannt: ' + power + ' W', 'info');
                          setState(datapoint, power);
                      } else {
                          log('Power-Wert nicht gefunden in JSON.', 'warn');
                      }
                  } catch (err) {
                      log('Fehler beim Parsen: ' + err, 'error');
                  }
              });
          }).on('error', (err) => {
              log('HTTPS-Fehler: ' + err.message, 'error');
          });
      }
      
      // Beim Start ausführen
      fetchPowerFromShelly();
      
      // Und dann jede Minute wiederholen
      schedule("*/1 * * * *", fetchPowerFromShelly);
      
      
      posted in Einsteigerfragen
      R
      Ramses5333
    • RE: Shelly via Cloud einbinden

      @catshape Danke, das hatte ich auch schon in der Google Recherche gefunden und probiert - der Fehler dürfte wohl noch woanders liegen

      posted in Einsteigerfragen
      R
      Ramses5333
    • RE: Shelly via Cloud einbinden

      @homoran ```

      29.7.2025, 07:39:12.112	[info ]: javascript.0 (2117023) Stopping script script.js.shellyviacloud
      29.7.2025, 07:39:12.201	[info ]: javascript.0 (2117023) Start JavaScript script.js.shellyviacloud (Blockly)
      29.7.2025, 07:39:12.204	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: schedule(cron=* * * * *)
      29.7.2025, 07:39:12.204	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: registered 0 subscriptio
      ```ns, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      29.7.2025, 07:40:00.004	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: httpPost(config={"method":"post","url":"https://shelly-151-eu.shelly.cloud/device/status?id=3ce90ed813d2&auth_key=MThjODJhdWlkE26A8EE3DD667B811B3D2013BFE5E5858C98BFB4DF5023B31B15F49C796417AC4A709C4D6634B702","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":5000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}}, data=undefined)
      29.7.2025, 07:40:00.213	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: httpPost(url=https://shelly-151-eu.shelly.cloud/device/status?id=xxxxxx&auth_key=xxxxxxx, responseTime=209ms)
      29.7.2025, 07:40:00.213	[debug]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: undefined
      29.7.2025, 07:40:00.214	[error]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: Cannot get data of "undefined": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
      29.7.2025, 07:40:00.214	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: setForeignState(id=0_userdata.0.G_Shellycloud_Gefrierschrank_Power, state={"val":null,"ack":true,"ts":1753767600214,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1753767600214,"c":"script.js.shellyviacloud"})
      29.7.2025, 07:40:00.214	[warn ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: setForeignState(id=0_userdata.0.G_Shellycloud_Gefrierschrank_Power, state={"val":null,"ack":true,"ts":1753767600214,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1753767600214,"c":"script.js.shellyviacloud"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      29.7.2025, 07:41:00.010	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: httpPost(config={"method":"post","url":"https://shelly-151-eu.shelly.cloud/device/status?id=xxxxxx&auth_key=xxxxx","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":5000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}}, data=undefined)
      29.7.2025, 07:41:00.194	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: httpPost(url=https://shelly-151-eu.shelly.cloud/device/status?id=xxxxxxx&auth_key=xxxxxx, responseTime=184ms)
      29.7.2025, 07:41:00.194	[debug]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: undefined
      29.7.2025, 07:41:00.195	[error]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: Cannot get data of "undefined": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
      29.7.2025, 07:41:00.195	[info ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: setForeignState(id=0_userdata.0.G_Shellycloud_Gefrierschrank_Power, state={"val":null,"ack":true,"ts":1753767660195,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1753767660195,"c":"script.js.shellyviacloud"})
      29.7.2025, 07:41:00.195	[warn ]: javascript.0 (2117023) script.js.shellyviacloud: setForeignState(id=0_userdata.0.G_Shellycloud_Gefrierschrank_Power, state={"val":null,"ack":true,"ts":1753767660195,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1753767660195,"c":"script.js.shellyviacloud"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      

      ich hoffe du meintest das so. Es scheint, dass da keine Daten abgerufen werden?!?

      habs auch auf http (POST) umgebaut

      de4ca3a2-a1a9-4593-bd84-6f38c8fb21e4-image.png

      posted in Einsteigerfragen
      R
      Ramses5333
    • RE: Shelly via Cloud einbinden

      @wendy2702 die sind in einem "anderen" WLAN, lange Geschichte - habe festgestellt, dass im Mesh-WLAN einige Geräte nicht miteinander kommunizieren wenn sie bei verschiedenen Mesh-Würfel eingeloggt sind. So habe ich in der Haustechnik-Ecke mit einem noch aus Urzeiten vorhandenen Repeater ein eigenes lokales WLAN eingerichtet in dem nur die Haustechnik läuft. Funktioniert, aber ein paar Shellys sind außerhalb der Reichweite.

      posted in Einsteigerfragen
      R
      Ramses5333
    • Shelly via Cloud einbinden

      Hallo,
      ich sitze nun seit Stunden an einem vermeintlich einfachen Problem. Da einige Shellys bei mir nicht via WLAN erreichbar sind möchte ich Werte dieser per Cloud abfragen - im aktuellen Fall eine Shelly Plug S Steckdose.
      API, GeräteID, Shelly Server etc. funktioniert - die Werte können abgerufen werden (im Speziellen nun "power")

      Über den Browser aufgerufen wird der benötigte Wert ausgewiesen:
      ddf944cb-479a-4aaf-b1b5-5efc0a037595-image.png

      Im IOB habe ich ein blockly bei einer ähnlichen Aufgabenstellung (Zählerstand auslesen) funktionierend im Einsatz.
      Blockly ident aufgebaut bekomme ich aber nur eine Fehlermeldung, der angelegte Datenpunkt (schreibbar) aktualisiert sich nicht.

      6c26faaa-d4ad-40d8-83bc-018200a651b9-image.png

      Ich denke, dass es damit zu tun hat, dass der Wert "power" in der Abfrage in einer Art Unterverzeichnis ist - habe aber viele Varianten mit meters.power, data.device_status.meters.power etc. schon durch - leider ohne Erfolg.

      Kann mir hier wer weiterhelfen?
      Danke,
      Grüße

      posted in Einsteigerfragen
      R
      Ramses5333
    Community
    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
    The ioBroker Community 2014-2023
    logo