Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    965

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 459.3k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • StrathColeS StrathCole

    @diginix Hm, ich glaub aber auch die Meldungen kommen immer nur nach Mitternacht, wenn man nicht neu startet, oder? Nach einem Neustart müssten sie ja immer bis zum nächsten Tageswechsel weg sein?

    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von
    #943

    @strathcole Das kann natürlich auch sein. Dann würde es morgen trotz der Anpassung wieder losgehen.
    Ich dachte nur, dass die gepatchte javascript Datei vllt nicht direkt verarbeitet wird und deswegen hab ich das "upload" getriggert. Was aber eben auch den Neustart der Instanz bedeutet und dadurch nur vermeintlich Ruhe herrscht.

    Fazit: Höchstwahrscheinlich hilft dieser Patch noch nicht. Genau wissen wir es aber erst morgen kurz vor 8 Uhr.

    ..:: So long! Tom ::..

    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DiginixD Diginix

      @strathcole Das kann natürlich auch sein. Dann würde es morgen trotz der Anpassung wieder losgehen.
      Ich dachte nur, dass die gepatchte javascript Datei vllt nicht direkt verarbeitet wird und deswegen hab ich das "upload" getriggert. Was aber eben auch den Neustart der Instanz bedeutet und dadurch nur vermeintlich Ruhe herrscht.

      Fazit: Höchstwahrscheinlich hilft dieser Patch noch nicht. Genau wissen wir es aber erst morgen kurz vor 8 Uhr.

      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von
      #944

      @diginix Interessant ist allerdings: Ich habe gestern extra mal den jscontroller aus dem latest installiert, also 3.2 – und bei mir tritt es nicht auf, habe allerdings auch nicht ohne den Patch getestet.

      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • StrathColeS StrathCole

        @diginix Interessant ist allerdings: Ich habe gestern extra mal den jscontroller aus dem latest installiert, also 3.2 – und bei mir tritt es nicht auf, habe allerdings auch nicht ohne den Patch getestet.

        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von
        #945

        @strathcole Dann wäre die einzige Erklärung, dass der Patch eben bis zu "adapter upload" heute noch nicht wirklich gegriffen hat und erst morgen wirklich funktioniert. Mehr als Abwarten geht nun nicht. Außer ich manipuliere die Systemzeit.

        ..:: So long! Tom ::..

        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DiginixD Diginix

          @strathcole Dann wäre die einzige Erklärung, dass der Patch eben bis zu "adapter upload" heute noch nicht wirklich gegriffen hat und erst morgen wirklich funktioniert. Mehr als Abwarten geht nun nicht. Außer ich manipuliere die Systemzeit.

          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von
          #946

          @diginix Ich hab einfach mal die neue 2.1.7 und das neue Lib veröffentlicht. Dann können wir sicher sein, dass er auch das richtige Lib nimmt. Bei mir gab es nämlich 4 Instanzen vom Lib in iobroker.

          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

          DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • StrathColeS StrathCole

            @diginix Ich hab einfach mal die neue 2.1.7 und das neue Lib veröffentlicht. Dann können wir sicher sein, dass er auch das richtige Lib nimmt. Bei mir gab es nämlich 4 Instanzen vom Lib in iobroker.

            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von
            #947

            @strathcole Die iob-lib gab es bei mir nur einmal auf dem System und die Zeile 112 war gepatcht.
            Habe nun de 2.1.7 installiert und die iob-lib wurde neu erstellt, ist aber in Zeile 112 inhaltlich identisch zu der gepatchten von mir. Instanz läuft bisher ohne Logfehler. Wenn es morgen früh nicht ruhig bleibt, ist guter Rat teuer. ;-)

            ..:: So long! Tom ::..

            NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • StrathColeS StrathCole

              @diginix Ich hab einfach mal die neue 2.1.7 und das neue Lib veröffentlicht. Dann können wir sicher sein, dass er auch das richtige Lib nimmt. Bei mir gab es nämlich 4 Instanzen vom Lib in iobroker.

              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              schrieb am zuletzt editiert von
              #948

              @strathcole Leider auch mit 2.1.7 keine Besserung:

              2021-02-05 07:47:30.116  - warn: plenticore.0 (1622132) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              

              ..:: So long! Tom ::..

              NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DiginixD Diginix

                @strathcole Leider auch mit 2.1.7 keine Besserung:

                2021-02-05 07:47:30.116  - warn: plenticore.0 (1622132) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von
                #949

                @diginix Jetzt hab ich es bei mir auch endlich und kann auf Fehlersuche gehen.

                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • StrathColeS StrathCole

                  @diginix Jetzt hab ich es bei mir auch endlich und kann auf Fehlersuche gehen.

                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #950

                  @strathcole "Gut" aber merkwürdig dass es bei dir erst jetzt durchschlägt.

                  ..:: So long! Tom ::..

                  NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                  lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DiginixD Diginix

                    @strathcole "Gut" aber merkwürdig dass es bei dir erst jetzt durchschlägt.

                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #951

                    Bei mir kommt diese Fehlermeldung sogar im Bündel...

                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.921	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.921	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.920	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:19.117	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:19.117	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:19.116	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:08.477	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:08.476	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:40:08.476	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:57.773	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:57.772	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:57.772	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:47.058	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:47.058	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:47.058	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.464	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.463	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.423	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:25.793	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:25.793	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:25.792	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:15.125	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:15.125	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:15.124	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:05.052	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:05.052	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:39:05.049	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:53.924	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:53.924	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:53.923	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.386	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.384	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.383	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:32.648	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:32.647	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:32.647	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:22.087	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:22.087	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:22.037	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:11.443	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:11.387	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:11.387	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:00.766	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:00.766	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:38:00.765	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:50.161	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:50.161	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:50.160	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:39.532	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:39.532	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:39.531	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:28.213	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:28.213	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:28.212	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:17.377	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:17.376	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:17.376	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.772	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.771	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.722	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:56.007	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:56.007	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:56.004	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:45.396	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:45.395	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:45.395	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:34.663	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:34.663	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:34.663	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:23.908	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:23.907	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:23.907	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:13.257	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:13.256	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:13.256	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:02.625	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:02.625	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:36:02.624	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:51.854	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:51.854	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:51.847	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.297	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.296	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.246	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:30.715	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:30.715	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:30.674	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:19.982	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:19.982	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:19.981	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:09.160	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:09.160	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:35:09.154	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.180	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.179	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.116	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:47.524	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:47.523	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:47.523	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:36.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:36.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:36.912	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:26.475	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:26.475	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:26.430	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.894	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.835	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.821	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:05.209	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:05.209	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:34:05.208	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:54.597	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:54.597	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:54.596	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:43.956	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:43.956	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:43.955	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:33.048	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:33.047	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:33.047	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:22.584	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:22.584	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:22.584	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:11.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:11.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:11.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:01.324	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:01.324	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    plenticore.0	2021-02-11 17:33:01.320	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    
                    
                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • lemonbiterL lemonbiter

                      Bei mir kommt diese Fehlermeldung sogar im Bündel...

                      plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.921	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.921	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
