Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wieviel Speicher verbraucht ….

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Wieviel Speicher verbraucht ….

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    mich würde mal interessieren, welcher Speicherverbrauch normal ist:

    Bei mir braucht der io.js-controller

    825MB io.js-controller

    Das bremst das System merklich aus.

    MfG

    Sissi

    –-----------------------------------------

    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Mal so beim typischen lauf:

        PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                               
       2385 root      20   0  392m 304m  16m S   8,6 31,3   2:23.02 io.js-controlle                                                                       
       2532 root      20   0  124m  31m  13m S   3,6  3,3   0:40.39 io.web.0                                                                              
       2466 root      20   0  175m  81m  13m S   3,3  8,3   1:06.80 io.admin.0                                                                            
       2761 root      20   0  152m  60m  13m S   2,3  6,2   0:33.80 io.javascript.0                                                                       
       2827 root      20   0  150m  57m  13m S   2,3  5,9   0:38.14 node-red                                                                              
       2853 root      20   0  124m  31m  13m R   2,3  3,2   0:33.14 io.history.0                                                                          
       2480 root      39  19 18908 8428 2976 S   1,0  0,8   0:01.85 rpimonitord                                                                           
       2703 root      20   0  123m  29m  13m S   1,0  3,0   0:18.48 io.hm-rpc.0                                                                           
       2729 root      20   0  120m  29m  13m S   0,7  3,1   0:04.87 io.hm-rpc.1                                                                           
       2789 root      20   0  120m  26m  13m S   0,7  2,7   0:07.77 io.ping.0                                                                             
       2966 root      20   0  3632 2408 1944 R   0,7  0,2   0:02.70 top                
      

      Das sind in Summe fast 800 Mb. Ist das bei euch auch so viel?

      Ich finde das ziemlich happig. Bei mir fängt er auch nach einiger Zeit an zu swappen.

      MfG

      Sissi

      –-----------------------------------------

      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Online
        L Online
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hi,

        hier mal meine Auswertung. Hab einen Filter auf alle io prozesse gesetzt.

        sortiert nach mem-verbrauch. (liste ist nach unten hin abgeschnitten)

        305_rpi-mem.jpg

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Hallo,

          du hast 6 ioBroker anlaufen. Wow.

          Ich sehe keinen history-Adapter, oder?

          Bei mir frißt der js-controller erst richtig, wenn der aktiv ist.

          MfG

          Sissi

          –-----------------------------------------

          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Online
            L Online
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            auch der history adapter läuft.

            und alles sehr stabil. ich habe aber noch die alte node version laufen und das Gefühl, dass die neueren Versionen nicht gerade hilfreich sind bezüglich Stabilität.

            Warum ich vermehrfachte PIds habe kann ich nicht erklären. Das ist auch so nach einem Neustart.

            vG Looxer

            305_rpi-mem2.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Online
              L Online
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Ich habe jetzt mal mit einem anderen tool eine Ausgabe erzeugt. Sind dann etwas besser aus:

              
              (B[m[1m 1970 root      20   0  148m  98m 8952 R  53.6 10.1  74:51.40 io.js-controlle                                                                     (B[m[39;49m
              (B[m 2215 root      20   0 94788  52m 8420 S  26.5  5.4  38:44.41 io.web.0                                                                            (B[m[39;49m
              (B[m 1977 root      20   0 98.7m  57m 8568 S  20.5  5.9  28:48.81 io.admin.0                                                                          (B[m[39;49m
              (B[m 2264 root      20   0  129m  56m 8832 S  14.2  5.8  19:27.11 io.javascript.0                                                                     (B[m[39;49m
              (B[m 2270 root      20   0  138m  86m 8992 S  12.6  8.9  16:27.79 node-red                                                                            (B[m[39;49m
              (B[m 2325 root      20   0 83696  40m 8452 S  12.6  4.2  16:13.55 io.occ.0                                                                            (B[m[39;49m
              (B[m[1m 2246 root      20   0 87132  43m 8600 R  11.9  4.4  15:13.02 io.history.0                                                                        (B[m[39;49m
              (B[m 2307 root      20   0 97260  53m 8548 S   9.6  5.5  19:31.78 io.hue.0                                                                            (B[m[39;49m
              (B[m[1m 2205 root      20   0 89320  44m 8596 R   8.9  4.6   3:44.38 io.hm-rega.0                                                                        (B[m[39;49m
              (B[m 2529 root      20   0  7568 4144 3696 S   4.0  0.4   0:00.12 sshd                                                                                (B[m[39;49m
              (B[m 2532 sshd      20   0  7568 1944 1500 S   3.0  0.2   0:00.09 sshd                                                                                (B[m[39;49m
              (B[m[1m 2235 root      20   0 97844  53m 8512 R   1.7  5.5   2:37.55 io.b-control-em                                                                     (B[m[39;49m
              (B[m 2497 root      20   0 82968  39m 8596 S   1.7  4.1   0:15.45 io.modbus.0                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m 2194 root      20   0 87904  45m 8600 S   1.0  4.6   2:02.48 io.hm-rpc.0                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m 2272 root      20   0 89912  45m 8548 S   1.0  4.7   1:27.89 io.sonos.0                                                                          (B[m[39;49m
              (B[m[1m 2528 root      20   0  4676 2528 2136 R   0.7  0.3   0:00.19 top                                                                                 (B[m[39;49m
              (B[m    3 root      20   0     0    0    0 S   0.3  0.0   0:34.60 ksoftirqd/0                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m 2134 root      20   0  6224 2916 2488 S   0.3  0.3   0:00.01 sshd                                                                                (B[m[39;49m
              (B[m 2225 root      20   0 81260  29m 8504 S   0.3  3.1   0:31.16 io.fritzbox.0                                                                       (B[m[39;49m
              (B[m    1 root      20   0  2148 1268 1164 S   0.0  0.1   0:02.06 init                                                                                (B[m[39;49m
              (B[m    2 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.01 kthreadd                                                                            (B[m[39;49m
              (B[m    5 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H                                                                        (B[m[39;49m
              (B[m    6 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.30 kworker/u8:0                                                                        (B[m[39;49m
              (B[m    7 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:09.92 rcu_preempt                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m    8 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_sched                                                                           (B[m[39;49m
              (B[m    9 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh                                                                              (B[m[39;49m
              (B[m   10 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/0                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m   11 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/1                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m   12 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.60 ksoftirqd/1                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m   14 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H                                                                        (B[m[39;49m
              (B[m   15 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/2                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m   16 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.56 ksoftirqd/2                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m   18 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H                                                                        (B[m[39;49m
              (B[m   19 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/3                                                                         (B[m[39;49m
              (B[m   20 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.52 ksoftirqd/3                                                                         (B[m[39;49m
              
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pix
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Hallo,

                bei mir kommt auch einiges zusammen: 261_bildschirmfoto_2015-11-14_um_13.42.22.png

                Gruß

                Pix

                ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                Antworten
                • In einem neuen Thema antworten
                Anmelden zum Antworten
                • Älteste zuerst
                • Neuste zuerst
                • Meiste Stimmen


                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate
                FAQ Cloud / IOT
                HowTo: Node.js-Update
                HowTo: Backup/Restore
                Downloads
                BLOG

                632

                Online

                32.7k

                Benutzer

                82.3k

                Themen

                1.3m

                Beiträge
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                ioBroker Community 2014-2025
                logo
                • Anmelden

                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                • Erster Beitrag
                  Letzter Beitrag
                0
                • Home
                • Aktuell
                • Tags
                • Ungelesen 0
                • Kategorien
                • Unreplied
                • Beliebt
                • GitHub
                • Docu
                • Hilfe