Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Sascha Roth

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Profile
    • Following 0
    • Followers 0
    • Topics 0
    • Posts 6
    • Best 2
    • Groups 1

    Sascha Roth

    @Sascha Roth

    Starter

    6
    Reputation
    32
    Profile views
    6
    Posts
    0
    Followers
    0
    Following
    Joined Last Online

    Sascha Roth Follow
    Starter

    Best posts made by Sascha Roth

    • RE: Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

      Eastron SDM 630

      Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
      30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
      30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
      30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
      30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
      30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
      30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
      30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
      30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
      30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
      30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      
      posted in Entwicklung
      Sascha Roth
      Sascha Roth
    • RE: Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

      Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
      OR-WE-515

      Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

      Holding Register

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
      305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
      313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
      328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
      40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      
      posted in Entwicklung
      Sascha Roth
      Sascha Roth

    Latest posts made by Sascha Roth

    • RE: Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden

      @rk62
      Das mit dem .lockActionEvent stimmt nicht, was du schreibst, wenn ich das Schloss per Mosquito MQTT Server verbinde, auf meinem Proxmox per LXC, und dann mit dem MQTT Explorer das ganze auslese, zeigt er mir Werte wie in der Nuki MQTT Api beschrieben an.
      Nutze ich dann den MQTT ioBroker MQTT Client Adapter kommen genauso wie wenn ich den MQTT Broker Adapter nutze nur diese komischen zeichen an, somit gehe ich davon aus, das es am ioBroker Mqtt Adapter liegt!

      Das mit Nur bei Änderungen publizieren kann ich ebenfalls bestätigen, bzw. auch wenn alle Haken raus sind, hat das Schloss kein eigenleben mehr, bzw. Schließt nicht aufeinmal Automatisch auf! Problem wird sein, das im Lock Action State die Zahl stehen bleibt, die als letztes gewält wurde, selbst wenn es die 2 ist, was abschließen ist, ist die türe bereits abgeschlossen, und bekommt dann nach Trennung oder neu Verbindung wieder den State 2 mach das Schloß Lock & Go und Tür öffnen, dies konnte ich mehrfach reproduzieren! Dadurch, steht dann die Türe aufeinmal komplett offen!

      3.4 Lock Actions

      1 > unlock = aufschließen
      2 > lock = abschließen
      3 > unlatch = Türe öffnen
      4 > lock ‘n’ go = Lock ‘n’ Go
      5 > lock ‘n’ go with unlatch = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
      6 > full lock = abschließen
      80 > fob (without action) =
      90 > button (without action) =

      3.3 Lock States

      0 > uncalibrated = Türe unkalibriert
      1 > locked = Türe abgeschlossen
      2 > unlocking = Türe aufschließen
      3 > unlocked = Türe aufgeschlossen
      4 > locking = Türe abschließen
      5 > unlatched = Tür öffnen
      6 > unlocked (lock ‘n’ go) = Lock ‘n’ Go
      7 > unlatching = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
      253 > -
      254 > motor blocked = Motor Blockiert
      255 > undefined = nicht definiert
      3fd69d79-9ac8-4f25-8056-9a0ca236dda5-grafik.png

      942b0f9e-1ac5-424d-81c1-6e9336a982a3-grafik.png

      posted in ioBroker Allgemein
      Sascha Roth
      Sascha Roth
    • RE: Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden

      @ste_glei

      Hallo, kannst du, oder irgendeiner von euch über MQTT den Datenpunkt lockActionEvent sauber auslesen?
      Über den Mqtt Adapter von iObroker kommen nur komische zeichen wenn überhaupt, bzw. werden angezeigt, hatte einen LXC mit Moaquitto am Laufen, da sehe ich über den MQTT Explorer die States mit allem was dazu gehört, aber weder über über den Client Mqtt Adapter verbundem mit dem Mosquitto noch mit der MQTT als Broker , werden mir werte angezeigt, hast du oder jemand anderer ne Idee, bzw. oder wie schaut es bei euch damit aus?

      MFG
      Sascha

      posted in ioBroker Allgemein
      Sascha Roth
      Sascha Roth
    • RE: Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

      Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
      OR-WE-515

      Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

      Holding Register

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
      305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
      313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
      328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
      40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
      
      posted in Entwicklung
      Sascha Roth
      Sascha Roth
    • RE: Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

      Epever Tracer Solarregler

      Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png

      Eingangsregister

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level			
      12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level			
      12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level			
      12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level			
      12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level			
      12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level			
      12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level			
      12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level			
      12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level			
      12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level			
      12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level			
      12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level			
      12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level			
      12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level			
      13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level			
      13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level			
      13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level			
      13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level			
      13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level			
      13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level			
      13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level			
      13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level			
      13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level			
      13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level			
      

      Holding Register

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true			
      36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true			
      36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      
      posted in Entwicklung
      Sascha Roth
      Sascha Roth
    • RE: Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

      Eastron SDM 630

      Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
      30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
      30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
      30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
      30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
      30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
      30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
      30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
      30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
      30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
      30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
      30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
      30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
      30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
      30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
      30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
      30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
      30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
      30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
      30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
      30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
      30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
      
      posted in Entwicklung
      Sascha Roth
      Sascha Roth
    • RE: [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO

      @seebaernd Wollte mal nachhören, ob du schon neue erkenntisse hast, bzw. noch mehr abfragen kannst. wenn ja, bestände die Möglichkeit, das du deine Modbus Register mal als Export zu verfügung stellst?

      posted in ioBroker Allgemein
      Sascha Roth
      Sascha Roth
    Community
    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
    The ioBroker Community 2014-2023
    logo