Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. SirSydom

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    S
    • Profile
    • Following 0
    • Followers 0
    • Topics 0
    • Posts 1
    • Best 0
    • Groups 0

    SirSydom

    @SirSydom

    0
    Reputation
    6
    Profile views
    1
    Posts
    0
    Followers
    0
    Following
    Joined Last Online

    SirSydom Follow

    Latest posts made by SirSydom

    • RE: Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

      Hallo!

      ich nutze zwar nicht iobroker, sondern ein eigenes System mit meiner WPL 8 AR mit integ. KM200, aber seit gestern bekomme ich auf einigen URLs ein 404 not found zurück. z.B.
      /system/heatSources/hs1/actualModulation.

      Ich hab die Datenpunkte neu gescannt, und die Struktur sieht nun anders aus - viele neue Datenpunkte.
      Da gibts aber dann 403 FORBIDDEN..

      ist hier was bekannt, wurde da eine neue Authentifizierung dazugebaut dass man nicht rankommt an die Daten?

      z.B.

      2019-03-26 09:13:56 379636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/outputProduced
      2019-03-26 09:13:56 500639 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/eheater
      2019-03-26 09:13:56 620387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/compressor
      2019-03-26 09:13:56 740113 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/workingTime
      2019-03-26 09:13:56 860641 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/numberOfStarts
      2019-03-26 09:13:57 222671 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/outputProduced
      2019-03-26 09:13:57 341487 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/eheater
      2019-03-26 09:13:57 461527 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/compressor
      2019-03-26 09:13:57 581932 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/workingTime
      2019-03-26 09:13:57 702296 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/numberOfStarts
      2019-03-26 09:13:58 064081 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/outputProduced
      2019-03-26 09:13:58 182986 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/eheater
      2019-03-26 09:13:58 303440 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/compressor
      2019-03-26 09:13:58 423701 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/workingTime
      2019-03-26 09:13:58 543937 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/numberOfStarts
      2019-03-26 09:13:58 784751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/extBlocked
      2019-03-26 09:13:59 024777 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/consumedEnergy
      2019-03-26 09:13:59 146542 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/outputProduced
      2019-03-26 09:13:59 265301 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/compressor
      2019-03-26 09:13:59 385725 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/workingTime
      2019-03-26 09:13:59 505650 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/numberOfStarts
      2019-03-26 09:13:59 876539 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
      2019-03-26 09:13:59 996778 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
      2019-03-26 09:14:00 118297 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
      2019-03-26 09:14:00 237387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
      2019-03-26 09:14:00 357187 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/workingTime
      2019-03-26 09:14:00 478197 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/numberOfStarts

      posted in ioBroker Allgemein
      S
      SirSydom
    Community
    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
    The ioBroker Community 2014-2023
    logo